| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69,01 | 383 | ||
| 2 | 68,23 | 411 | ||
| 3 | Lê Quốc Bảo | 67,28 | 213 | |
| 4 | Trần Việt Bảo | 66,78 | 241 | |
| 5 | Nguyễn Hải An | 66,67 | 157 | |
| 6 | Lê Tăng Phú Quý | 66,25 | 267 | |
| 7 | Hoàng Hà | 66,23 | 320 | |
| 8 | 🌸 | 66,15 | 399 | |
| 9 | Le Gia Phuc | 66,08 | 310 | |
| 10 | Nguyễn Hoàng Dũng | 65,97 | 435 | |
| 11 | Ngô Viết Tình | 65,78 | 354 | |
| 12 | Nguyễn Phú Bình | 65,44 | 179 | |
| 13 | simon | 64,95 | 172 | |
| 14 | 64,90 | 224 | ||
| 15 | NhatQG | 64,85 | 242 | |
| 16 | Phạm Quang Thiện, Ninh Bình | 64,78 | 247 | |
| 17 | "iykyk" | 64,55 | 318 | |
| 18 | ILoveUhiuhiu | 64,38 | 337 | |
| 19 | Nguyễn Minh Khang | 64,32 | 228 | |
| 20 | ngự trù của bạo chúa | 64,27 | 249 | |
| 21 | Inaff | 64,26 | 277 | |
| 22 | 63,99 | 362 | ||
| 23 | Mai Phúc Thịnh | 63,79 | 336 | |
| 24 | Lê Nam Khánh | 63,68 | 404 | |
| 25 | tuankevin_ | 63,28 | 186 | |
| 26 | Linh | 63,19 | 298 | |
| 27 | Lê Minh Tuấn | 62,88 | 152 | |
| 28 | Rinho | 62,57 | 272 | |
| 29 | 60 điểm go go | 62,53 | 307 | |
| 30 | 62,43 | 211 | ||
| 31 | 62,34 | 438 | ||
| 32 | z | 62,28 | 164 | |
| 33 | Nguyễn Chí Thanh | 62,26 | 223 | |
| 34 | Trần Bảo Đăng | 62,13 | 227 | |
| 35 | noname | 61,62 | 212 | |
| 36 | Vương Quốc Huy | 61,62 | 245 | |
| 37 | Nguyễn Trọng Tiến | 61,15 | 402 | |
| 38 | Nguyễn Tuấn Khôi | 61,11 | 312 | |
| 39 | Nguyễn Ngọc Bảo Toàn | 60,86 | 220 | |
| 40 | 60,53 | 222 | ||
| 41 | nqc | 60,52 | 247 | |
| 42 | Phan Anh | 60,39 | 299 | |
| 43 | Nguyễn Bảo Nguyên | 60,10 | 222 | |
| 44 | 59,95 | 351 | ||
| 45 | Đỗ Đức Phát | 59,80 | 309 | |
| 46 | Trịnh Minh Quang | 59,78 | 204 | |
| 47 | DT - K12 - Tiến Đạt | 59,52 | 247 | |
| 48 | Lê Thanh Khang | 59,33 | 276 | |
| 49 | 59,27 | 220 | ||
| 50 | Hoàng Minh Anh | 59,24 | 301 | |
| 51 | Lê Xuân Phước | 59,00 | 228 | |
| 52 | Trương Công Thành | 58,93 | 162 | |
| 53 | 58,66 | 292 | ||
| 54 | 58,59 | 182 | ||
| 55 | Nguyễn Đức Dũng | 58,54 | 263 | |
| 56 | duonghoangphong | 58,44 | 181 | |
| 57 | My Name Is Bình Minh | 57,52 | 302 | |
| 58 | Bùi Thiệu Khiêm | 57,26 | 345 | |
| 59 | 57,01 | 260 | ||
| 60 | Phan Văn Thịnh - CTG | 56,81 | 238 | |
| 61 | Nguyễn Trung Quân | 56,68 | 298 | |
| 62 | 56,57 | 282 | ||
| 63 | To Thanh Dat | 56,16 | 240 | |
| 64 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,05 | 235 | |
| 65 | Bánh Đa Cua | 55,93 | 267 | |
| 66 | Võ Minh Huy | 55,86 | 229 | |
| 67 | Biu Biu | 55,67 | 133 | |
| 68 | seoleo | 55,52 | 299 | |
| 69 | Candy | 55,50 | 190 | |
| 70 | abcd1234 | 55,33 | 250 | |
| 71 | Nguyễn Quốc Triệu | 55,19 | 354 | |
| 72 | Nguyễn Phú Vinh | 55,17 | 251 | |
| 73 | Nguyen Dung | 55,06 | 128 | |
| 74 | Phùng Đức Minh | 55,05 | 246 | |
| 75 | Quang Huy | 54,95 | 343 | |
| 76 | N4_LamThienLong | 54,90 | 303 | |
| 77 | Hàn Quốc🥕 | 54,82 | 582 | |
| 78 | ẩn danh | 54,67 | 251 | |
| 79 | Nguyễn Chu Việt Tiến | 54,43 | 458 | |
| 80 | Võ Lê Ngọc Thịnh | 54,29 | 512 | |
| 81 | 54,21 | 135 | ||
| 82 | Trần Nguyên | 54,20 | 205 | |
| 83 | Phạm Thành | 54,06 | 199 | |
| 84 | Đinh Cao Minh Quân | 54,04 | 201 | |
| 85 | Tô Nguyễn Đức Bằng | 54,01 | 228 | |
| 86 | 53,72 | 237 | ||
| 87 | 💩👨🏫Phạm Hoàng Nam | 53,67 | 194 | |
| 88 | Nguyễn Văn Duy Nhân | 53,61 | 450 | |
| 89 | Nguyễn Ngọc Tỷ | 53,47 | 193 | |
| 90 | Hoàng Tiến Mạnh | 53,30 | 299 | |
| 91 | Phan Bảo Châu | 53,14 | 338 | |
| 92 | 53,00 | 385 | ||
| 93 | 52,63 | 352 | ||
| 94 | 52,59 | 142 | ||
| 95 | Đỗ Minh Khương | 52,49 | 223 | |
| 96 | Lê Thanh Bình | 52,29 | 255 | |
| 97 | supre | 52,07 | 139 | |
| 98 | 51,82 | 189 | ||
| 99 | Nhan Gia Khâm | 51,62 | 409 | |
| 100 | Phan Khac Truong | 51,34 | 254 |
