| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58,61 | 182 | ||
| 2 | duonghoangphong | 58,52 | 180 | |
| 3 | Nguyễn Đức Dũng | 58,46 | 262 | |
| 4 | Hoàng Minh Đức | 58,35 | 228 | |
| 5 | 58,13 | 260 | ||
| 6 | 57,91 | 240 | ||
| 7 | Trương Đoàn Công Khanh | 57,85 | 299 | |
| 8 | Hà Đăng Hưng | 57,76 | 220 | |
| 9 | Phan Văn Thịnh - CTG | 57,66 | 238 | |
| 10 | My Name Is Bình Minh | 57,54 | 302 | |
| 11 | Bùi Thiệu Khiêm | 57,45 | 345 | |
| 12 | Nguyễn Ngọc Bảo Toàn | 57,45 | 210 | |
| 13 | Biu Biu | 57,39 | 133 | |
| 14 | 57,35 | 282 | ||
| 15 | Nguyễn Trung Quân | 57,01 | 298 | |
| 16 | Võ Minh Huy | 56,96 | 229 | |
| 17 | seoleo | 56,33 | 299 | |
| 18 | Minh | 56,32 | 323 | |
| 19 | To Thanh Dat | 56,19 | 240 | |
| 20 | Nguyễn Trung Hiếu | 56,14 | 169 | |
| 21 | Nguyễn Phú Vinh | 56,13 | 251 | |
| 22 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,10 | 235 | |
| 23 | ẩn danh | 56,04 | 251 | |
| 24 | ryu | 55,89 | 213 | |
| 25 | N4_LamThienLong | 55,73 | 303 | |
| 26 | Candy | 55,51 | 190 | |
| 27 | 55,01 | 135 | ||
| 28 | Quang Huy | 54,95 | 343 | |
| 29 | Tô Nguyễn Đức Bằng | 54,80 | 228 | |
| 30 | dmc | 54,72 | 263 | |
| 31 | 54,65 | 329 | ||
| 32 | Mikael639 | 54,54 | 134 | |
| 33 | Bánh Đa Cua | 54,53 | 266 | |
| 34 | 💩👨🏫Phạm Hoàng Nam | 54,52 | 194 | |
| 35 | 54,51 | 227 | ||
| 36 | Nguyễn Viết Tưởng | 54,49 | 215 | |
| 37 | Nguyễn Ngọc Tỷ | 54,38 | 193 | |
| 38 | Trần Nguyên | 54,21 | 205 | |
| 39 | Đinh Cao Minh Quân | 54,06 | 201 | |
| 40 | 53,99 | 293 | ||
| 41 | conmeodilac | 53,73 | 239 | |
| 42 | 53,72 | 237 | ||
| 43 | 11CTin_Nguyễn Hồng Anh Khôi | 52,94 | 209 | |
| 44 | Phùng Tấn Đại Dương | 52,90 | 203 | |
| 45 | 52,70 | 352 | ||
| 46 | __KwuengCP | 52,65 | 253 | |
| 47 | Đỗ Minh Khương | 52,53 | 223 | |
| 48 | Dương Quốc Tuấn | 52,49 | 167 | |
| 49 | Lê Thanh Bình | 52,46 | 255 | |
| 50 | 52,40 | 141 | ||
| 51 | Võ Đăng Tuệ | 52,13 | 199 | |
| 52 | supre | 52,11 | 139 | |
| 53 | 51,89 | 189 | ||
| 54 | a | 51,81 | 103 | |
| 55 | 51,80 | 229 | ||
| 56 | Lương Quang Minh | 51,65 | 276 | |
| 57 | Phan Khac Truong | 51,34 | 254 | |
| 58 | Nguyễn Trung Hiếu | 51,08 | 248 | |
| 59 | Phạm Hải Yến | 51,07 | 178 | |
| 60 | 51,00 | 158 | ||
| 61 | Tạ Danh Đạt | 50,84 | 147 | |
| 62 | Trần Đoàn Xuân Thành | 50,79 | 178 | |
| 63 | Lê Đức Nhân | 50,73 | 137 | |
| 64 | Nguyễn Nguyên Phong | 50,67 | 134 | |
| 65 | Trần Nhật Tân | 50,37 | 161 | |
| 66 | . | 50,18 | 169 | |
| 67 | Đỗ Lê Hải Minh | 49,78 | 180 | |
| 68 | Giáp Trinh Đăng | 49,77 | 254 | |
| 69 | Nguyễn Minh Hoàng | 49,74 | 228 | |
| 70 | alive after 180 | 49,68 | 257 | |
| 71 | 49,49 | 198 | ||
| 72 | Anh Khoi | 49,16 | 153 | |
| 73 | Nguyễn Chí Dương | 49,13 | 261 | |
| 74 | Nguyen Ho Hoang Thai | 49,12 | 180 | |
| 75 | 49,06 | 103 | ||
| 76 | Trần Đình Oánh | 48,73 | 222 | |
| 77 | Hoàng Tiến Nguyên | 48,67 | 88 | |
| 78 | Duong Tri Dung | 48,47 | 172 | |
| 79 | Nguyễn Thanh Hưng | 48,43 | 161 | |
| 80 | Quỳnh Thư | 48,39 | 227 | |
| 81 | Bùi Việt Dũng | 48,32 | 162 | |
| 82 | Nham Minh Triet | 48,28 | 305 | |
| 83 | 48,16 | 118 | ||
| 84 | 47,98 | 166 | ||
| 85 | 47,61 | 136 | ||
| 86 | Nguyễn Công Hiếu | 47,60 | 244 | |
| 87 | Lê Viết Thành Nhân | 47,46 | 147 | |
| 88 | Lê Đức Anh | 47,31 | 231 | |
| 89 | 47,13 | 168 | ||
| 90 | Luv u :3 | 47,10 | 258 | |
| 91 | Đỗ Ngọc Ninh | 47,02 | 224 | |
| 92 | boilacgia | 46,92 | 201 | |
| 93 | kamisatoayaka | 46,81 | 196 | |
| 94 | Héo | 46,74 | 129 | |
| 95 | Đỗ Viết Hoàng | 46,68 | 120 | |
| 96 | Phạm Anh Tuấn | 46,56 | 186 | |
| 97 | Phạm Vũ Phương | 46,41 | 183 | |
| 98 | Nguyễn Đăng Huy | 46,37 | 174 | |
| 99 | Mai Vinh Hiển | 46,23 | 185 | |
| 100 | Trương Lê Trung Hiếu | 46,18 | 222 |
