| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Đăng Hưng | 57,66 | 218 | |
| 2 | 57,65 | 238 | ||
| 3 | My Name Is Bình Minh | 57,54 | 302 | |
| 4 | Bùi Thiệu Khiêm | 57,45 | 345 | |
| 5 | Biu Biu | 57,39 | 133 | |
| 6 | 57,35 | 282 | ||
| 7 | Nguyễn Ngọc Bảo Toàn | 57,14 | 204 | |
| 8 | Nguyễn Trung Quân | 57,01 | 298 | |
| 9 | Võ Minh Huy | 56,96 | 229 | |
| 10 | seoleo | 56,33 | 299 | |
| 11 | Lê Tiến Thành | 56,23 | 214 | |
| 12 | To Thanh Dat | 56,19 | 240 | |
| 13 | Minh | 56,16 | 320 | |
| 14 | ẩn danh | 56,04 | 251 | |
| 15 | Nguyễn Phú Vinh | 56,03 | 249 | |
| 16 | N4_LamThienLong | 55,73 | 303 | |
| 17 | Candy | 55,51 | 190 | |
| 18 | Nguyễn Trung Hiếu | 55,45 | 163 | |
| 19 | 55,01 | 135 | ||
| 20 | Tô Nguyễn Đức Bằng | 54,75 | 227 | |
| 21 | Bánh Đa Cua | 54,53 | 266 | |
| 22 | Quang Huy | 54,49 | 334 | |
| 23 | 54,43 | 227 | ||
| 24 | 54,43 | 325 | ||
| 25 | dmc | 54,37 | 258 | |
| 26 | Nguyễn Ngọc Tỷ | 54,23 | 192 | |
| 27 | Trần Nguyên | 54,21 | 205 | |
| 28 | 💩👨🏫Phạm Hoàng Nam | 53,96 | 193 | |
| 29 | HCMUS-Vinflow | 53,92 | 200 | |
| 30 | 53,72 | 237 | ||
| 31 | 53,54 | 289 | ||
| 32 | conmeodilac | 53,46 | 234 | |
| 33 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 53,38 | 206 | |
| 34 | Hnpaws Pham | 53,20 | 262 | |
| 35 | 52,70 | 352 | ||
| 36 | Phùng Tấn Đại Dương | 52,56 | 197 | |
| 37 | Đỗ Minh Khương | 52,53 | 223 | |
| 38 | Dương Quốc Tuấn | 52,49 | 167 | |
| 39 | __KwuengCP | 52,45 | 249 | |
| 40 | Võ Đăng Tuệ | 52,13 | 199 | |
| 41 | supre | 52,11 | 139 | |
| 42 | ryu | 52,05 | 183 | |
| 43 | Nguyễn Viết Tưởng | 51,83 | 204 | |
| 44 | a | 51,81 | 103 | |
| 45 | 51,67 | 188 | ||
| 46 | Mikael639 | 51,58 | 126 | |
| 47 | Phan Khac Truong | 51,34 | 254 | |
| 48 | Lương Quang Minh | 51,20 | 267 | |
| 49 | Nguyễn Trung Hiếu | 51,08 | 248 | |
| 50 | 51,00 | 158 | ||
| 51 | Phạm Hải Yến | 50,82 | 173 | |
| 52 | Trần Đoàn Xuân Thành | 50,79 | 178 | |
| 53 | Nguyễn Nguyên Phong | 50,67 | 134 | |
| 54 | Lê Đức Nhân | 50,67 | 136 | |
| 55 | 50,36 | 217 | ||
| 56 | 50,07 | 127 | ||
| 57 | Trương Đoàn Công Khanh | 50,03 | 247 | |
| 58 | Đỗ Lê Hải Minh | 49,78 | 180 | |
| 59 | Giáp Trinh Đăng | 49,77 | 254 | |
| 60 | alive after 180 | 49,68 | 257 | |
| 61 | Trần Nhật Tân | 49,43 | 160 | |
| 62 | 49,39 | 197 | ||
| 63 | Nguyễn Chí Dương | 49,13 | 261 | |
| 64 | Anh Khoi | 48,90 | 148 | |
| 65 | 48,70 | 97 | ||
| 66 | Duong Tri Dung | 48,47 | 172 | |
| 67 | Nguyễn Thanh Hưng | 48,43 | 161 | |
| 68 | Quỳnh Thư | 48,39 | 227 | |
| 69 | 11CTin_Nguyễn Hồng Anh Khôi | 48,34 | 194 | |
| 70 | Trần Đình Oánh | 48,31 | 217 | |
| 71 | Nham Minh Triet | 48,28 | 305 | |
| 72 | Hoàng Tiến Nguyên | 48,17 | 87 | |
| 73 | 48,16 | 118 | ||
| 74 | Bùi Việt Dũng | 48,08 | 158 | |
| 75 | Nguyễn Công Hiếu | 47,60 | 244 | |
| 76 | Lê Viết Thành Nhân | 47,46 | 147 | |
| 77 | 47,42 | 134 | ||
| 78 | Lê Đức Anh | 47,31 | 231 | |
| 79 | Nguyễn An Hưng | 47,22 | 133 | |
| 80 | Lê Thanh Bình | 47,12 | 235 | |
| 81 | Luv u :3 | 47,10 | 258 | |
| 82 | Đỗ Ngọc Ninh | 47,02 | 224 | |
| 83 | 46,96 | 165 | ||
| 84 | boilacgia | 46,92 | 201 | |
| 85 | Đỗ Viết Hoàng | 46,68 | 120 | |
| 86 | kamisatoayaka | 46,58 | 195 | |
| 87 | Phạm Anh Tuấn | 46,56 | 186 | |
| 88 | Alpha | 46,51 | 220 | |
| 89 | Héo | 46,41 | 126 | |
| 90 | Trương Lê Trung Hiếu | 46,18 | 222 | |
| 91 | Mai Vinh Hiển | 46,17 | 184 | |
| 92 | Nguyễn Đăng Huy | 46,17 | 173 | |
| 93 | Phạm Vũ Phương | 46,03 | 182 | |
| 94 | Tạ Danh Đạt | 46,02 | 126 | |
| 95 | 45,76 | 53 | ||
| 96 | Nguyễn Nhật Anh | 45,69 | 199 | |
| 97 | Bùi Ngọc Kim | 45,50 | 117 | |
| 98 | Nguyen Duc Hai | 45,49 | 171 | |
| 99 | Đỗ Tuấn Hưng | 45,46 | 188 | |
| 100 | Phan Anh Tuấn | 45,35 | 206 |
