| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoàng Minh Đức | 58,12 | 228 | |
| 2 | Phan Anh | 57,99 | 220 | |
| 3 | Hà Đăng Hưng | 57,76 | 220 | |
| 4 | 57,76 | 239 | ||
| 5 | My Name Is Bình Minh | 57,54 | 302 | |
| 6 | Bùi Thiệu Khiêm | 57,45 | 345 | |
| 7 | Nguyễn Ngọc Bảo Toàn | 57,45 | 210 | |
| 8 | Biu Biu | 57,39 | 133 | |
| 9 | 57,35 | 282 | ||
| 10 | Hnpaws Pham | 57,32 | 304 | |
| 11 | Nguyễn Trung Quân | 57,01 | 298 | |
| 12 | Võ Minh Huy | 56,96 | 229 | |
| 13 | seoleo | 56,33 | 299 | |
| 14 | Minh | 56,32 | 323 | |
| 15 | Lê Tiến Thành | 56,23 | 214 | |
| 16 | To Thanh Dat | 56,19 | 240 | |
| 17 | Nguyễn Trung Hiếu | 56,14 | 169 | |
| 18 | Nguyễn Phú Vinh | 56,13 | 251 | |
| 19 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,10 | 235 | |
| 20 | ẩn danh | 56,04 | 251 | |
| 21 | N4_LamThienLong | 55,73 | 303 | |
| 22 | Candy | 55,51 | 190 | |
| 23 | 55,01 | 135 | ||
| 24 | Quang Huy | 54,95 | 343 | |
| 25 | Tô Nguyễn Đức Bằng | 54,80 | 228 | |
| 26 | 54,65 | 329 | ||
| 27 | Bánh Đa Cua | 54,53 | 266 | |
| 28 | Mikael639 | 54,49 | 133 | |
| 29 | 54,46 | 227 | ||
| 30 | dmc | 54,37 | 258 | |
| 31 | Nguyễn Ngọc Tỷ | 54,23 | 192 | |
| 32 | Trần Nguyên | 54,21 | 205 | |
| 33 | HCMUS-Vinflow | 54,06 | 201 | |
| 34 | 💩👨🏫Phạm Hoàng Nam | 54,02 | 194 | |
| 35 | 53,99 | 293 | ||
| 36 | 53,72 | 237 | ||
| 37 | Trương Đoàn Công Khanh | 53,63 | 279 | |
| 38 | conmeodilac | 53,61 | 237 | |
| 39 | ryu | 52,95 | 193 | |
| 40 | Phùng Tấn Đại Dương | 52,75 | 200 | |
| 41 | 52,70 | 352 | ||
| 42 | __KwuengCP | 52,60 | 252 | |
| 43 | Đỗ Minh Khương | 52,53 | 223 | |
| 44 | Dương Quốc Tuấn | 52,49 | 167 | |
| 45 | Lê Thanh Bình | 52,46 | 255 | |
| 46 | Nguyễn Viết Tưởng | 52,45 | 211 | |
| 47 | Võ Đăng Tuệ | 52,13 | 199 | |
| 48 | supre | 52,11 | 139 | |
| 49 | a | 51,81 | 103 | |
| 50 | 51,67 | 188 | ||
| 51 | Lương Quang Minh | 51,65 | 276 | |
| 52 | 51,64 | 227 | ||
| 53 | Phan Khac Truong | 51,34 | 254 | |
| 54 | Nguyễn Trung Hiếu | 51,08 | 248 | |
| 55 | Phạm Hải Yến | 51,07 | 178 | |
| 56 | 11CTin_Nguyễn Hồng Anh Khôi | 51,01 | 205 | |
| 57 | 51,00 | 158 | ||
| 58 | 50,92 | 130 | ||
| 59 | Trần Đoàn Xuân Thành | 50,79 | 178 | |
| 60 | Nguyễn Nguyên Phong | 50,67 | 134 | |
| 61 | Lê Đức Nhân | 50,67 | 136 | |
| 62 | . | 50,18 | 169 | |
| 63 | Đỗ Lê Hải Minh | 49,78 | 180 | |
| 64 | Giáp Trinh Đăng | 49,77 | 254 | |
| 65 | alive after 180 | 49,68 | 257 | |
| 66 | 49,49 | 198 | ||
| 67 | Trần Nhật Tân | 49,43 | 160 | |
| 68 | Anh Khoi | 49,16 | 153 | |
| 69 | Nguyễn Chí Dương | 49,13 | 261 | |
| 70 | Nguyen Ho Hoang Thai | 49,12 | 180 | |
| 71 | 49,01 | 102 | ||
| 72 | Tạ Danh Đạt | 48,99 | 145 | |
| 73 | Duong Tri Dung | 48,47 | 172 | |
| 74 | Nguyễn Thanh Hưng | 48,43 | 161 | |
| 75 | Trần Đình Oánh | 48,41 | 219 | |
| 76 | Quỳnh Thư | 48,39 | 227 | |
| 77 | Nham Minh Triet | 48,28 | 305 | |
| 78 | Hoàng Tiến Nguyên | 48,17 | 87 | |
| 79 | 48,16 | 118 | ||
| 80 | Bùi Việt Dũng | 48,11 | 158 | |
| 81 | Nguyễn Công Hiếu | 47,60 | 244 | |
| 82 | Nguyễn Minh Hoàng | 47,59 | 217 | |
| 83 | 47,56 | 164 | ||
| 84 | Lê Viết Thành Nhân | 47,46 | 147 | |
| 85 | 47,42 | 134 | ||
| 86 | Lê Đức Anh | 47,31 | 231 | |
| 87 | Luv u :3 | 47,10 | 258 | |
| 88 | Đỗ Ngọc Ninh | 47,02 | 224 | |
| 89 | 46,96 | 165 | ||
| 90 | boilacgia | 46,92 | 201 | |
| 91 | Héo | 46,74 | 129 | |
| 92 | Đỗ Viết Hoàng | 46,68 | 120 | |
| 93 | kamisatoayaka | 46,58 | 195 | |
| 94 | Phạm Anh Tuấn | 46,56 | 186 | |
| 95 | Mai Vinh Hiển | 46,23 | 185 | |
| 96 | Trương Lê Trung Hiếu | 46,18 | 222 | |
| 97 | Nguyễn Đăng Huy | 46,17 | 173 | |
| 98 | Phạm Vũ Phương | 46,03 | 182 | |
| 99 | 45,76 | 53 | ||
| 100 | Nguyễn Nhật Anh | 45,69 | 199 |
