1 | | 11500 04:23:34 | 500 00:44:14 | 1250 (1) 00:55:59 | 1500 (3) 02:28:42 | 2250 02:52:55 | 2750 (11) 03:08:34 | 3250 03:01:41 | 0 (2) 02:21:18 |
2 | | 10500 02:36:48 | 500 00:23:58 | 1250 00:24:13 | 1500 00:34:54 | 1250 (1) 01:56:36 | 2750 01:12:42 | 3250 02:31:48 | 0 (1) 03:10:34 |
3 | | 10500 02:42:26 | 500 00:38:29 | 1250 01:13:37 | 1500 01:36:03 | 1250 (1) 02:30:16 | 2750 01:54:28 | 3250 02:37:26 | |
4 | | 9500 03:05:27 | 500 00:24:49 | 1250 00:27:39 | 1500 00:43:40 | 2250 (1) 01:33:14 | 2750 (2) 02:04:16 | 500 (1) 02:39:48 | 750 02:45:27 |
5 | | 9500 03:06:12 | 500 00:25:06 | 1250 00:29:25 | 1500 (2) 00:39:15 | 2250 (1) 01:37:37 | 2750 (1) 02:19:49 | 500 02:30:14 | 750 02:46:12 |
6 | | 9250 03:02:43 | 500 00:36:38 | 1250 00:50:27 | 1500 00:57:57 | 0 (1) 03:19:54 | 2750 01:37:58 | 3250 03:02:43 | |
7 | | 8750 02:33:09 | 500 00:30:05 | 1250 00:29:50 | 1500 00:28:50 | 2250 01:41:07 | 2750 02:15:07 | 500 02:33:09 | 0 (2) 03:16:04 |
8 | | 8750 02:34:29 | 500 00:24:51 | 1250 00:24:56 | 1500 00:33:38 | 2250 (2) 01:22:24 | 2750 01:00:45 | 500 02:24:29 | 0 (1) 01:49:17 |
9 | | 8750 02:40:22 | 500 00:23:54 | 1250 00:24:01 | 1500 00:32:29 | 2250 02:11:17 | 2750 (1) 01:38:56 | 500 02:35:22 | |
10 | | 8750 02:41:43 | 500 00:26:17 | 1250 00:26:30 | 1500 (1) 00:33:56 | 2250 (2) 01:10:26 | 2750 02:14:47 | 500 02:26:43 | 0 (2) 03:09:18 |
11 | | 8750 03:11:19 | 500 00:23:30 | 1250 (3) 00:47:41 | 1500 01:00:46 | 2250 (3) 02:33:25 | 2750 01:43:30 | 500 02:41:19 | |
12 | | 8750 03:22:14 | 500 00:24:14 | 1250 00:32:00 | 1500 00:45:10 | 2250 01:19:59 | 2750 02:04:22 | 500 (2) 03:12:14 | 0 (1) 03:17:27 |
13 | | 8750 03:44:47 | 500 00:23:27 | 1250 00:28:45 | 1500 (1) 00:40:25 | 2250 (4) 03:06:57 | 2750 (1) 01:38:28 | 500 03:14:47 | |
14 | | 8750 03:53:23 | 500 00:36:32 | 1250 01:22:43 | 1500 (2) 00:36:17 | 2250 (2) 01:39:23 | | 3250 (3) 03:18:23 | |
15 | | 8500 02:49:06 | 500 00:23:37 | 1250 00:25:37 | 1500 00:32:42 | 1250 (1) 02:44:06 | 2750 02:13:46 | 500 01:41:13 | 750 01:14:35 |
16 | | 8250 02:04:25 | 500 00:24:20 | 1250 (2) 00:28:26 | 1500 00:31:06 | 2250 (3) 01:24:25 | 2750 (3) 00:46:46 | | |
17 | | 8250 02:05:27 | 500 00:23:55 | 1250 00:27:12 | 1500 00:35:57 | 2250 (5) 01:40:27 | 2750 01:31:46 | | |
18 | | 8250 02:14:00 | 500 00:25:13 | 1250 (1) 00:27:37 | 1500 (2) 00:44:12 | 2250 01:59:00 | 2750 01:18:12 | 0 (2) 02:34:30 | |
19 | | 8250 02:53:36 | 500 (2) 00:30:52 | 1250 (2) 00:36:13 | 1500 (1) 00:44:36 | 2250 (2) 02:18:36 | 2750 01:00:59 | | |
20 | | 8250 03:14:34 | 500 00:28:36 | 1250 00:45:40 | 1500 00:55:58 | 2250 02:28:51 | 2750 (4) 02:54:34 | | |
21 | | 8250 03:15:48 | 500 00:23:45 | 1250 (1) 00:35:21 | 1500 (1) 00:47:36 | 2250 01:29:35 | 2750 03:05:48 | 0 (2) 03:12:43 | |
22 | | 8250 03:22:55 | 500 00:26:37 | 1250 00:26:53 | 1500 (1) 00:28:37 | 2250 (1) 02:17:37 | 2750 (2) 03:02:55 | | |
23 | | 8250 03:25:55 | 500 00:24:45 | 1250 00:32:32 | 1500 (1) 00:48:44 | 2250 (1) 02:58:32 | 2750 (1) 03:10:55 | 0 (1) 03:18:07 | |
24 | | 8250 03:32:09 | 500 00:38:06 | 1250 00:24:22 | 1500 (1) 00:45:57 | 2250 03:17:09 | 2750 (2) 01:51:45 | | |
25 | | 8250 03:32:14 | 500 (1) 00:36:08 | 1250 00:27:52 | 1500 (1) 01:36:07 | 2250 (1) 03:17:14 | 2750 01:53:42 | | |
26 | | 8250 03:45:51 | 500 00:23:26 | 1250 00:37:42 | 1500 (3) 01:09:44 | 2250 (2) 03:10:51 | 2750 (2) 01:59:22 | | |
27 | | 8250 03:55:49 | 500 00:09:46 | 1250 00:30:47 | 1500 00:46:55 | 2250 (8) 03:10:49 | 2750 (1) 01:46:11 | | |
28 | | 8250 04:11:37 | 500 00:28:01 | 1250 00:31:00 | 1500 (2) 00:45:42 | 2250 (8) 01:58:21 | 2750 (1) 03:16:37 | | |
29 | | 8250 04:24:22 | 500 00:25:59 | 1250 (1) 00:32:37 | 1500 (1) 00:52:51 | 2250 (3) 02:22:49 | 2750 (8) 03:19:22 | | |
30 | | 8250 04:39:26 | 500 (4) 00:39:28 | 1250 (5) 01:05:40 | 1500 (1) 02:02:31 | 2250 (6) 03:14:26 | 2750 (1) 01:50:26 | 0 (2) 02:28:55 | |
31 | | 7750 02:07:02 | 500 00:30:13 | 1250 00:35:03 | 1500 (1) 00:40:13 | 1250 (3) 00:51:06 | 2750 (3) 01:15:53 | 500 (1) 01:27:02 | 0 (9) 01:55:22 |
32 | | 7750 02:17:00 | 500 00:30:07 | 1250 01:09:24 | 1500 01:26:43 | 1250 (3) 02:02:00 | 2750 01:32:52 | 500 01:12:54 | 0 (7) 01:53:00 |
33 | | 7750 02:38:16 | 500 00:33:32 | 1250 00:45:09 | 1500 00:58:28 | | 1250 02:38:16 | 3250 02:04:39 | |
34 | | 7750 02:53:13 | 500 (1) 00:31:46 | 1250 00:37:20 | 1500 00:53:08 | 1250 (1) 01:59:49 | 2750 01:27:29 | 500 (3) 02:28:13 | |
35 | | 7750 03:01:47 | 500 00:23:30 | 1250 00:25:52 | 1500 00:30:23 | 1250 (1) 01:50:02 | 2750 (1) 01:23:02 | 500 02:51:47 | 0 (1) 03:17:30 |
36 | | 7750 03:04:20 | 500 (2) 00:27:53 | 1250 00:26:38 | 1500 (1) 00:33:49 | 1250 02:49:20 | 2750 01:02:58 | 500 01:21:50 | 0 (2) 02:08:12 |
37 | | 7750 03:09:48 | 500 00:25:24 | 1250 (2) 00:57:42 | 1500 01:14:19 | 1250 02:59:48 | 2750 02:09:41 | 500 02:34:24 | |
38 | | 7750 03:13:02 | 500 00:23:20 | 1250 00:31:04 | 1500 00:43:53 | 1250 03:08:02 | 2750 (1) 01:14:31 | 500 02:27:32 | 0 (3) 01:40:25 |
39 | | 7750 03:23:52 | 500 (2) 00:50:02 | 1250 (1) 00:24:14 | 1500 01:03:43 | 1250 03:08:52 | 2750 01:26:36 | 500 02:17:07 | |
40 | | 7750 03:24:34 | 500 00:42:19 | 1250 (1) 01:00:52 | 1500 (3) 01:19:49 | 1250 02:37:24 | 2750 (2) 02:46:16 | 500 02:54:34 | 0 (1) 03:17:33 |
41 | | 7750 03:24:49 | 500 (6) 00:38:39 | 1250 00:51:31 | 1500 (4) 00:49:27 | 1250 01:55:08 | 2750 01:34:50 | 500 02:34:49 | 0 (1) 02:49:34 |
42 | | 7750 03:33:24 | 500 (2) 00:41:33 | 1250 (1) 00:45:08 | 1500 00:54:20 | 1250 (2) 01:46:00 | 2750 01:12:12 | 500 (1) 03:03:24 | 0 (2) 02:43:00 |
43 | | 7750 03:33:51 | 500 00:44:21 | 1250 (4) 01:20:26 | 1500 (1) 00:52:45 | 1250 02:45:28 | 2750 (2) 01:48:47 | 500 02:58:51 | |
44 | | 7750 03:35:03 | 500 00:21:34 | 1250 00:23:58 | 1500 (2) 00:42:56 | 1250 02:53:21 | 2750 (2) 02:15:29 | 500 03:15:03 | |
45 | | 7750 03:36:50 | 500 00:29:41 | 1250 00:31:25 | 1500 (2) 00:53:16 | 1250 (2) 03:16:50 | 2750 02:09:06 | 500 02:55:48 | |
46 | | 7750 03:37:01 | 500 (3) 00:49:40 | 1250 02:15:08 | 1500 (1) 01:02:45 | 1250 (2) 03:07:01 | 2750 01:46:00 | 500 02:29:05 | 0 (3) 03:15:47 |
47 | | 7750 04:06:19 | 500 00:29:05 | 1250 00:53:25 | 1500 (3) 01:25:01 | 1250 (1) 02:43:43 | 2750 (6) 02:06:46 | 500 (2) 03:06:19 | |
48 | | 7750 04:10:04 | 500 (2) 00:53:32 | 1250 01:06:12 | 1500 01:08:33 | 1250 (2) 03:03:13 | 2750 (8) 03:04:38 | 500 03:10:04 | |
49 | | 7750 04:30:44 | 500 00:25:00 | 1250 (4) 01:52:54 | 1500 01:54:24 | 1250 (10) 02:55:44 | 2750 (1) 01:59:37 | 500 (4) 02:17:14 | 0 (9) 00:30:03 |
50 | | 7500 03:29:41 | 500 00:24:00 | 1250 02:49:33 | 1500 (3) 02:56:02 | | 2750 03:14:41 | 1500 02:04:17 | |
51 | | 7250 01:29:11 | 500 00:26:32 | 1250 00:33:58 | 1500 00:39:33 | 1250 01:21:08 | 2750 (1) 01:24:11 | | 0 (4) 02:33:06 |
52 | | 7250 01:42:06 | 500 (1) 00:31:50 | 1250 00:34:39 | 1500 00:36:14 | 1250 00:51:08 | 2750 01:37:06 | 0 (1) 03:05:38 | 0 (2) 03:16:47 |
53 | | 7250 02:05:00 | 500 00:25:18 | 1250 00:27:59 | 1500 (3) 01:08:59 | 1250 (1) 01:11:50 | 2750 (3) 01:30:00 | | |
54 | | 7250 02:29:49 | 500 (3) 00:40:44 | 1250 (2) 01:04:05 | 1500 01:10:06 | 1250 02:04:49 | 2750 01:58:12 | | |
55 | | 7250 02:36:02 | 500 00:23:24 | 1250 00:32:46 | 1500 (3) 00:54:40 | 1250 02:21:02 | 2750 01:27:40 | 0 (4) 02:51:04 | |
56 | | 7250 02:36:34 | 500 (1) 00:30:25 | 1250 00:30:40 | 1500 00:30:52 | 0 (3) 02:00:45 | 2750 (3) 01:27:40 | 500 (1) 01:41:04 | 750 (2) 02:01:34 |
57 | | 7250 02:37:18 | 500 (2) 00:28:50 | 1250 00:46:20 | 1500 (4) 01:12:51 | 1250 01:47:18 | 2750 (4) 01:40:46 | | |
58 | | 7250 02:40:36 | 500 00:27:30 | 1250 00:59:04 | 1500 01:14:25 | 1250 01:38:25 | 2750 02:40:36 | | |
59 | | 7250 02:42:56 | 500 00:24:05 | 1250 00:41:39 | 1500 (1) 00:47:43 | 1250 02:37:56 | 2750 01:29:20 | | |
60 | | 7250 02:54:58 | 500 00:28:26 | 1250 (2) 01:00:53 | 1500 01:04:18 | 1250 01:33:04 | 2750 02:44:58 | | |
61 | | 7250 02:55:47 | 500 (1) 00:43:51 | 1250 01:04:53 | 1500 01:13:25 | 1250 02:45:47 | 2750 (1) 02:05:03 | | |
62 | | 7250 02:56:46 | 500 00:35:55 | 1250 00:41:44 | 1500 01:24:06 | 1250 02:56:46 | 2750 01:50:09 | | |
63 | | 7250 02:57:15 | 500 00:28:49 | 1250 00:37:50 | 1500 (1) 01:18:55 | 1250 02:52:15 | 2750 01:37:15 | | |
64 | | 7250 03:01:35 | 500 (2) 00:25:04 | 1250 01:16:57 | 1500 01:21:46 | 1250 02:51:35 | 2750 01:42:26 | | |
65 | | 7250 03:02:38 | 500 00:30:59 | 1250 (1) 02:50:40 | 1500 00:49:15 | 1250 02:57:38 | 2750 01:53:12 | | |
66 | | 7250 03:04:05 | 500 00:35:09 | 1250 00:56:14 | 1500 01:06:18 | 1250 (1) 02:59:05 | 2750 01:52:07 | 0 (1) 02:51:01 | |
67 | | 7250 03:04:17 | 500 00:30:37 | 1250 00:41:10 | 1500 00:49:21 | 2250 (2) 02:31:45 | 1250 (1) 02:44:17 | 500 (1) 02:42:25 | |
68 | | 7250 03:05:21 | 500 (3) 00:34:39 | 1250 01:09:35 | 1500 (4) 01:42:25 | 1250 (1) 02:02:24 | 2750 (1) 02:20:21 | | |
69 | | 7250 03:12:14 | 500 00:42:26 | 1250 00:58:51 | 1500 (1) 01:26:24 | 1250 03:07:14 | 2750 02:25:14 | | |
70 | | 7250 03:13:23 | 500 (2) 00:26:09 | 1250 (1) 00:44:06 | 1500 (1) 01:25:09 | 1250 02:53:23 | 2750 02:23:17 | 0 (2) 03:17:37 | |
71 | | 7250 03:13:53 | 500 00:24:53 | 1250 00:25:14 | 1500 (1) 00:36:53 | 2250 01:40:49 | 1250 (5) 02:27:23 | 500 02:43:53 | 0 (8) 03:06:32 |
72 | | 7250 03:14:39 | 500 (1) 01:12:41 | 1250 (1) 01:24:14 | 1500 (2) 01:43:29 | 1250 02:53:33 | 2750 02:54:39 | | 0 (3) 03:13:20 |
73 | | 7250 03:17:05 | 500 00:09:24 | 1250 (1) 00:32:54 | 1500 00:46:58 | 1250 02:06:09 | 2750 (3) 02:57:05 | | |
74 | | 7250 03:20:25 | 500 00:27:16 | 1250 (2) 00:48:13 | 1500 01:08:35 | 1250 03:00:25 | 2750 (2) 02:30:56 | | |
75 | | 7250 03:22:00 | 500 (1) 01:06:58 | 1250 (1) 01:47:08 | 1500 01:55:47 | 1250 03:12:00 | 2750 02:23:51 | | |
76 | | 7250 03:23:38 | 500 00:25:15 | 1250 00:45:47 | 1500 (1) 00:58:17 | 2250 01:37:18 | 1250 (1) 02:48:39 | 500 03:13:38 | |
77 | | 7250 03:29:30 | 500 00:30:10 | 1250 (1) 01:03:31 | 1500 01:15:30 | 1250 02:28:39 | 2750 (1) 03:19:30 | | |
78 | | 7250 03:42:53 | 500 (4) 00:52:36 | 1250 01:40:05 | 1500 01:56:15 | 1250 03:12:53 | 2750 (2) 02:38:54 | | 0 (1) 00:50:34 |
79 | | 7250 03:44:42 | 500 00:23:40 | 1250 00:28:48 | 1500 (1) 01:05:07 | 0 (1) 03:19:53 | 2750 (5) 01:44:02 | 500 (3) 02:06:10 | 750 (3) 02:44:42 |
80 | | 7250 03:46:17 | 500 00:23:31 | 1250 00:24:26 | 1500 (4) 00:53:34 | 2250 (2) 01:35:22 | 1250 (2) 02:53:03 | 500 03:06:17 | |
81 | | 7250 03:53:47 | 500 00:24:54 | 1250 00:26:39 | 1500 (2) 00:40:55 | 2250 03:18:47 | 1250 (4) 02:07:12 | 500 (1) 02:27:51 | 0 (3) 02:58:44 |
82 | | 7250 04:34:06 | 500 00:24:16 | 1250 (1) 00:49:46 | 1500 (12) 01:30:43 | 1250 03:19:06 | 2750 (2) 02:52:42 | | |
83 | | 7000 03:22:12 | 500 00:23:29 | 1250 00:28:30 | 1500 00:39:57 | 500 (1) 03:12:12 | 2750 (1) 01:47:08 | 500 02:15:44 | |
84 | | 7000 03:43:20 | 500 (2) 00:45:16 | 1250 00:47:43 | 1500 (1) 00:51:47 | 500 00:56:28 | 2750 (4) 02:04:27 | 500 (1) 03:03:20 | 0 (2) 03:12:55 |
85 | | 6500 01:56:14 | 500 (1) 00:49:28 | 1250 01:06:56 | 1500 01:28:46 | 0 (1) 03:14:30 | 2750 01:45:11 | 500 01:51:14 | |
86 | | 6500 02:00:52 | 500 00:24:12 | 1250 00:33:15 | 1500 00:44:41 | | 2750 (2) 01:50:52 | 500 01:17:26 | |
87 | | 6500 02:31:25 | 500 00:23:22 | 1250 00:41:56 | 1500 00:51:09 | | 2750 (3) 02:09:36 | 500 02:16:25 | 0 (1) 03:19:31 |
88 | | 6500 02:34:43 | 500 (1) 00:58:56 | 1250 01:13:41 | 1500 01:38:27 | 0 (3) 03:03:45 | 2750 02:08:18 | 500 02:29:43 | 0 (8) 02:39:24 |
89 | | 6500 02:59:16 | 500 02:10:41 | 1250 02:13:24 | 1500 02:16:16 | 0 (7) 02:28:19 | 2750 (2) 02:23:02 | 500 02:49:16 | |
90 | | 6500 02:59:17 | 500 00:23:36 | 1250 00:37:43 | 1500 (2) 00:56:41 | | 2750 01:53:28 | 500 02:49:17 | 0 (4) 03:14:07 |
91 | | 6500 03:07:07 | 500 00:33:15 | 1250 00:31:26 | 1500 (1) 00:42:07 | | 2750 (5) 01:56:35 | 500 02:37:07 | 0 (3) 03:13:27 |
92 | | 6500 03:08:34 | 500 (2) 00:28:02 | 1250 (8) 01:32:52 | 1500 00:23:55 | 0 (1) 03:13:59 | 2750 (2) 01:15:19 | 500 (2) 01:58:34 | |
93 | | 6500 03:11:02 | 500 00:08:09 | 1250 (3) 00:37:43 | 1500 (4) 00:50:39 | | 2750 (2) 02:26:02 | 500 01:56:43 | |
94 | | 6500 03:11:45 | 500 02:59:05 | 1250 00:38:35 | 1500 00:44:55 | 0 (3) 01:41:54 | 2750 00:55:12 | 500 03:11:45 | 0 (1) 03:18:47 |
95 | | 6500 03:13:11 | 500 01:21:37 | 1250 01:11:07 | 1500 01:47:38 | | 2750 (2) 02:18:13 | 500 (3) 02:48:11 | |
96 | | 6500 03:17:45 | 500 00:25:23 | 1250 00:47:24 | 1500 01:25:01 | | 2750 (2) 02:59:03 | 500 03:07:45 | |
97 | | 6500 03:20:17 | 500 (1) 00:26:26 | 1250 00:27:13 | 1500 (1) 00:49:14 | | 2750 (6) 02:31:22 | 500 02:40:17 | |
98 | | 6500 03:22:08 | 500 01:07:16 | 1250 02:56:16 | 1500 (2) 01:42:54 | | 2750 03:12:08 | 500 02:45:10 | |
99 | | 6500 03:22:45 | 500 00:59:34 | 1250 00:52:39 | 1500 01:49:28 | | 2750 (2) 02:56:31 | 500 03:12:45 | |
100 | | 6500 03:23:47 | 500 00:24:14 | 1250 00:27:21 | 1500 01:33:36 | | 2750 (1) 02:59:52 | 500 (1) 03:13:47 | |
101 | | 6500 03:23:52 | 500 (1) 00:28:22 | 1250 (2) 00:47:18 | 1500 (1) 01:00:44 | | 2750 (1) 02:04:11 | 500 02:58:52 | |
102 | | 6500 03:28:21 | 500 00:29:21 | 1250 01:30:06 | 1500 (4) 01:13:20 | | 2750 (1) 03:00:47 | 500 03:03:21 | |
103 | | 6500 03:28:52 | 500 00:09:45 | 1250 00:23:18 | 1500 00:41:02 | | 2750 (1) 03:18:52 | 500 (1) 02:24:16 | |
104 | | 6500 03:31:12 | 500 00:31:33 | 1250 00:47:15 | 1500 (1) 00:58:57 | | 2750 (4) 02:56:12 | 500 (2) 01:56:38 | |
105 | | 6500 03:36:18 | 500 00:23:31 | 1250 (2) 01:04:59 | 1500 (1) 01:22:42 | | 2750 03:01:18 | 500 (4) 01:52:33 | 0 (1) 03:11:44 |
106 | | 6500 03:38:35 | 500 00:23:29 | 1250 (1) 00:45:39 | 1500 (2) 01:16:50 | | 2750 (1) 01:59:58 | 500 03:18:35 | |
107 | | 6500 03:39:10 | 500 00:32:39 | 1250 00:49:34 | 1500 (2) 01:18:58 | 0 (1) 01:59:31 | 2750 (6) 02:59:10 | 500 02:27:13 | |
108 | | 6500 03:40:30 | 500 (1) 00:35:34 | 1250 (6) 01:21:51 | 1500 01:32:27 | 0 (2) 02:17:28 | 2750 (2) 01:55:02 | 500 (1) 02:50:30 | 0 (2) 03:19:40 |
109 | | 6500 03:41:43 | 500 (3) 00:35:09 | 1250 (1) 00:52:45 | 1500 00:41:28 | | 2750 (3) 01:48:48 | 500 (3) 02:51:43 | |
110 | | 6500 03:44:09 | 500 00:23:54 | 1250 00:49:40 | 1500 01:16:48 | | 2750 (2) 03:14:09 | 500 (4) 02:42:00 | |
111 | | 6500 03:44:28 | 500 01:43:25 | 1250 (4) 01:26:14 | 1500 01:50:59 | 0 (1) 01:26:07 | 2750 (1) 02:58:39 | 500 (1) 03:14:28 | |
112 | | 6500 03:46:38 | 500 (1) 00:35:38 | 1250 00:45:24 | 1500 00:39:39 | | 2750 01:32:36 | 500 (5) 03:16:38 | |
113 | | 6500 03:49:38 | 500 (1) 00:28:41 | 1250 01:05:35 | 1500 (6) 01:39:55 | 0 (6) 02:22:44 | 2750 02:10:47 | 500 03:14:38 | 0 (1) 03:19:33 |
114 | | 6500 04:36:35 | 500 02:15:44 | 1250 02:23:58 | 1500 (2) 02:53:41 | | 2750 (13) 02:09:00 | 500 (1) 03:16:35 | 0 (1) 03:12:35 |
115 | | 6250 03:22:05 | 500 00:26:26 | 1250 00:47:17 | 1500 01:12:23 | 2250 (1) 03:00:16 | 250 (1) 03:07:05 | 500 (1) 01:51:06 | |
116 | | 6250 04:03:12 | 500 (1) 00:49:10 | 1250 00:59:35 | 1500 (3) 01:30:51 | 2250 (3) 02:27:48 | 250 (1) 02:58:21 | 500 (2) 03:13:12 | |
117 | | 6250 04:04:28 | 500 (1) 00:30:36 | 1250 (1) 00:46:37 | 1500 00:57:07 | 1250 02:32:25 | 1250 (10) 02:59:28 | 500 (1) 02:41:46 | |
118 | | 6000 00:40:29 | 500 (1) 00:28:10 | 1250 00:26:43 | 1500 00:31:05 | | 2750 00:35:29 | | |
119 | | 6000 01:04:40 | 500 (1) 00:33:39 | 1250 (2) 00:47:07 | 1500 00:32:37 | 0 (4) 00:40:38 | 2750 00:49:40 | 0 (6) 00:44:52 | 0 (14) 00:38:59 |
120 | | 6000 01:11:40 | 500 00:29:14 | 1250 00:39:05 | 1500 00:51:18 | 0 (1) 01:01:44 | 2750 01:11:40 | 0 (1) 03:10:33 | |
121 | | 6000 01:12:35 | 500 00:54:13 | 1250 00:56:13 | 1500 01:01:25 | | 2750 01:12:35 | 0 (1) 02:30:24 | |
122 | | 6000 01:40:41 | 500 00:23:46 | 1250 00:35:56 | 1500 00:46:56 | | 2750 (1) 01:35:41 | | |
123 | | 6000 01:43:08 | 500 00:25:14 | 1250 00:41:46 | 1500 00:57:02 | 0 (3) 02:02:55 | 2750 (1) 01:38:08 | | |
124 | | 6000 01:44:18 | 500 00:29:42 | 1250 00:34:46 | 1500 00:45:19 | 0 (2) 02:42:33 | 2750 (3) 01:29:18 | | |
125 | | 6000 01:46:02 | 500 (1) 00:34:50 | 1250 00:26:03 | 1500 (1) 00:45:57 | 0 (4) 03:00:09 | 2750 (2) 01:26:02 | | |
126 | | 6000 01:48:52 | 500 00:27:43 | 1250 (1) 00:43:31 | 1500 (1) 01:00:37 | 0 (1) 01:07:26 | 2750 01:38:52 | | 0 (1) 01:38:14 |
127 | | 6000 01:52:14 | 500 00:26:37 | 1250 00:42:39 | 1500 00:55:35 | | 2750 01:52:14 | | |
128 | | 6000 01:57:18 | 500 (3) 00:47:15 | 1250 01:11:09 | 1500 01:16:27 | | 2750 01:42:18 | | |
129 | | 6000 01:58:05 | 500 00:27:04 | 1250 00:31:30 | 1500 00:46:47 | | 2750 (2) 01:48:05 | | |
130 | | 6000 01:59:23 | 500 00:38:09 | 1250 00:47:38 | 1500 01:25:13 | | 2750 (6) 01:29:23 | 0 (1) 03:19:31 | |
131 | | 6000 02:02:44 | 500 01:13:54 | 1250 01:31:14 | 1500 01:25:02 | 0 (2) 02:07:49 | 2750 02:02:44 | 0 (1) 03:19:15 | 0 (2) 02:28:44 |
132 | | 6000 02:03:03 | 500 00:44:24 | 1250 00:51:28 | 1500 (5) 01:15:50 | | 2750 (1) 01:33:03 | | 0 (1) 02:22:28 |
133 | | 6000 02:09:16 | 500 01:07:09 | 1250 01:46:43 | 1500 01:55:50 | 0 (7) 02:36:00 | 2750 02:09:16 | | 0 (1) 02:42:40 |
134 | | 6000 02:11:33 | 500 00:40:33 | 1250 (1) 01:17:25 | 1500 01:31:27 | | 2750 02:06:33 | | |
135 | | 6000 02:14:45 | 500 (1) 00:43:12 | 1250 01:01:41 | 1500 01:09:32 | | 2750 (2) 01:59:45 | | |
136 | | 6000 02:28:32 | 500 (1) 00:39:55 | 1250 (2) 01:11:39 | 1500 01:24:31 | | 2750 (1) 02:08:32 | 0 (5) 02:41:25 | |
137 | | 6000 02:30:07 | 500 00:24:51 | 1250 (1) 00:48:22 | 1500 01:19:24 | | 2750 02:25:07 | | |
138 | | 6000 02:37:54 | 500 00:31:09 | 1250 00:42:00 | 1500 01:01:49 | 0 (1) 03:19:33 | 2750 02:37:54 | | |
139 | | 6000 02:38:01 | 500 (2) 00:27:36 | 1250 (1) 00:40:42 | 1500 00:58:38 | | 2750 (4) 02:03:01 | | |
140 | | 6000 02:44:36 | 500 (1) 00:49:16 | 1250 01:22:28 | 1500 (2) 01:09:07 | 0 (1) 03:09:30 | 2750 (1) 02:24:36 | | |
141 | | 6000 02:45:04 | 500 00:33:27 | 1250 00:56:40 | 1500 (4) 01:26:22 | | 2750 02:25:04 | | |
142 | | 6000 02:47:45 | 500 (1) 00:32:07 | 1250 (2) 00:45:57 | 1500 01:06:57 | | 2750 (1) 02:27:45 | | |
143 | | 6000 02:48:42 | 500 (2) 00:30:21 | 1250 (1) 00:42:26 | 1500 01:37:00 | | 2750 (1) 02:28:42 | | |
144 | | 6000 02:49:04 | 500 00:30:09 | 1250 01:16:58 | 1500 (3) 01:40:44 | | 2750 02:34:04 | | |
145 | | 6000 02:50:40 | 500 (2) 00:57:25 | 1250 01:04:20 | 1500 (4) 01:36:25 | | 2750 02:20:40 | | |
146 | | 6000 02:50:42 | 500 (1) 00:32:44 | 1250 01:17:28 | 1500 (1) 00:56:03 | | 2750 02:40:42 | | |
147 | | 6000 02:54:37 | 500 00:48:17 | 1250 01:35:10 | 1500 (2) 02:34:31 | | 2750 02:44:37 | | |
148 | | 6000 02:55:09 | 500 01:25:44 | 1250 01:47:24 | 1500 01:56:25 | 0 (2) 03:09:00 | 2750 02:55:09 | | 0 (2) 02:20:24 |
149 | | 6000 02:57:11 | 500 00:38:15 | 1250 01:09:57 | 1500 01:43:18 | | 2750 (3) 02:42:11 | | |
150 | | 6000 02:58:37 | 500 00:37:28 | 1250 01:20:39 | 1500 (3) 01:51:54 | | 2750 02:43:37 | 0 (1) 02:11:58 | |
151 | | 6000 03:00:18 | 500 00:38:48 | 1250 (2) 00:51:27 | 1500 01:22:15 | | 2750 02:50:18 | | |
152 | | 6000 03:00:58 | 500 00:26:17 | 1250 (2) 02:19:55 | 1500 (1) 02:45:58 | 0 (1) 03:08:03 | 2750 02:40:24 | | |
153 | | 6000 03:04:10 | 500 01:16:40 | 1250 01:54:15 | 1500 (1) 02:25:56 | | 2750 (1) 02:54:10 | 0 (1) 03:19:35 | |
154 | | 6000 03:07:59 | 500 00:24:04 | 1250 00:31:12 | 1500 (2) 00:47:07 | 2250 (2) 02:47:59 | 500 01:10:20 | | |
155 | | 6000 03:08:48 | 500 00:23:38 | 1250 00:42:04 | 1500 (2) 01:23:28 | | 2750 02:58:48 | | |
156 | | 6000 03:09:49 | 500 00:23:30 | 1250 00:37:19 | 1500 00:48:04 | | 2750 (2) 02:59:49 | | |
157 | | 6000 03:10:41 | 500 02:06:08 | 1250 02:09:48 | 1500 (3) 02:55:41 | 0 (4) 02:43:17 | 2750 02:33:56 | 0 (1) 03:14:35 | |
158 | | 6000 03:12:24 | 500 (2) 00:40:45 | 1250 (1) 00:59:18 | 1500 01:19:08 | 0 (3) 02:28:36 | 2750 (2) 02:47:24 | | |
