Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm | 126.59 | 597 | |
| 2 | Nguyễn Thành Nam👑 | 114.48 | 861 | |
| 3 | Nguyễn Nhật Minh | 113.24 | 643 | |
| 4 | Siddhartha Gautama | 89.19 | 424 | |
| 5 | Leo Messi | 88.98 | 600 | |
| 6 | tung0112 | 86.97 | 505 | |
| 7 | ꧁༺Quâɴ༻꧂ | 86.72 | 516 | |
| 8 | Đào Quang Linh | 86.26 | 288 | |
| 9 | Phạm Minh Quân | 84.91 | 552 | |
| 10 | phạm minh hoàng | 84.30 | 406 | |
| 11 | Hoàng Long | 84.03 | 529 | |
| 12 | Trần Xuân Bách | 81.95 | 315 | |
| 13 | Bình Minh | 81.49 | 574 | |
| 14 | Maria Otanashi | 81.06 | 251 | |
| 15 | 80.92 | 419 | ||
| 16 | Trương Tuấn Kiệt | 79.98 | 391 | |
| 17 | Nguyễn Hoàng Dương | 78.34 | 216 | |
| 18 | Mahiro Oyama | 73.29 | 280 | |
| 19 | Saiz Boi | 69.48 | 331 | |
| 20 | Sinh Tố Bơ | 68.19 | 423 | |
| 21 | Nguyễn Quang Minh | 66.44 | 204 | |
| 22 | 66.29 | 224 | ||
| 23 | 66.22 | 243 | ||
| 24 | Nguyen Trung Phuc | 65.43 | 389 | |
| 25 | 64.99 | 105 | ||
| 26 | ngự trù của bạo chúa | 64.51 | 249 | |
| 27 | Nguyen Duy Gia Bach | 64.44 | 187 | |
| 28 | Trần Minh Hiếu | 62.16 | 251 | |
| 29 | Phạm Quốc Hùng | 61.55 | 129 | |
| 30 | 61.50 | 275 | ||
| 31 | 61.31 | 206 | ||
| 32 | THDương Quốc Bảo lập trình | 61.21 | 258 | |
| 33 | 60.96 | 272 | ||
| 34 | hieuhuy | 59.86 | 307 | |
| 35 | Dương Thế Quang | 58.02 | 386 | |
| 36 | 57.76 | 239 | ||
| 37 | 55.48 | 267 | ||
| 38 | Ngô Nhật Quang | 53.51 | 164 | |
| 39 | Azathoth | 53.12 | 306 | |
| 40 | hihihah | 52.59 | 201 | |
| 41 | Nguyễn Viết Tưởng | 52.45 | 211 | |
| 42 | ryu | 52.35 | 189 | |
| 43 | KTS | 51.60 | 253 | |
| 44 | 51.44 | 242 | ||
| 45 | Nguyễn Trung Hiếu | 51.08 | 248 | |
| 46 | Vu Hoang Giap | 51.07 | 136 | |
| 47 | 11CTin_Nguyễn Hồng Anh Khôi | 51.01 | 205 | |
| 48 | 50.65 | 300 | ||
| 49 | 50.14 | 95 | ||
| 50 | Hoàng Lâm Tùng | 49.45 | 306 | |
| 51 | 49.05 | 102 | ||
| 52 | Nguyễn Thiện Nhân | 48.96 | 153 | |
| 53 | 名探偵コ | 48.51 | 139 | |
| 54 | ... | 48.19 | 250 | |
| 55 | Phạm Anh Tuấn | 46.56 | 186 | |
| 56 | Nguyen Tien Phu Khang | 46.46 | 140 | |
| 57 | Khuê | 46.36 | 106 | |
| 58 | NGUYEN HUY HOANG | 46.19 | 206 | |
| 59 | CBNK29_thuckhac | 46.05 | 153 | |
| 60 | ⚡ PhamTuanKiet ⚡(*≧▽≦)ツ | 45.93 | 120 | |
| 61 | Tuấn Khôi | 45.66 | 106 | |
| 62 | Bùi Ngọc Kim | 45.50 | 117 | |
| 63 | Nguyễn Tường Duy | 44.97 | 146 | |
| 64 | Nguyễn Trọng Khoa | 44.60 | 245 | |
| 65 | Lê Phạm Duy Khoa | 44.15 | 73 | |
| 66 | Trần Ngọc Tân | 43.83 | 133 | |
| 67 | hoang ngoc duong | 43.43 | 211 | |
| 68 | Mai Hồ Khoa | 43.00 | 149 | |
| 69 | 42.87 | 142 | ||
| 70 | 41.94 | 126 | ||
| 71 | Tuanlinh123 | 41.18 | 111 | |
| 72 | _SkyZ_Coder_ | 41.03 | 144 | |
| 73 | tink29dohoanghuy09 | 40.84 | 134 | |
| 74 | Nguyễn Khải Phong | 40.15 | 143 | |
| 75 | PhamDuc_2009_phamduc | 39.79 | 194 | |
| 76 | Nguyễn Nhật Minh | 39.31 | 66 | |
| 77 | Nguyễn Minh Nhật | 38.65 | 86 | |
| 78 | Nguyễn Khánh Phúc | 38.63 | 137 | |
| 79 | Doãn Tùng Lâm | 37.92 | 158 | |
| 80 | 37.41 | 90 | ||
| 81 | Bao | 35.93 | 142 | |
| 82 | Trần Gia Huy | 35.62 | 73 | |
| 83 | Đặng Quang An | 35.22 | 169 | |
| 84 | 35.22 | 380 | ||
| 85 | Delta | 35.06 | 128 | |
| 86 | dailyragebaiter | 35.04 | 131 | |
| 87 | Off.exe | 34.42 | 151 | |
| 88 | Uvuwevwe Onyeteyevwe Ossas | 34.17 | 131 | |
| 89 | Vũ Đình An Huy | 33.72 | 155 | |
| 90 | 33.45 | 120 | ||
| 91 | CốGắngNhưngNàoThắngDuyênTrời | 32.79 | 59 | |
| 92 | Nguyễn Đăng Quân | 31.94 | 107 | |
| 93 | 31.66 | 112 | ||
| 94 | Dinh Gia Bao | 31.60 | 91 | |
| 95 | Nguyễn Hữu Thành | 31.38 | 92 | |
| 96 | Hà Công Anh | 31.28 | 140 | |
| 97 | Vũ Minh Hoàng | 31.27 | 119 | |
| 98 | Nguyễn Duy Anh | 31.05 | 95 | |
| 99 | willer | 30.89 | 105 | |
| 100 | 30.60 | 115 |
