| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Long mê yuri quãi ò | 113,72 | 552 | |
| 2 | Mai Nguyen Tan Thanh | 102,45 | 589 | |
| 3 | Vũ Hoàng Tùng | 97,63 | 522 | |
| 4 | Nguyễn Văn Tâm | 94,07 | 618 | |
| 5 | Ngo Duy Trang | 80,32 | 148 | |
| 6 | SunnyYeahBoiii | 80,19 | 464 | |
| 7 | Nguyễn Tuấn Hùng | 80,05 | 345 | |
| 8 | nhmktu | 75,36 | 306 | |
| 9 | Bùi Tuấn Anh | 74,06 | 441 | |
| 10 | Nguyễn Hoàng Vũ | 66,74 | 372 | |
| 11 | Lê Bảo Duy | 64,31 | 343 | |
| 12 | Huỳnh Trung Kiệt | 63,25 | 332 | |
| 13 | Dương Quốc Bảo | 61,27 | 259 | |
| 14 | Phan Văn Thịnh - CTG | 56,81 | 238 | |
| 15 | otter | 55,42 | 289 | |
| 16 | Trần Minh Vũ | 53,55 | 313 | |
| 17 | Basic | 53,07 | 158 | |
| 18 | Phạm Thanh Sang | 52,92 | 248 | |
| 19 | 50,44 | 142 | ||
| 20 | Nguyễn Thanh Khê | 46,83 | 394 | |
| 21 | Huỳnh Gia Hào | 45,84 | 234 | |
| 22 | 44,98 | 140 | ||
| 23 | 44,74 | 153 | ||
| 24 | Trần Khiêm | 44,62 | 198 | |
| 25 | Vũ Thị Yến Mai | 41,74 | 204 | |
| 26 | Đan Nguyễn Nguyên Chương | 41,41 | 168 | |
| 27 | Võ Tấn Phát | 40,75 | 162 | |
| 28 | Nguyễn Đăng Khoa | 40,57 | 153 | |
| 29 | Phùng Quang Thắng | 38,77 | 161 | |
| 30 | Phạm Huỳnh | 36,53 | 219 | |
| 31 | Trần Bá Hiền | 35,34 | 312 | |
| 32 | Trần Minh Tuấn | 32,89 | 103 | |
| 33 | 32,13 | 243 | ||
| 34 | Lê Quang Minh | 32,01 | 117 | |
| 35 | 31,00 | 227 | ||
| 36 | Dangtieubinh | 30,46 | 111 | |
| 37 | TranLeNguyen | 30,29 | 68 | |
| 38 | 29,75 | 200 | ||
| 39 | Phạm Minh Thông | 29,29 | 103 | |
| 40 | Lê Hoài Anh | 28,00 | 138 | |
| 41 | Haruto Itsuki Son | 27,30 | 245 | |
| 42 | Nguyễn Quang Vinh | 27,12 | 155 | |
| 43 | Nguyễn Minh Huy | 26,80 | 70 | |
| 44 | Nguyễn Quốc Thịnh | 26,39 | 66 | |
| 45 | 25,09 | 76 | ||
| 46 | Nguyễn Đăng Khoa | 24,85 | 64 | |
| 47 | Nguyễn Phú Minh Quân | 24,41 | 92 | |
| 48 | Nguyễn Phúc Anh Khôi | 24,41 | 75 | |
| 49 | KTGAME | 24,39 | 79 | |
| 50 | 23,87 | 66 | ||
| 51 | Alice Kuonji | 23,85 | 97 | |
| 52 | Code đâu bug đó | 23,70 | 109 | |
| 53 | 23,23 | 66 | ||
| 54 | hanh | 21,84 | 169 | |
| 55 | Nguyễn Tấn Thành_11TH | 21,68 | 213 | |
| 56 | NimberFire | 21,08 | 46 | |
| 57 | 20,21 | 43 | ||
| 58 | Đoàn Châu Nhật Nam | 20,15 | 52 | |
| 59 | eyyy sir | 19,73 | 61 | |
| 60 | NguyenNgocThienPhu | 19,16 | 64 | |
| 61 | Trương Nguyễn Tấn Phúc | 18,25 | 69 | |
| 62 | phạm huỳnh hư hỏng | 18,18 | 83 | |
| 63 | Vũ Nguyễn | 17,78 | 44 | |
| 64 | Trần Đức Mạnh | 17,56 | 123 | |
| 65 | 17,44 | 112 | ||
| 66 | 17,03 | 66 | ||
| 67 | 15,05 | 41 | ||
| 68 | Gia Khánh | 14,54 | 55 | |
| 69 | NLQ1LMMHMMLDDDLQ2 | 14,14 | 50 | |
| 70 | nguyenmanh22719 | 14,09 | 35 | |
| 71 | 13,58 | 30 | ||
| 72 | Nguyễn Quốc Minh Thông | 12,79 | 68 | |
| 73 | hduy | 11,99 | 42 | |
| 74 | 11,07 | 46 | ||
| 75 | Trần Lê Phú Vĩnh | 10,84 | 48 | |
| 76 | Trịnh Quốc Bảo | 10,21 | 51 | |
| 77 | Phạm Minh Duy | 10,10 | 36 | |
| 78 | Thúy Nga Paris by night | 9,83 | 48 | |
| 79 | Nam Anh | 9,80 | 105 | |
| 80 | 9,27 | 64 | ||
| 81 | Trần Tiến Trung | 9,17 | 61 | |
| 82 | Lê Hữu Vinh Hiển | 9,09 | 25 | |
| 83 | Cropyx | 8,67 | 38 | |
| 84 | 8,67 | 34 | ||
| 85 | Nguyễn Phước Hiếu | 7,99 | 30 | |
| 86 | Phan Duy Nhat Minh | 7,95 | 27 | |
| 87 | Buu | 7,86 | 75 | |
| 88 | 7,67 | 27 | ||
| 89 | Tô Đông Chung | 7,46 | 47 | |
| 90 | Trần Tiến Long | 6,89 | 33 | |
| 91 | 6,84 | 26 | ||
| 92 | whoam | 6,71 | 23 | |
| 93 | joejoectg | 6,43 | 16 | |
| 94 | 6,06 | 55 | ||
| 95 | Nguyen Thanh Hoang Hao | 5,88 | 31 | |
| 96 | 5,67 | 12 | ||
| 97 | 5,52 | 25 | ||
| 98 | Lê Phan Thành Đạt | 5,48 | 26 | |
| 99 | Nguyễn Lê Thuần Phong | 5,14 | 31 | |
| 100 | Lê Đức Duy | 4,89 | 30 |
