| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Long mê yuri quãi ò | 113,91 | 552 | |
| 2 | Mai Nguyen Tan Thanh | 99,03 | 535 | |
| 3 | 98,34 | 522 | ||
| 4 | Bùi Tuấn Anh | 90,68 | 423 | |
| 5 | Lê Bảo Duy | 86,86 | 309 | |
| 6 | sitingfake | 82,97 | 148 | |
| 7 | Trần Minh Vũ | 82,77 | 280 | |
| 8 | Nguyễn Tuấn Hùng | 80,83 | 345 | |
| 9 | SunnyYeahBoiii | 80,68 | 464 | |
| 10 | nhmktu | 77,89 | 306 | |
| 11 | Nguyễn Nhựt Trường | 73,57 | 384 | |
| 12 | Phạm Thanh Sang | 72,52 | 245 | |
| 13 | Trấn Thành | 67,34 | 310 | |
| 14 | Nguyễn Hoàng Vũ | 66,82 | 372 | |
| 15 | Brute Force Expert 03 | 65,78 | 357 | |
| 16 | Huỳnh Trung Kiệt | 64,05 | 332 | |
| 17 | THDương Quốc Bảo lập trình | 61,21 | 258 | |
| 18 | Phan Văn Thịnh - CTG | 57,66 | 238 | |
| 19 | otter | 56,19 | 289 | |
| 20 | Basic | 53,26 | 157 | |
| 21 | 51,35 | 141 | ||
| 22 | 48,01 | 196 | ||
| 23 | Huỳnh Gia Hào | 45,84 | 234 | |
| 24 | 45,62 | 153 | ||
| 25 | Fenora | 45,01 | 169 | |
| 26 | 44,98 | 140 | ||
| 27 | Trần Khiêm | 44,62 | 198 | |
| 28 | 43,21 | 207 | ||
| 29 | Đan Nguyễn Nguyên Chương | 42,70 | 168 | |
| 30 | Vũ Thị Yến Mai | 42,15 | 204 | |
| 31 | Nguyễn Đăng Khoa | 41,65 | 152 | |
| 32 | Bùi Hoài Anh | 39,50 | 133 | |
| 33 | 38,91 | 227 | ||
| 34 | Phùng Quang Thắng | 38,81 | 161 | |
| 35 | Nguyễn Tấn Thành_11TH | 35,02 | 192 | |
| 36 | 33,93 | 112 | ||
| 37 | Trần Minh Tuấn | 33,28 | 103 | |
| 38 | Lê Quang Minh | 33,05 | 117 | |
| 39 | Võ Tấn Phát | 32,79 | 124 | |
| 40 | Dangtieubinh | 30,66 | 111 | |
| 41 | TranLeNguyen | 30,39 | 68 | |
| 42 | Phạm Minh Thông | 29,32 | 103 | |
| 43 | Haruto Itsuki Son | 28,72 | 163 | |
| 44 | Nguyễn Quang Vinh | 28,50 | 155 | |
| 45 | Nguyễn Quốc Thịnh | 27,32 | 66 | |
| 46 | Nguyễn Minh Huy | 26,89 | 70 | |
| 47 | 25,09 | 76 | ||
| 48 | Nguyễn Đăng Khoa | 24,90 | 61 | |
| 49 | Nguyễn Phú Minh Quân | 24,56 | 92 | |
| 50 | Nguyễn Phúc Anh Khôi | 24,44 | 75 | |
| 51 | KTGAME | 24,39 | 79 | |
| 52 | 24,20 | 66 | ||
| 53 | Alice Kuonji | 23,85 | 97 | |
| 54 | 23,30 | 64 | ||
| 55 | NimberFire | 21,28 | 46 | |
| 56 | NguyenNgocThienPhu | 20,44 | 64 | |
| 57 | 20,39 | 43 | ||
| 58 | Đoàn Châu Nhật Nam | 20,15 | 52 | |
| 59 | eyyy sir | 19,78 | 61 | |
| 60 | phạm huỳnh hư hỏng | 18,18 | 83 | |
| 61 | Vũ Nguyễn | 17,78 | 44 | |
| 62 | 16,89 | 90 | ||
| 63 | 16,85 | 66 | ||
| 64 | 16,57 | 41 | ||
| 65 | Trương Nguyễn Tấn Phúc | 16,49 | 59 | |
| 66 | Buu | 15,76 | 72 | |
| 67 | Gia Khánh | 14,54 | 55 | |
| 68 | NLQ1LMMHMMLDDDLQ2 | 14,17 | 50 | |
| 69 | 13,58 | 30 | ||
| 70 | hduy | 11,99 | 42 | |
| 71 | nguyenmanh22719 | 11,75 | 32 | |
| 72 | 11,35 | 46 | ||
| 73 | Phạm Minh Duy | 10,10 | 36 | |
| 74 | Thúy Nga Paris by night | 9,83 | 48 | |
| 75 | Trịnh Quốc Bảo | 9,77 | 48 | |
| 76 | 9,43 | 48 | ||
| 77 | 9,27 | 64 | ||
| 78 | Lê Hữu Vinh Hiển | 9,09 | 25 | |
| 79 | Nguyễn Quốc Minh Thông | 9,01 | 56 | |
| 80 | Phan Duy Nhat Minh | 7,95 | 27 | |
| 81 | Cropyx | 7,94 | 37 | |
| 82 | Nam Anh | 7,92 | 59 | |
| 83 | 7,67 | 27 | ||
| 84 | Tô Đông Chung | 7,46 | 47 | |
| 85 | joejoectg | 7,37 | 16 | |
| 86 | Nguyễn Phước Hiếu | 6,95 | 26 | |
| 87 | Trần Tiến Long | 6,89 | 33 | |
| 88 | 6,81 | 12 | ||
| 89 | whoam | 6,71 | 23 | |
| 90 | Lê Phan Thành Đạt | 5,48 | 26 | |
| 91 | Nguyễn Lê Thuần Phong | 5,37 | 31 | |
| 92 | Nguyen Thanh Hoang Hao | 5,35 | 26 | |
| 93 | hnad_hnaht | 4,93 | 20 | |
| 94 | Lê Đức Duy | 4,89 | 30 | |
| 95 | Trương Minh Hùng | 4,87 | 26 | |
| 96 | Nguyen_Tan_Phu_Tofu_CTG | 4,21 | 25 | |
| 97 | Nguyen Quoc Tuan | 4,05 | 18 | |
| 98 | hnihtcud | 3,93 | 14 | |
| 99 | ptquan | 3,43 | 8 | |
| 100 | Đỗ Đức Minh | 3,37 | 14 |
