Educational SQRT Contest (Part 2)
Bài
| # | Bài | Time limit | Memory limit | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dynamic Connectivity | 2.0 | 256M | 100 | Lời giải |
| 2 | Line Queries | 1.0 | 256M | 100 | Lời giải |
| 3 | Tập con | 2.0 | 256M | 100 | Lời giải |
| 4 | Minimum Distance | 3.0 | 256M | 100 | |
| 5 | DeMen100ns và thành phố | 1.0 | 256M | 100 | |
| 6 | Subset Sums | 1.0 | 256M | 100 | Lời giải |
| 7 | Đất nước màu mè | 2.0 | 256M | 100 | Lời giải |
| 8 | Demen và những truy vấn lẻ | 3.0 | 512M | 100 | Lời giải |
| 9 | Xâu Tuyệt Vời | 3.0 | 1G | 100 |
Educational SQRT Contest (Part 2)
Đang tải...