Educational SQRT Contest (Part 1)
Bài
| # | Bài | Điểm | Lời giải |
|---|---|---|---|
| 1 | Point Update Range Query | 100 | Lời giải |
| 2 | Reversals and Sums | 100 | |
| 3 | D-query | 100 | Lời giải |
| 4 | Hamilton Path | 100 | Lời giải |
| 5 | Primitive Queries | 100 | |
| 6 | Inversion Counting | 100 | |
| 7 | Vua Kẹo | 100 | |
| 8 | Minimum Distance | 100 | |
| 9 | Du lịch | 100 |
Educational SQRT Contest (Part 1)

Bình luận