Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 6801 | buggir | 0,00 | 0 | |
| 6801 | Thạch Tấn Lộc | 0,00 | 0 | |
| 6803 | MynameisHoang | 9,32 | 18 | |
| 6804 | TDMU_Võ Hoàng Tuấn | 2,36 | 7 | |
| 6805 | 2,01 | 3 | ||
| 6806 | Minh Hieu Tran | 0,82 | 4 | |
| 6807 | 0,19 | 1 | ||
| 6808 | Nguyễn Thanh Tâm | 9,56 | 31 | |
| 6809 | AlphaBino | 2,32 | 9 | |
| 6810 | 15,55 | 19 | ||
| 6811 | 59,71 | 83 | ||
| 6812 | 0,00 | 0 | ||
| 6813 | 17,51 | 18 | ||
| 6814 | 6,37 | 11 | ||
| 6815 | 18,08 | 16 | ||
| 6816 | 1,94 | 2 | ||
| 6817 | 36,51 | 46 | ||
| 6818 | 0,00 | 0 | ||
| 6818 | 0,00 | 0 | ||
| 6820 | 6,42 | 6 | ||
| 6821 | 3,11 | 3 | ||
| 6822 | 0,00 | 0 | ||
| 6823 | 2,09 | 2 | ||
| 6824 | 0,00 | 0 | ||
| 6825 | 7,55 | 15 | ||
| 6826 | Pham | 37,28 | 61 | |
| 6827 | 8,26 | 8 | ||
| 6828 | 33,56 | 61 | ||
| 6829 | 10,08 | 9 | ||
| 6830 | 0,00 | 0 | ||
| 6831 | 4,03 | 7 | ||
| 6832 | Nguyễn Đình Phúc | 0,00 | 0 | |
| 6833 | 18,64 | 25 | ||
| 6834 | Thuc | 0,08 | 1 | |
| 6835 | 6,08 | 10 | ||
| 6836 | 43,26 | 112 | ||
| 6837 | 12,09 | 17 | ||
| 6838 | 8,72 | 5 | ||
| 6839 | 28,73 | 110 | ||
| 6840 | 43,49 | 45 | ||
| 6841 | 0,00 | 0 | ||
| 6842 | 0,10 | 1 | ||
| 6843 | 0,00 | 0 | ||
| 6843 | 0,00 | 0 | ||
| 6845 | 1,59 | 1 | ||
| 6846 | 1,05 | 1 | ||
| 6847 | 3,63 | 4 | ||
| 6848 | 2,07 | 5 | ||
| 6849 | 10,03 | 14 | ||
| 6850 | 66,67 | 314 | ||
| 6851 | 0,14 | 1 | ||
| 6852 | 8,24 | 36 | ||
| 6853 | Vũ Đình Minh | 3,10 | 21 | |
| 6854 | 3,37 | 18 | ||
| 6855 | minhkhongbietcode | 0,08 | 1 | |
| 6855 | 0,08 | 1 | ||
| 6857 | 0,00 | 0 | ||
| 6858 | 2,85 | 17 | ||
| 6859 | 2,72 | 9 | ||
| 6860 | 2,00 | 15 | ||
| 6861 | 4,19 | 30 | ||
| 6862 | 0,00 | 0 | ||
| 6862 | 0,00 | 0 | ||
| 6864 | Nguyễn Anh Thư | 12,26 | 52 | |
| 6865 | 56,68 | 298 | ||
| 6866 | 0,41 | 3 | ||
| 6867 | 0,16 | 2 | ||
| 6868 | 0,08 | 1 | ||
| 6869 | Nguyễn Anh Quân | 21,09 | 84 | |
| 6870 | 0,00 | 0 | ||
| 6870 | 0,00 | 0 | ||
| 6870 | 0,00 | 0 | ||
| 6873 | 4,59 | 14 | ||
| 6874 | Nguyễn Nhật Huy | 3,92 | 11 | |
| 6875 | 1,54 | 6 | ||
| 6876 | 3,62 | 23 | ||
| 6877 | 0,00 | 0 | ||
| 6878 | Nguyễn Bằng Phong | 10,45 | 30 | |
| 6879 | Mai Thế Hùng | 0,26 | 3 | |
| 6880 | 3,98 | 14 | ||
| 6881 | Lưu Quốc Bảo | 15,13 | 50 | |
| 6882 | 8,53 | 34 | ||
| 6883 | 0,42 | 4 | ||
| 6884 | 3,03 | 24 | ||
| 6885 | 2,58 | 22 | ||
| 6886 | 0,81 | 8 | ||
| 6887 | lamdt2604 | 13,05 | 76 | |
| 6888 | 0,00 | 0 | ||
| 6889 | 1,70 | 11 | ||
| 6890 | 0,00 | 0 | ||
| 6890 | 0,00 | 0 | ||
| 6890 | 0,00 | 0 | ||
| 6893 | nthuy | 7,23 | 21 | |
| 6894 | 5,67 | 15 | ||
| 6895 | 2,64 | 10 | ||
| 6896 | 0,51 | 4 | ||
| 6897 | Trương Quốc Thuần | 11,32 | 65 | |
| 6898 | 2,15 | 12 | ||
| 6899 | 0,73 | 7 | ||
| 6900 | 40,66 | 251 |
