Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dương Kiến Khải | 53,68 | 141 | |
| 202 | 82,36 | 404 | ||
| 203 | Huỳnh Đoàn Minh Đức | 75,51 | 192 | |
| 204 | Điệp viên cánh cụt | 112,50 | 716 | |
| 205 | Hà Mạnh Hùng | 4,49 | 25 | |
| 206 | 15,93 | 22 | ||
| 207 | Nguyễn Anh Vũ | 2,62 | 8 | |
| 208 | 5,40 | 12 | ||
| 209 | 62,17 | 184 | ||
| 210 | 9,19 | 15 | ||
| 211 | Phạm Văn Sâm | 7,36 | 22 | |
| 212 | djokovic | 137,23 | 1185 | |
| 213 | 54,09 | 170 | ||
| 214 | Phạm Văn Trọng | 4,51 | 7 | |
| 215 | Nguyễn Nguyên Chương | 93,08 | 628 | |
| 216 | 47,13 | 168 | ||
| 217 | Nguyễn Hữu Đặng Nguyên | 23,59 | 56 | |
| 218 | 26,66 | 49 | ||
| 219 | 59,62 | 203 | ||
| 220 | 20,33 | 37 | ||
| 221 | Hoàng Đức Bình | 56,59 | 137 | |
| 222 | 57,21 | 108 | ||
| 223 | 8,48 | 15 | ||
| 224 | Trần Quang Lộc | 71,07 | 198 | |
| 225 | Lê Văn Thức | 61,00 | 174 | |
| 226 | 67,39 | 373 | ||
| 227 | 4,76 | 20 | ||
| 228 | 112,68 | 861 | ||
| 229 | 45,02 | 165 | ||
| 230 | 15,12 | 35 | ||
| 231 | Phan Thị Thu Huyền | 35,79 | 41 | |
| 232 | 65,86 | 340 | ||
| 233 | 103,15 | 273 | ||
| 234 | Nguyen Manh Cuong | 20,86 | 52 | |
| 235 | Ngô Quang Huy | 69,41 | 512 | |
| 236 | 22,75 | 38 | ||
| 237 | 60,95 | 404 | ||
| 238 | Nguyễn Khang Ninh | 110,29 | 782 | |
| 239 | PhùThủyRunTime | 135,32 | 993 | |
| 240 | Nguyễn Mạnh Hùng | 68,81 | 593 | |
| 241 | Trần Thành Đạt | 68,56 | 156 | |
| 242 | Lê Trung Minh Nhật | 77,35 | 380 | |
| 243 | 28,88 | 66 | ||
| 244 | Nguyễn Phước Thành | 10,44 | 18 | |
| 245 | 115,14 | 594 | ||
| 246 | Phan Đình Khôi | 27,99 | 74 | |
| 247 | 17,70 | 38 | ||
| 248 | 51,28 | 164 | ||
| 249 | 85,90 | 645 | ||
| 250 | Nguyễn Hải Phong | 16,54 | 31 | |
| 251 | 72,57 | 404 | ||
| 252 | Lâm Duy Bảo | 60,67 | 275 | |
| 253 | Trần Việt Bảo | 66,78 | 241 | |
| 254 | 40,34 | 111 | ||
| 255 | 58,93 | 162 | ||
| 256 | 69,97 | 209 | ||
| 257 | Nguyễn Sơn Giang | 134,47 | 902 | |
| 258 | 79,07 | 307 | ||
| 259 | Lê Phạm Thành Nhân | 44,34 | 136 | |
| 260 | Vũ Quang Hiếu | 63,82 | 179 | |
| 261 | 105,33 | 432 | ||
| 262 | Trương Quang Bảo Dương | 55,10 | 127 | |
| 263 | 79,08 | 586 | ||
| 264 | 46,59 | 114 | ||
| 265 | 7,71 | 19 | ||
| 266 | Nguyễn Nguyễn Gia Bảo | 51,00 | 252 | |
| 267 | Nguyễn Khánh Phúc | 7,42 | 11 | |
| 268 | Chung Nguyễn | 50,66 | 179 | |
| 269 | amongus | 102,63 | 560 | |
| 270 | Yukari | 3,63 | 10 | |
| 271 | Trần Thành Lợi | 49,18 | 222 | |
| 272 | 90,92 | 493 | ||
| 273 | 5,32 | 10 | ||
| 274 | 45,26 | 138 | ||
| 275 | 109,84 | 657 | ||
| 276 | Phạm Thanh Sang | 52,92 | 248 | |
| 277 | 47,56 | 136 | ||
| 278 | Nguyễn Anh Tú | 127,91 | 907 | |
| 279 | 6,57 | 12 | ||
| 280 | 75,18 | 385 | ||
| 281 | vangtrangtan | 9,65 | 19 | |
| 282 | 79,74 | 290 | ||
| 283 | 20,32 | 42 | ||
| 284 | 81,28 | 247 | ||
| 285 | 118,66 | 1001 | ||
| 286 | Phạm Đức Thắng | 16,78 | 32 | |
| 287 | 21,42 | 165 | ||
| 288 | Nguyễn Đình Đăng Dương | 76,86 | 327 | |
| 289 | Phạm Hoàng Tiến | 27,60 | 82 | |
| 290 | 48,56 | 205 | ||
| 291 | 53,72 | 237 | ||
| 292 | Trần Quang Trường | 3,50 | 7 | |
| 293 | Lê Quang Anh | 3,95 | 8 | |
| 294 | 91,38 | 607 | ||
| 295 | 36,85 | 129 | ||
| 296 | 64,51 | 307 | ||
| 297 | Dương Tuấn Minh | 47,99 | 128 | |
| 298 | Lê Minh Nhật | 60,10 | 152 | |
| 299 | 63,39 | 298 | ||
| 300 | 82,01 | 458 |
