Bảng xếp hạng
| Hạng | ▾ | Tên truy cập | Điểm | Số bài |
|---|---|---|---|---|
| 18701 | Nguyễn Trương Việt Anh | 0,06 | 1 | |
| 18702 | Chu Minh Tấn | 0,00 | 0 | |
| 18702 | 0,00 | 0 | ||
| 18702 | Trần Thu Hoài | 0,00 | 0 | |
| 18702 | Nguyễn Công Thăng | 0,00 | 0 | |
| 18706 | Ca Bien | 0,09 | 1 | |
| 18707 | 17,26 | 57 | ||
| 18708 | Lucas | 0,00 | 0 | |
| 18709 | 0,17 | 1 | ||
| 18710 | 0,00 | 0 | ||
| 18711 | 0,55 | 1 | ||
| 18712 | Võ Minh Nghĩa | 0,06 | 1 | |
| 18713 | Huỳnh Ngọc Như Ý | 0,35 | 3 | |
| 18714 | le minh nhat | 4,14 | 6 | |
| 18715 | Tran Dang Hieu | 0,55 | 1 | |
| 18715 | 0,55 | 1 | ||
| 18715 | 0,55 | 1 | ||
| 18715 | Nguyễn Trọng Nghĩa | 0,55 | 1 | |
| 18719 | Frank | 0,38 | 0 | |
| 18720 | 0,55 | 1 | ||
| 18720 | tài | 0,55 | 1 | |
| 18720 | nguyenquocquyen | 0,55 | 1 | |
| 18720 | 0,55 | 1 | ||
| 18720 | Nô Nguyễn | 0,55 | 1 | |
| 18720 | nguyenthithuha | 0,55 | 1 | |
| 18726 | hoangthithuydung | 0,38 | 0 | |
| 18727 | 0,55 | 1 | ||
| 18727 | 0,55 | 1 | ||
| 18727 | Nguyễn Thị Thu Trang | 0,55 | 1 | |
| 18730 | 0,00 | 0 | ||
| 18730 | Ng Thanh Hang | 0,00 | 0 | |
| 18732 | lqd | 0,55 | 1 | |
| 18733 | ng_t | 0,29 | 2 | |
| 18734 | 1,51 | 2 | ||
| 18735 | 0,14 | 1 | ||
| 18736 | Nguyễn Đình Tuấn Đạt | 0,92 | 7 | |
| 18737 | Hồ Hoàng Nam | 4,49 | 17 | |
| 18738 | 0,29 | 2 | ||
| 18738 | 0,29 | 2 | ||
| 18738 | Kiet Khau Lien | 0,29 | 2 | |
| 18741 | 0,00 | 0 | ||
| 18741 | 0,00 | 0 | ||
| 18743 | pqt | 0,29 | 2 | |
| 18744 | Bùi Duy Khánh | 2,28 | 11 | |
| 18745 | Peter | 0,12 | 0 | |
| 18746 | 0,00 | 0 | ||
| 18746 | Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 18746 | 0,00 | 0 | ||
| 18749 | Đỗ Viết Đức Anh | 0,06 | 1 | |
| 18750 | Thắng Vũ | 4,62 | 23 | |
| 18751 | 1,31 | 5 | ||
| 18752 | 0,30 | 1 | ||
| 18753 | Khuat Van Huy | 0,00 | 0 | |
| 18753 | codengu123 | 0,00 | 0 | |
| 18753 | 0,00 | 0 | ||
| 18756 | 0,20 | 1 | ||
| 18757 | phuc | 0,10 | 1 | |
| 18758 | Mai Công Sao | 0,43 | 4 | |
| 18759 | 2,12 | 7 | ||
| 18760 | phtduy25 | 3,06 | 10 | |
| 18761 | 1,61 | 4 | ||
| 18762 | caubedan1111 | 0,00 | 0 | |
| 18762 | Huỳnh Ngọc Hà Tây | 0,00 | 0 | |
| 18764 | Đỗ Minh Đường | 0,09 | 1 | |
| 18765 | Toàn Đinh | 0,02 | 0 | |
| 18766 | Văn Trần Đính | 0,00 | 0 | |
| 18766 | turbileg batbileg | 0,00 | 0 | |
| 18768 | 0,78 | 2 | ||
| 18769 | RedBull | 0,00 | 0 | |
| 18769 | Cao Thị Thu Hằng | 0,00 | 0 | |
| 18769 | Nguyễn Hải Hà | 0,00 | 0 | |
| 18772 | 0,46 | 2 | ||
| 18773 | Phạm Nguyễn Khánh Đăng | 7,15 | 66 | |
| 18774 | Nguyen le trung kien | 0,25 | 1 | |
| 18775 | Trần Văn Tây | 7,10 | 24 | |
| 18776 | Quách Tề Hoằng | 4,08 | 16 | |
| 18777 | Nguyễn Gia Huy | 0,00 | 0 | |
| 18777 | Nguyễn Phúc Khang | 0,00 | 0 | |
| 18777 | 0,00 | 0 | ||
| 18777 | PHẠM VĂN BẢO PHÚC | 0,00 | 0 | |
| 18781 | 0,64 | 0 | ||
| 18782 | Trần Nguyễn Quốc Uy | 0,10 | 1 | |
| 18783 | Đào Mai Phương | 0,58 | 0 | |
| 18784 | shigraki_ | 0,96 | 4 | |
| 18785 | 5,58 | 41 | ||
| 18786 | Nguyễn Minh Quân | 0,00 | 0 | |
| 18786 | Nguyễn Duy Vũ | 0,00 | 0 | |
| 18786 | Nguyễn Như Quỳnh | 0,00 | 0 | |
| 18789 | Lương Toàn Bách | 0,15 | 1 | |
| 18790 | Vũ Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 18791 | Nguyen Huy Nhat Minh | 0,60 | 2 | |
| 18792 | Nguyen Hai Yen | 0,00 | 0 | |
| 18793 | 1,05 | 1 | ||
| 18794 | 0,00 | 0 | ||
| 18794 | 0,00 | 0 | ||
| 18796 | 6,59 | 15 | ||
| 18797 | 0,11 | 1 | ||
| 18798 | Phan Văn M Trí | 2,13 | 7 | |
| 18799 | 0,54 | 3 | ||
| 18800 | Trong Tiến | 0,16 | 2 |
