| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phạm Khôi Nguyên | 45,77 | 432 | |
| 2 | 45,59 | 118 | ||
| 3 | Nguyen Duc Hai | 45,49 | 171 | |
| 4 | Phạm Hải Yến | 45,46 | 179 | |
| 5 | 45,36 | 191 | ||
| 6 | Trần Huy Thịnh | 45,02 | 165 | |
| 7 | ngọtnhạtdịudàng. | 45,02 | 220 | |
| 8 | Đỗ Phú Quang | 44,70 | 152 | |
| 9 | Quac | 44,68 | 158 | |
| 10 | Bùi Ngọc Kim | 44,58 | 117 | |
| 11 | Nguyễn Tiến Minh | 44,24 | 160 | |
| 12 | Đường Tăng | 44,02 | 113 | |
| 13 | Đinh Quý Quang | 43,83 | 277 | |
| 14 | CM pls | 43,83 | 309 | |
| 15 | Đỗ Bá Thuận | 43,65 | 184 | |
| 16 | Nguyễn Minh Cảnh | 43,43 | 332 | |
| 17 | Nguyễn Minh Nhật | 43,39 | 210 | |
| 18 | Võ Thành Nhân | 43,25 | 212 | |
| 19 | Nguyễn Thị Phương Anh | 43,23 | 188 | |
| 20 | Tạ Duy Anh | 43,11 | 200 | |
| 21 | Đỗ Thái Thanh | 42,98 | 166 | |
| 22 | CNTTKT | 42,97 | 177 | |
| 23 | Đoàn Gia Long | 42,92 | 182 | |
| 24 | Nguyễn Phú Trọng | 42,87 | 122 | |
| 25 | 42,21 | 201 | ||
| 26 | noname1 | 42,04 | 179 | |
| 27 | 09.03 | 42,02 | 155 | |
| 28 | Vũ Thị Yến Mai | 41,74 | 204 | |
| 29 | Phạm Hoàng Vũ | 41,63 | 159 | |
| 30 | Hà Thanh Phong | 41,51 | 95 | |
| 31 | HOFLIM | 41,48 | 125 | |
| 32 | Huy | 41,46 | 164 | |
| 33 | tgbnopro | 41,38 | 89 | |
| 34 | Hoàng Đình Hải Vương | 41,34 | 175 | |
| 35 | Nguyen Quoc Minh | 41,23 | 159 | |
| 36 | Nguyễn Dĩ Thái | 41,15 | 179 | |
| 37 | gdealt_phuoc | 40,82 | 194 | |
| 38 | Đặng Xuân Bách | 40,81 | 273 | |
| 39 | 40,76 | 159 | ||
| 40 | Nguyễn Khánh Phúc | 40,75 | 147 | |
| 41 | Dương Danh Quốc | 40,72 | 198 | |
| 42 | Nguyễn Trung Hiếu | 40,60 | 187 | |
| 43 | Thái Nguyễn Tuấn Ngọc | 40,54 | 205 | |
| 44 | La Nguyên Tài | 40,53 | 246 | |
| 45 | Nguyễn Cao Đức | 40,39 | 253 | |
| 46 | Chu Văn Khánh | 40,34 | 79 | |
| 47 | 40,06 | 254 | ||
| 48 | hoc_sinh_danh_dan? | 39,98 | 162 | |
| 49 | Phan Đỗ Bá Nhựt | 39,92 | 155 | |
| 50 | Lê Xuân Phú | 39,80 | 148 | |
| 51 | Phan Đình Triết | 39,65 | 112 | |
| 52 | Dương Ngọc Anh | 39,52 | 285 | |
| 53 | 39,38 | 134 | ||
| 54 | 39,10 | 138 | ||
| 55 | Hà Minh Đăng | 38,88 | 126 | |
| 56 | .-. | 38,73 | 112 | |
| 57 | 38,73 | 186 | ||
| 58 | Quang Huy | 38,56 | 183 | |
| 59 | Chill On Da Hill | 38,41 | 233 | |
| 60 | Dinh Lâm | 38,21 | 142 | |
| 61 | Bùi Phước Quang Minh | 38,16 | 211 | |
| 62 | Tiêu Dao Chân Nhân | 37,98 | 133 | |
| 63 | Lê Hoàng | 37,97 | 177 | |
| 64 | 37,91 | 273 | ||
| 65 | Võ Gia Minh | 37,81 | 140 | |
| 66 | Vương Nhật Hào | 37,78 | 175 | |
| 67 | Võ Thiên Phú | 37,66 | 123 | |
| 68 | 37,65 | 174 | ||
| 69 | Keo con | 37,62 | 117 | |
| 70 | 37,60 | 99 | ||
| 71 | Vũ | 37,59 | 206 | |
| 72 | Bùi Thành Hiếu | 37,39 | 102 | |
| 73 | lmq | 37,31 | 117 | |
| 74 | . | 37,31 | 182 | |
| 75 | Bùi Việt Dũng | 37,13 | 169 | |
| 76 | Lê Ngọc Lâm | 37,05 | 186 | |
| 77 | Quá Khó Để Quên Được Em | 36,97 | 160 | |
| 78 | Trần Thành Lợi | 36,96 | 225 | |
| 79 | 36,93 | 137 | ||
| 80 | aaaaaaaa | 36,91 | 182 | |
| 81 | 36,77 | 139 | ||
| 82 | Magnitude | 36,67 | 135 | |
| 83 | Nguyễn Xuân Nghĩa | 36,62 | 111 | |
| 84 | Nguyễn Hoàng Hưng | 36,50 | 116 | |
| 85 | Trần Quyết Thắng | 36,28 | 136 | |
| 86 | Nguyễn Trung Hiếu ඞ | 36,09 | 186 | |
| 87 | Bot | 36,08 | 173 | |
| 88 | 35,80 | 151 | ||
| 89 | 35,64 | 142 | ||
| 90 | Phạm Đình String Hiếu | 35,58 | 120 | |
| 91 | Phan Minh Nhật | 35,56 | 131 | |
| 92 | Trịnh Bình Minh | 35,30 | 90 | |
| 93 | Tạ Danh Đạt | 35,23 | 153 | |
| 94 | Nguyễn Văn Minh | 35,21 | 142 | |
| 95 | Đặng Quang An | 35,20 | 169 | |
| 96 | Nguyễn Phúc Thanh | 35,18 | 106 | |
| 97 | Trần Trung Hiếu | 35,09 | 207 | |
| 98 | Khánh | 35,02 | 200 | |
| 99 | Lâm Thành Phú | 34,87 | 132 | |
| 100 | conmeodilac | 34,58 | 240 |
