Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Gia Bảo | 131.08 | 1219 | |
| 2 | Lê Bảo Hiệp | 130.54 | 697 | |
| 3 | Nguyễn Khang Ninh | 122.81 | 766 | |
| 4 | Long mê yuri quãi ò | 113.91 | 552 | |
| 5 | Võ Khắc Triệu | 113.48 | 457 | |
| 6 | Lê Minh Hoàng | 111.54 | 547 | |
| 7 | Phạm Quang Minh | 89.91 | 330 | |
| 8 | Nguyễn Xuân Tùng | 84.41 | 242 | |
| 9 | Lê Trung Minh Nhật | 84.20 | 377 | |
| 10 | 82.52 | 307 | ||
| 11 | Nguyễn Tuấn Tài | 72.12 | 200 | |
| 12 | lê đình hiếu 8C | 71.22 | 518 | |
| 13 | Hoàng Phương | 69.91 | 247 | |
| 14 | 69.74 | 257 | ||
| 15 | Nguyễn Xuân Thái | 67.81 | 284 | |
| 16 | 66.56 | 110 | ||
| 17 | Nguyễn Minh Tường | 65.52 | 304 | |
| 18 | Phạm Võ Tuấn Kiệt | 65.11 | 229 | |
| 19 | Aquarius | 64.86 | 387 | |
| 20 | Đoàn Đặng Phương Nam | 64.66 | 376 | |
| 21 | Thái Nguyên Trung | 63.74 | 345 | |
| 22 | Nguyễn Lê Thiên Phúc | 62.73 | 271 | |
| 23 | 61.31 | 206 | ||
| 24 | Lâm Gia Tài | 59.10 | 281 | |
| 25 | Dương Hoàng Long | 56.50 | 191 | |
| 26 | Phạm Hồ Mạnh Tú | 55.66 | 197 | |
| 27 | 53.72 | 237 | ||
| 28 | Dương Kiến Khải | 53.68 | 140 | |
| 29 | 52.99 | 127 | ||
| 30 | 52.31 | 183 | ||
| 31 | KTS | 51.60 | 253 | |
| 32 | 51.32 | 142 | ||
| 33 | 50.64 | 216 | ||
| 34 | 45.74 | 118 | ||
| 35 | Đặng Đoàn Đức Trung | 45.52 | 64 | |
| 36 | 43.66 | 257 | ||
| 37 | Vũ Gia Bảo | 43.32 | 204 | |
| 38 | Minh Nhut | 43.17 | 138 | |
| 39 | Huy Hoàngg | 42.88 | 165 | |
| 40 | Nguyễn Ngọc Tuấn Anh | 42.58 | 182 | |
| 41 | 42.31 | 134 | ||
| 42 | 42.05 | 105 | ||
| 43 | _SkyZ_Coder_ | 41.03 | 144 | |
| 44 | IShowMeat 😛 | 39.65 | 135 | |
| 45 | i'm joe mama | 36.82 | 92 | |
| 46 | 35.25 | 178 | ||
| 47 | Phạm Tiến Mạnh | 35.14 | 180 | |
| 48 | 35.01 | 137 | ||
| 49 | 34.68 | 136 | ||
| 50 | Tri Tam | 32.11 | 79 | |
| 51 | Nguyễn Hồng Quân | 30.10 | 124 | |
| 52 | Nguyễn Chí Thanh | 29.88 | 125 | |
| 53 | Hồ Bảo Phúc | 29.58 | 162 | |
| 54 | 29.53 | 86 | ||
| 55 | 28.86 | 110 | ||
| 56 | Phan Thành Hưng | 28.26 | 110 | |
| 57 | Nguyen Hai Dang | 28.00 | 63 | |
| 58 | Nguyễn Minh Huy | 26.89 | 70 | |
| 59 | Haruto Itsuki Son | 26.76 | 152 | |
| 60 | Hồng Duy Anh | 26.52 | 73 | |
| 61 | MinhTriz | 25.77 | 93 | |
| 62 | Tran Chi Kien | 25.51 | 58 | |
| 63 | toilantm | 25.15 | 64 | |
| 64 | 25.08 | 104 | ||
| 65 | khoad | 24.99 | 98 | |
| 66 | Phan Nguyễn Khánh Minh | 24.92 | 113 | |
| 67 | 24.73 | 51 | ||
| 68 | 24.48 | 25 | ||
| 69 | 24.41 | 58 | ||
| 70 | Ngochoc | 24.06 | 76 | |
| 71 | Võ Phước Minh Khang | 23.73 | 135 | |
| 72 | 23.63 | 89 | ||
| 73 | 23.52 | 86 | ||
| 74 | Hồ Tuấn Đạt | 23.23 | 74 | |
| 75 | Trường Thành | 23.17 | 100 | |
| 76 | Nguyễn Minh Thái | 23.14 | 115 | |
| 77 | 22.41 | 60 | ||
| 78 | ? | 21.81 | 94 | |
| 79 | Hehehe | 21.67 | 40 | |
| 80 | 20.84 | 52 | ||
| 81 | 20.84 | 56 | ||
| 82 | KhoiCoder | 20.52 | 62 | |
| 83 | 19.71 | 43 | ||
| 84 | zeena | 19.23 | 65 | |
| 85 | LienNo69 | 19.05 | 65 | |
| 86 | Võ Hoàn Thành | 18.66 | 77 | |
| 87 | langtuc0d0n | 18.38 | 88 | |
| 88 | 17.72 | 32 | ||
| 89 | Hughie Do | 17.54 | 49 | |
| 90 | Nguyễn Tấn Duy | 17.26 | 57 | |
| 91 | Liamislazy | 17.22 | 45 | |
| 92 | Codingisfun=)) | 16.99 | 64 | |
| 93 | Peter 69 | 16.72 | 107 | |
| 94 | 16.62 | 67 | ||
| 95 | 16.59 | 55 | ||
| 96 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 16.34 | 63 | |
| 97 | 16.12 | 49 | ||
| 98 | Nguyễn Trần Hào Việt | 15.75 | 48 | |
| 99 | 15.68 | 53 | ||
| 100 | HoangPhu | 15.66 | 64 |
