Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Gia Bảo | 141.94 | 1231 | |
| 2 | Lê Bảo Hiệp | 130.34 | 697 | |
| 3 | Long mê yuri quãi ò | 113.72 | 552 | |
| 4 | Lê Minh Hoàng | 111.09 | 547 | |
| 5 | Nguyễn Khang Ninh | 110.14 | 780 | |
| 6 | Võ Khắc Triệu | 102.29 | 464 | |
| 7 | Phạm Quang Minh | 88.21 | 330 | |
| 8 | 80.87 | 307 | ||
| 9 | Lê Trung Minh Nhật | 77.35 | 380 | |
| 10 | Nguyễn Tuấn Tài | 71.49 | 200 | |
| 11 | Nguyễn Xuân Tùng | 71.10 | 249 | |
| 12 | lê đình hiếu 8C | 70.58 | 518 | |
| 13 | 69.60 | 257 | ||
| 14 | Hoàng Phương | 69.46 | 247 | |
| 15 | 66.56 | 110 | ||
| 16 | Aquarius | 65.72 | 390 | |
| 17 | Đoàn Đặng Phương Nam | 64.66 | 376 | |
| 18 | Phạm Võ Tuấn Kiệt | 63.76 | 229 | |
| 19 | Thái Nguyên Trung | 63.74 | 345 | |
| 20 | Nguyễn Lê Thiên Phúc | 62.54 | 271 | |
| 21 | 61.11 | 214 | ||
| 22 | Lâm Gia Tài | 59.23 | 286 | |
| 23 | Dương Hoàng Long | 56.84 | 191 | |
| 24 | Phạm Hồ Mạnh Tú | 54.48 | 197 | |
| 25 | 53.72 | 237 | ||
| 26 | Dương Kiến Khải | 53.68 | 141 | |
| 27 | 52.79 | 127 | ||
| 28 | Nguyễn Minh Tường | 52.67 | 316 | |
| 29 | 52.26 | 183 | ||
| 30 | KTS | 51.77 | 254 | |
| 31 | 51.29 | 144 | ||
| 32 | 49.73 | 216 | ||
| 33 | 45.59 | 118 | ||
| 34 | Nguyễn Xuân Thái | 45.45 | 286 | |
| 35 | Vũ Gia Bảo | 43.29 | 204 | |
| 36 | 43.01 | 257 | ||
| 37 | Đặng Đoàn Đức Trung | 43.00 | 65 | |
| 38 | Huy Hoàngg | 42.88 | 165 | |
| 39 | Nguyễn Ngọc Tuấn Anh | 42.40 | 182 | |
| 40 | 41.41 | 134 | ||
| 41 | 40.93 | 105 | ||
| 42 | Phan Hoàn Kim Phúc | 39.88 | 122 | |
| 43 | _SkyZ_Coder_ | 39.18 | 144 | |
| 44 | i'm joe mama | 36.23 | 92 | |
| 45 | 35.12 | 178 | ||
| 46 | 35.01 | 137 | ||
| 47 | Nguyễn Quang Phát | 34.66 | 156 | |
| 48 | 34.31 | 136 | ||
| 49 | Nguyễn Hoàng Duy Anh | 33.61 | 114 | |
| 50 | Tri Tam | 32.06 | 79 | |
| 51 | Phan Nguyễn Khánh Minh | 31.39 | 140 | |
| 52 | Nguyen Hai Dang | 31.06 | 69 | |
| 53 | Trần Thái Sơn | 30.29 | 144 | |
| 54 | Nguyễn Hồng Quân | 30.10 | 124 | |
| 55 | 29.51 | 124 | ||
| 56 | 29.07 | 86 | ||
| 57 | 28.73 | 110 | ||
| 58 | Haruto Itsuki Son | 28.34 | 262 | |
| 59 | Nguyễn Chí Thanh | 27.98 | 150 | |
| 60 | Tôn Thất Bảo Đạt | 27.05 | 112 | |
| 61 | Hồng Duy Anh | 26.52 | 73 | |
| 62 | Tran Chi Kien | 25.51 | 58 | |
| 63 | Phạm Tiến Mạnh | 25.19 | 197 | |
| 64 | toilantm | 24.75 | 69 | |
| 65 | 24.48 | 25 | ||
| 66 | Ngochoc | 23.99 | 76 | |
| 67 | khoad | 23.96 | 98 | |
| 68 | 23.53 | 51 | ||
| 69 | 23.43 | 89 | ||
| 70 | Hồ Tuấn Đạt | 23.34 | 75 | |
| 71 | Đỗ Lâm Minh Nhựt | 23.19 | 187 | |
| 72 | 22.33 | 60 | ||
| 73 | 20.84 | 56 | ||
| 74 | Hehehe | 20.69 | 40 | |
| 75 | KhoiCoder | 20.39 | 62 | |
| 76 | 20.33 | 92 | ||
| 77 | 19.71 | 43 | ||
| 78 | 19.09 | 96 | ||
| 79 | zeena | 19.04 | 65 | |
| 80 | Nguyễn Minh Huy | 18.64 | 70 | |
| 81 | Lưu Chí Hiếu | 18.62 | 155 | |
| 82 | 18.56 | 52 | ||
| 83 | Đoàn Đình Hoàng | 18.52 | 138 | |
| 84 | dinhdz | 18.42 | 51 | |
| 85 | LienNo69 | 18.38 | 138 | |
| 86 | 18.34 | 58 | ||
| 87 | langtuc0d0n | 18.34 | 88 | |
| 88 | Võ Hoàn Thành | 18.11 | 84 | |
| 89 | Hughie Do | 17.92 | 56 | |
| 90 | 17.72 | 32 | ||
| 91 | Hồ Bảo Phúc | 17.36 | 173 | |
| 92 | Nguyễn Tấn Duy | 17.26 | 57 | |
| 93 | Codingisfun=)) | 16.99 | 64 | |
| 94 | Bùi Công Thiện | 16.76 | 38 | |
| 95 | Peter 69 | 16.67 | 107 | |
| 96 | 16.39 | 51 | ||
| 97 | Vũ Minh Hà | 16.18 | 50 | |
| 98 | Liamislazy | 16.12 | 45 | |
| 99 | Nguyễn Minh Thái | 15.94 | 140 | |
| 100 | 15.75 | 74 |
