Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Gia Bảo | 132,37 | 1230 | |
| 2 | Lê Bảo Hiệp | 130,34 | 697 | |
| 3 | Nguyễn Khang Ninh | 123,12 | 780 | |
| 4 | Long mê yuri quãi ò | 113,72 | 552 | |
| 5 | Võ Khắc Triệu | 113,30 | 457 | |
| 6 | Lê Minh Hoàng | 111,09 | 547 | |
| 7 | Phạm Quang Minh | 88,21 | 330 | |
| 8 | Nguyễn Xuân Tùng | 84,73 | 243 | |
| 9 | Lê Trung Minh Nhật | 83,63 | 378 | |
| 10 | 80,87 | 307 | ||
| 11 | Nguyễn Tuấn Tài | 71,49 | 200 | |
| 12 | lê đình hiếu 8C | 70,58 | 518 | |
| 13 | 69,60 | 257 | ||
| 14 | Hoàng Phương | 69,46 | 247 | |
| 15 | Nguyễn Xuân Thái | 67,14 | 284 | |
| 16 | 66,56 | 110 | ||
| 17 | Aquarius | 65,72 | 390 | |
| 18 | Nguyễn Minh Tường | 65,42 | 315 | |
| 19 | Đoàn Đặng Phương Nam | 64,66 | 376 | |
| 20 | Phạm Võ Tuấn Kiệt | 63,76 | 229 | |
| 21 | Thái Nguyên Trung | 63,74 | 345 | |
| 22 | Nguyễn Lê Thiên Phúc | 62,54 | 271 | |
| 23 | 61,11 | 214 | ||
| 24 | Lâm Gia Tài | 59,23 | 286 | |
| 25 | Dương Hoàng Long | 56,84 | 191 | |
| 26 | Phạm Hồ Mạnh Tú | 54,48 | 197 | |
| 27 | 53,72 | 237 | ||
| 28 | Dương Kiến Khải | 53,68 | 141 | |
| 29 | 52,79 | 127 | ||
| 30 | 52,26 | 183 | ||
| 31 | KTS | 51,77 | 254 | |
| 32 | 51,29 | 144 | ||
| 33 | 49,73 | 216 | ||
| 34 | 45,59 | 118 | ||
| 35 | Đặng Đoàn Đức Trung | 45,52 | 64 | |
| 36 | Nguyễn Quang Phát | 43,99 | 143 | |
| 37 | Trần Thái Sơn | 43,50 | 144 | |
| 38 | Vũ Gia Bảo | 43,29 | 204 | |
| 39 | 43,01 | 257 | ||
| 40 | Huy Hoàngg | 42,88 | 165 | |
| 41 | Nguyễn Ngọc Tuấn Anh | 42,40 | 182 | |
| 42 | 41,41 | 134 | ||
| 43 | 40,93 | 105 | ||
| 44 | _SkyZ_Coder_ | 39,18 | 144 | |
| 45 | Phạm Tiến Mạnh | 38,65 | 192 | |
| 46 | Tôn Thất Bảo Đạt | 36,66 | 101 | |
| 47 | i'm joe mama | 36,23 | 92 | |
| 48 | 35,12 | 178 | ||
| 49 | 35,01 | 137 | ||
| 50 | Nguyễn Chí Thanh | 34,63 | 145 | |
| 51 | 34,31 | 136 | ||
| 52 | Đoàn Đình Hoàng | 33,93 | 127 | |
| 53 | Nguyễn Hoàng Duy Anh | 33,61 | 114 | |
| 54 | Tri Tam | 32,06 | 79 | |
| 55 | Phan Nguyễn Khánh Minh | 31,39 | 140 | |
| 56 | Nguyen Hai Dang | 31,06 | 69 | |
| 57 | Hồ Bảo Phúc | 30,26 | 171 | |
| 58 | Nguyễn Hồng Quân | 30,10 | 124 | |
| 59 | 29,51 | 124 | ||
| 60 | 29,07 | 86 | ||
| 61 | 28,73 | 110 | ||
| 62 | Nguyễn Minh Huy | 26,80 | 70 | |
| 63 | Haruto Itsuki Son | 26,70 | 235 | |
| 64 | 26,57 | 73 | ||
| 65 | Hồng Duy Anh | 26,52 | 73 | |
| 66 | Tran Chi Kien | 25,51 | 58 | |
| 67 | 25,31 | 89 | ||
| 68 | toilantm | 24,75 | 69 | |
| 69 | Võ Phước Minh Khang | 24,73 | 148 | |
| 70 | 24,48 | 25 | ||
| 71 | Ngochoc | 23,99 | 76 | |
| 72 | khoad | 23,96 | 98 | |
| 73 | Nguyễn Minh Thái | 23,88 | 125 | |
| 74 | 23,53 | 51 | ||
| 75 | 23,52 | 86 | ||
| 76 | 23,43 | 89 | ||
| 77 | Hồ Tuấn Đạt | 23,34 | 75 | |
| 78 | Trường Thành | 23,17 | 100 | |
| 79 | 22,33 | 60 | ||
| 80 | Đỗ Lâm Minh Nhựt | 21,33 | 171 | |
| 81 | 20,84 | 56 | ||
| 82 | Hehehe | 20,69 | 40 | |
| 83 | KhoiCoder | 20,39 | 62 | |
| 84 | Nguyễn Trần Hào Việt | 20,23 | 59 | |
| 85 | Lê Nguyễn Đăng Khoa | 20,06 | 79 | |
| 86 | 19,71 | 43 | ||
| 87 | zeena | 19,04 | 65 | |
| 88 | Võ Hoàn Thành | 18,95 | 84 | |
| 89 | 18,56 | 52 | ||
| 90 | dinhdz | 18,42 | 51 | |
| 91 | 18,34 | 58 | ||
| 92 | langtuc0d0n | 18,34 | 88 | |
| 93 | Hughie Do | 17,92 | 56 | |
| 94 | 17,72 | 32 | ||
| 95 | Nguyễn Tấn Duy | 17,26 | 57 | |
| 96 | Codingisfun=)) | 16,99 | 64 | |
| 97 | Peter 69 | 16,67 | 107 | |
| 98 | 16,39 | 51 | ||
| 99 | LienNo69 | 16,26 | 118 | |
| 100 | Vũ Minh Hà | 16,18 | 50 |
