Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Võ Văn Việt | 119,23 | 421 | |
| 2 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 100,97 | 624 | |
| 3 | Lê Thanh Minh (SagitaKDX) | 87,94 | 548 | |
| 4 | SunnyYeahBoiii | 80,19 | 464 | |
| 5 | Lê Trần Thiên Phúc | 77,64 | 347 | |
| 6 | Phạm Đại Nam | 68,37 | 451 | |
| 7 | I'm stupid | 66,49 | 167 | |
| 8 | Nguyễn Viết Thông | 63,75 | 239 | |
| 9 | Lê Nam Khánh | 63,59 | 402 | |
| 10 | Song Đồng Gia Phúc | 62,82 | 283 | |
| 11 | Đỗ Anh Tú | 60,68 | 373 | |
| 12 | Võ Lê Ngọc Thịnh | 57,43 | 219 | |
| 13 | Võ Văn Việt | 56,84 | 298 | |
| 14 | Tưởng Anh Kiệt | 56,63 | 201 | |
| 15 | Hoang Long | 54,49 | 177 | |
| 16 | Trương Tuấn Kiệt | 53,13 | 396 | |
| 17 | Võ Gia Minh | 52,91 | 134 | |
| 18 | Phạm Hải Yến | 50,98 | 178 | |
| 19 | Khôi Nguyên | 49,42 | 193 | |
| 20 | mahiru shiina | 49,17 | 224 | |
| 21 | 48,83 | 144 | ||
| 22 | Nham Minh Triet | 48,22 | 305 | |
| 23 | Lê Viết Thành Nhân | 45,72 | 147 | |
| 24 | Đường Nguyễn Hải Long | 44,28 | 216 | |
| 25 | Nguyên Bình | 43,95 | 168 | |
| 26 | Đặng Quốc Trung | 41,90 | 115 | |
| 27 | Hoa Le | 39,75 | 115 | |
| 28 | .-. | 38,73 | 112 | |
| 29 | 38,73 | 186 | ||
| 30 | Tạ Danh Đạt | 34,14 | 148 | |
| 31 | 34,14 | 102 | ||
| 32 | Hoàng Hữu Khang | 32,92 | 152 | |
| 33 | fumoinside | 31,82 | 141 | |
| 34 | Nguyễn Văn Sáng | 31,80 | 109 | |
| 35 | Nguyễn Quang Phát | 30,51 | 147 | |
| 36 | NekoTara_ | 30,23 | 135 | |
| 37 | Bùi Thái Sơn | 30,19 | 75 | |
| 38 | Vu Truong Giang | 28,63 | 113 | |
| 39 | Nguyễn Nhật Minh | 28,47 | 177 | |
| 40 | Lê Trần Nguyên | 27,48 | 95 | |
| 41 | Hazee.Tink7 | 24,85 | 67 | |
| 42 | Trần Hoàng Quân | 23,59 | 159 | |
| 43 | Hoàng Đức Tài | 21,47 | 76 | |
| 44 | Trần Đạt | 20,92 | 92 | |
| 45 | Nguyễn Trọng Tất Thành | 20,65 | 85 | |
| 46 | Eric Nguyen | 20,64 | 64 | |
| 47 | Nguyễn Quang Vũ | 19,79 | 37 | |
| 48 | 18,88 | 91 | ||
| 49 | Hiếu | 17,15 | 70 | |
| 50 | Minh Sang | 16,17 | 39 | |
| 51 | Baam | 15,97 | 30 | |
| 52 | ADMIN | 15,79 | 60 | |
| 53 | Nguyễn Minh Khang | 15,61 | 54 | |
| 54 | Lưu Gia Bảo | 15,06 | 51 | |
| 55 | 14,70 | 31 | ||
| 56 | 14,59 | 40 | ||
| 57 | Bách | 13,56 | 53 | |
| 58 | Phạm Minh Quân | 13,49 | 43 | |
| 59 | đỗ tuấn minh | 13,19 | 37 | |
| 60 | TranDoanVietCuong | 13,16 | 47 | |
| 61 | Nguyen thien Phuc | 12,76 | 56 | |
| 62 | Nguyễn Trí Hướng | 12,33 | 50 | |
| 63 | Hoàng Đặng Tiến Phát | 12,28 | 31 | |
| 64 | Trần Đức Lâm | 12,27 | 71 | |
| 65 | Vũ Hoàng GIang | 12,22 | 31 | |
| 66 | 11,41 | 29 | ||
| 67 | Nguyen Trong Quoc Dat | 11,39 | 23 | |
| 68 | 11,27 | 23 | ||
| 69 | Võ Đình Bảo | 10,31 | 41 | |
| 70 | Sáng Nguyễn Văn | 10,21 | 26 | |
| 71 | Thái Khang | 9,56 | 33 | |
| 72 | Tom | 9,40 | 40 | |
| 73 | 9,02 | 46 | ||
| 74 | Nguyễn Chấn Minh | 8,77 | 51 | |
| 75 | 8,46 | 39 | ||
| 76 | tro_giang | 7,91 | 25 | |
| 77 | Hoàng Như Minh Đăng | 6,95 | 27 | |
| 78 | 6,82 | 31 | ||
| 79 | Nguyễn Văn Tiến Đạt | 6,69 | 19 | |
| 80 | Nguyễn Công Chính | 6,31 | 21 | |
| 81 | 6,20 | 38 | ||
| 82 | Doan Hai Anh | 5,71 | 21 | |
| 83 | Lê Hữu Hòa | 5,40 | 12 | |
| 84 | 5,35 | 23 | ||
| 85 | I_Love_CatTuong | 5,14 | 18 | |
| 86 | Kon | 4,97 | 15 | |
| 87 | 4,94 | 10 | ||
| 88 | Nguyễn Hữu Quang Tuấn | 4,56 | 20 | |
| 89 | Phạm Hoàng Tùng | 4,34 | 26 | |
| 90 | Thái Quốc Bảo | 4,22 | 20 | |
| 91 | 4,20 | 30 | ||
| 92 | 3,92 | 13 | ||
| 93 | 3,89 | 13 | ||
| 94 | 3,82 | 24 | ||
| 95 | Phan Thùy Trâm | 3,69 | 7 | |
| 96 | 3,52 | 10 | ||
| 97 | 3,50 | 15 | ||
| 98 | 3,47 | 8 | ||
| 99 | qixi243 | 3,44 | 19 | |
| 100 | Nguyễn Vũ Hùng Minh | 3,41 | 13 |
