| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Võ Văn Việt / The last chance | 116.73 | 399 | |
| 2 | TralaleloTralala | 104.60 | 398 | |
| 3 | Nguyễn Hồ Vĩnh Khang | 102.86 | 616 | |
| 4 | té voi 🥀 | 93.15 | 428 | |
| 5 | Lê Thanh Minh (SagitaKDX) | 90.06 | 548 | |
| 6 | SunnyYeahBoiii | 80.68 | 464 | |
| 7 | Trương Tuấn Kiệt | 79.98 | 391 | |
| 8 | Lê Trần Thiên Phúc | 77.60 | 347 | |
| 9 | I'm stupid | 66.34 | 163 | |
| 10 | Nguyễn Viết Thông | 63.68 | 239 | |
| 11 | Song Đồng Gia Phúc | 62.85 | 283 | |
| 12 | Đỗ Anh Tú | 60.63 | 371 | |
| 13 | Võ Lê Ngọc Thịnh | 58.22 | 219 | |
| 14 | Võ Văn Việt | 57.95 | 298 | |
| 15 | Tưởng Anh Kiệt | 56.70 | 201 | |
| 16 | Hoang Long | 56.15 | 177 | |
| 17 | Mikael639 | 54.49 | 133 | |
| 18 | Khôi Nguyên | 52.02 | 193 | |
| 19 | Phạm Hải Yến | 51.07 | 178 | |
| 20 | 50.61 | 144 | ||
| 21 | mahiru shiina | 49.20 | 223 | |
| 22 | Tạ Danh Đạt | 48.78 | 141 | |
| 23 | Nham Minh Triet | 48.28 | 305 | |
| 24 | Lê Viết Thành Nhân | 47.46 | 147 | |
| 25 | 45.67 | 191 | ||
| 26 | Nguyễn Nhật Minh | 42.98 | 153 | |
| 27 | Nguyên Bình | 42.64 | 157 | |
| 28 | Đặng Quốc Trung | 41.88 | 115 | |
| 29 | .-. | 40.65 | 112 | |
| 30 | Hoa Le | 40.15 | 115 | |
| 31 | IShowMeat 😛 | 39.45 | 131 | |
| 32 | 39.00 | 186 | ||
| 33 | 35.32 | 102 | ||
| 34 | Bùi Thái Sơn | 33.48 | 75 | |
| 35 | Nguyễn Văn Sáng | 32.73 | 109 | |
| 36 | fumoinside | 31.92 | 141 | |
| 37 | Hoàng Hữu Khang | 31.62 | 137 | |
| 38 | NekoTara_ | 30.34 | 135 | |
| 39 | Vu Truong Giang | 28.83 | 113 | |
| 40 | Lê Trần Nguyên | 27.48 | 95 | |
| 41 | Hazee.Tink7 | 26.03 | 67 | |
| 42 | Trần Hoàng Quân | 22.37 | 101 | |
| 43 | Nguyễn Quang Vũ | 22.35 | 37 | |
| 44 | Hoàng Đức Tài | 21.47 | 76 | |
| 45 | Eric Nguyen | 21.40 | 64 | |
| 46 | Trần Đạt | 21.18 | 92 | |
| 47 | Nguyễn Trọng Tất Thành | 20.71 | 85 | |
| 48 | 19.15 | 91 | ||
| 49 | Hiếu | 17.15 | 70 | |
| 50 | Minh Sang | 16.17 | 39 | |
| 51 | Baam | 15.97 | 30 | |
| 52 | Nguyễn Minh Khang | 15.61 | 54 | |
| 53 | Lưu Gia Bảo | 15.58 | 51 | |
| 54 | ADMIN | 15.02 | 58 | |
| 55 | 14.82 | 31 | ||
| 56 | 14.43 | 38 | ||
| 57 | Bách | 13.68 | 53 | |
| 58 | Phạm Minh Quân | 13.55 | 43 | |
| 59 | đỗ tuấn minh | 13.19 | 37 | |
| 60 | TranDoanVietCuong | 13.16 | 47 | |
| 61 | Vũ Hoàng GIang | 12.70 | 31 | |
| 62 | Nguyen thien Phuc | 12.69 | 55 | |
| 63 | Trần Đức Lâm | 12.55 | 71 | |
| 64 | Hoàng Đặng Tiến Phát | 12.40 | 31 | |
| 65 | Nguyễn Trí Hướng | 12.33 | 50 | |
| 66 | 11.41 | 29 | ||
| 67 | Nguyen Trong Quoc Dat | 11.39 | 23 | |
| 68 | 11.27 | 23 | ||
| 69 | Võ Đình Bảo | 10.31 | 41 | |
| 70 | Sáng Nguyễn Văn | 10.21 | 26 | |
| 71 | Thái Khang | 9.98 | 33 | |
| 72 | Tom | 9.47 | 40 | |
| 73 | 9.39 | 46 | ||
| 74 | 8.65 | 38 | ||
| 75 | tro_giang | 7.84 | 25 | |
| 76 | 7.04 | 31 | ||
| 77 | Hoàng Như Minh Đăng | 6.95 | 27 | |
| 78 | Nguyễn Văn Tiến Đạt | 6.69 | 19 | |
| 79 | Nguyễn Công Chính | 6.31 | 21 | |
| 80 | 6.11 | 38 | ||
| 81 | Doan Hai Anh | 5.71 | 21 | |
| 82 | Lê Hữu Hòa | 5.40 | 12 | |
| 83 | 5.35 | 23 | ||
| 84 | 5.08 | 10 | ||
| 85 | Kon | 4.97 | 15 | |
| 86 | 4.62 | 30 | ||
| 87 | I_Love_CatTuong | 4.58 | 13 | |
| 88 | Thái Quốc Bảo | 4.22 | 20 | |
| 89 | 3.92 | 13 | ||
| 90 | 3.89 | 13 | ||
| 91 | Phan Thùy Trâm | 3.89 | 7 | |
| 92 | Đoàn Ngọc Gia Hưng | 3.63 | 7 | |
| 93 | Nguyễn Ngọc Thy | 3.56 | 19 | |
| 94 | 3.47 | 8 | ||
| 95 | qixi243 | 3.44 | 19 | |
| 96 | 3.41 | 15 | ||
| 97 | Nguyễn Vũ Hùng Minh | 3.41 | 13 | |
| 98 | Phạm Hoàng Tùng | 3.26 | 13 | |
| 99 | 3.13 | 21 | ||
| 100 | 3.12 | 14 |
