Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Ngọc Bảo Anh | 98,13 | 334 | |
| 2 | Phan Huy Khang | 81,08 | 409 | |
| 3 | 72,74 | 220 | ||
| 4 | Sinh Tố Bơ | 68,16 | 423 | |
| 5 | Lê Tăng Phú Quý | 66,25 | 267 | |
| 6 | 55,70 | 103 | ||
| 7 | 53,24 | 125 | ||
| 8 | 52,63 | 352 | ||
| 9 | Đặng Xuân Minh Hiếu | 47,56 | 136 | |
| 10 | 46,11 | 247 | ||
| 11 | Vũ Hoàng Long | 27,18 | 74 | |
| 12 | 26,75 | 125 | ||
| 13 | Lê Quang Phúc | 21,10 | 84 | |
| 14 | 18,98 | 71 | ||
| 15 | Nguyễn Đình Hải Đăng | 18,26 | 53 | |
| 16 | aka_09 | 11,39 | 50 | |
| 17 | Huỳnh Anh Tuấn | 10,99 | 50 | |
| 18 | Trần Đức Trí | 9,65 | 35 | |
| 19 | Nguyễn Đình Hải Đăng | 6,52 | 44 | |
| 20 | 4,88 | 24 | ||
| 21 | 3,20 | 15 | ||
| 22 | 2,69 | 13 | ||
| 23 | Phan Tuấn Khang | 1,59 | 13 | |
| 24 | 1,13 | 10 | ||
| 25 | 0,48 | 3 | ||
| 26 | Thái Vũ Nam Khánh | 0,29 | 3 | |
| 27 | 0,19 | 2 | ||
| 28 | 0,12 | 1 | ||
| 29 | saobung | 0,08 | 1 | |
| 30 | Mai Văn Tân | 0,06 | 1 | |
| 31 | 0,00 | 0 | ||
| 31 | 0,00 | 0 | ||
| 31 | Nguyễn Vinh Hạnh | 0,00 | 0 |
