Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lê Ngọc Bảo Anh | 98,38 | 334 | |
| 2 | Phan Huy Khang | 80,75 | 407 | |
| 3 | Lê Tăng Phú Quý | 79,81 | 267 | |
| 4 | 73,87 | 220 | ||
| 5 | Sinh Tố Bơ | 68,19 | 423 | |
| 6 | Đặng Xuân Minh Hiếu | 58,54 | 127 | |
| 7 | 56,76 | 103 | ||
| 8 | 53,34 | 125 | ||
| 9 | 52,70 | 352 | ||
| 10 | 47,00 | 247 | ||
| 11 | Vũ Hoàng Long | 27,55 | 74 | |
| 12 | 27,06 | 125 | ||
| 13 | Lê Quang Phúc | 21,76 | 84 | |
| 14 | 18,98 | 71 | ||
| 15 | Nguyễn Đình Hải Đăng | 18,26 | 53 | |
| 16 | aka_09 | 11,39 | 50 | |
| 17 | Huỳnh Anh Tuấn | 11,34 | 50 | |
| 18 | Trần Đức Trí | 9,65 | 35 | |
| 19 | Nguyễn Đình Hải Đăng | 6,92 | 44 | |
| 20 | 5,27 | 24 | ||
| 21 | 3,20 | 15 | ||
| 22 | 2,77 | 13 | ||
| 23 | Phan Tuấn Khang | 2,02 | 13 | |
| 24 | 1,13 | 10 | ||
| 25 | 0,45 | 3 | ||
| 26 | Thái Vũ Nam Khánh | 0,29 | 3 | |
| 27 | 0,19 | 2 | ||
| 28 | 0,12 | 1 | ||
| 29 | saobung | 0,08 | 1 | |
| 30 | Mai Văn Tân | 0,06 | 1 | |
| 31 | 0,00 | 0 | ||
| 31 | 0,00 | 0 | ||
| 31 | Nguyễn Vinh Hạnh | 0,00 | 0 |
