| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Hoàng Anh | 138.84 | 1241 | |
| 2 | Nguyễn Ngọc Khánh | 78.11 | 441 | |
| 3 | Trần Quang Lộc | 73.13 | 198 | |
| 4 | Zylenox | 66.69 | 299 | |
| 5 | الملك الجمل رونالدو | 65.59 | 199 | |
| 6 | Đặng Đoàn Đức Trung | 45.52 | 64 | |
| 7 | friexqboii | 29.11 | 127 | |
| 8 | Đạt đz | 26.35 | 72 | |
| 9 | Albert Yulius Ramahalim | 24.21 | 34 | |
| 10 | TuyenQuang_K11_DucManh | 19.41 | 17 | |
| 11 | 16.88 | 36 | ||
| 12 | Hà Thiện Nhân | 16.21 | 39 | |
| 13 | 15.16 | 22 | ||
| 14 | 12.35 | 46 | ||
| 15 | 11.03 | 45 | ||
| 16 | 小鳥遊 ホシノ | 10.91 | 56 | |
| 17 | 9.16 | 32 | ||
| 18 | 7.49 | 8 | ||
| 19 | Phạm Quang Khải | 5.92 | 15 | |
| 20 | Nguyễn Phước Hữu Nghĩa | 5.70 | 12 | |
| 21 | 5.38 | 18 | ||
| 22 | 5.33 | 17 | ||
| 23 | 4.93 | 22 | ||
| 24 | Osass | 4.67 | 9 | |
| 25 | Phawin Prongpaophan | 4.29 | 8 | |
| 26 | Tâm hồn vô tri 🤪 | 4.25 | 5 | |
| 27 | 4.22 | 24 | ||
| 28 | 3.76 | 7 | ||
| 29 | Dung | 3.28 | 8 | |
| 30 | 3.11 | 3 | ||
| 31 | Ke-Wei Huang | 2.91 | 7 | |
| 32 | 2.71 | 22 | ||
| 33 | 2.35 | 6 | ||
| 34 | 2.32 | 13 | ||
| 35 | lehatandat | 2.02 | 17 | |
| 36 | 1.96 | 13 | ||
| 37 | 1.93 | 1 | ||
| 38 | Lưu Hoàng Gia | 1.85 | 11 | |
| 39 | Rua Lang Thang | 1.78 | 4 | |
| 40 | 1.55 | 1 | ||
| 41 | Nguyễn Bảo Thiên Ân | 1.52 | 9 | |
| 42 | Huỳnh Ngọc Như Ý | 1.36 | 8 | |
| 43 | 1.35 | 12 | ||
| 44 | 1.09 | 6 | ||
| 45 | 1.05 | 1 | ||
| 46 | 0.97 | 7 | ||
| 47 | 0.91 | 1 | ||
| 48 | 0.84 | 3 | ||
| 49 | 0.83 | 6 | ||
| 50 | 0.82 | 4 | ||
| 51 | 0.68 | 3 | ||
| 52 | Hoàng Minh Trung | 0.52 | 0 | |
| 53 | 0.52 | 2 | ||
| 54 | 0.46 | 3 | ||
| 55 | hoangduy. | 0.44 | 4 | |
| 56 | 0.40 | 0 | ||
| 57 | 0.40 | 2 | ||
| 58 | 0.35 | 1 | ||
| 59 | 0.34 | 2 | ||
| 60 | 0.28 | 0 | ||
| 61 | 0.25 | 2 | ||
| 62 | 0.23 | 3 | ||
| 63 | 0.21 | 2 | ||
| 63 | 0.21 | 2 | ||
| 65 | 0.18 | 3 | ||
| 66 | Quỳnh Châm | 0.16 | 2 | |
| 67 | Vũ Đắc Nhân | 0.15 | 1 | |
| 67 | 0.10 | 0 | ||
| 69 | Nguyễn Minh Nhật | 0.08 | 1 | |
| 69 | chippy | 0.08 | 1 | |
| 71 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | TeeKaChoo | 0.06 | 1 | |
| 72 | minhkhanh | 0.06 | 1 | |
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 72 | 0.06 | 1 | ||
| 82 | 0.03 | 0 | ||
| 83 | Xwudd_0209 | 0.00 | 0 | |
| 83 | Thiêm | 0.00 | 0 | |
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | KHOA (-_-) (. - .) (. _ .) | 0.00 | 0 | |
| 83 | Nguyễn Gia Hiển | 0.00 | 0 | |
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | 0.00 | 0 | ||
| 83 | CDB_MQ | 0.00 | 0 | |
| 83 | 0.00 | 0 |
