| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Hoàng Anh | 156,42 | 1258 | |
| 2 | ihateMT | 75,78 | 134 | |
| 3 | Trần Quang Lộc | 71,07 | 198 | |
| 4 | incognito | 67,58 | 185 | |
| 5 | الملك الجمل رونالدو | 64,85 | 199 | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Khánh | 55,42 | 449 | |
| 7 | Phạm Hải Đăng | 47,88 | 306 | |
| 8 | Lê Đình Triệu Vĩ | 43,33 | 214 | |
| 9 | Đặng Đoàn Đức Trung | 43,00 | 65 | |
| 10 | NGUYEN HUY HOANG | 36,89 | 250 | |
| 11 | Ngô Quốc Bình | 36,71 | 257 | |
| 12 | Đạt đz | 26,25 | 72 | |
| 13 | Albert Yulius Ramahalim | 24,21 | 34 | |
| 14 | Mai Xuân Ngữ | 20,26 | 124 | |
| 15 | TuyenQuang_K11_DucManh | 19,41 | 17 | |
| 16 | Hà Thiện Nhân | 16,21 | 39 | |
| 17 | 15,75 | 36 | ||
| 18 | 15,16 | 22 | ||
| 19 | Dư Trần Minh Khang | 13,28 | 23 | |
| 20 | 12,08 | 46 | ||
| 21 | Lê Quang Mạnh | 10,61 | 64 | |
| 22 | 9,03 | 32 | ||
| 23 | 小鳥遊 ホシノ | 8,72 | 57 | |
| 24 | 7,49 | 8 | ||
| 25 | Tâm hồn vô tri 🤪 | 6,71 | 15 | |
| 26 | Phạm Quang Khải | 6,53 | 19 | |
| 27 | lehatandat | 6,35 | 21 | |
| 28 | Nguyễn Phát Đạt | 6,16 | 41 | |
| 29 | Mai Tuấn Huy | 5,96 | 30 | |
| 30 | Nguyễn Phước Hữu Nghĩa | 5,70 | 12 | |
| 31 | 5,03 | 20 | ||
| 32 | 4,93 | 22 | ||
| 33 | Osass | 4,67 | 9 | |
| 34 | HaiTung | 4,63 | 28 | |
| 35 | 4,55 | 26 | ||
| 36 | 4,28 | 6 | ||
| 37 | 3,77 | 21 | ||
| 38 | 3,76 | 7 | ||
| 39 | Phawin Prongpaophan | 3,43 | 17 | |
| 40 | Dung | 3,29 | 8 | |
| 41 | 3,23 | 17 | ||
| 42 | 3,11 | 3 | ||
| 43 | Ke-Wei Huang | 2,91 | 7 | |
| 44 | 2,71 | 22 | ||
| 45 | 2,35 | 6 | ||
| 46 | 2,32 | 13 | ||
| 47 | 1,93 | 1 | ||
| 48 | 1,88 | 13 | ||
| 49 | 1,83 | 17 | ||
| 50 | 1,83 | 12 | ||
| 51 | Rua Lang Thang | 1,78 | 4 | |
| 52 | 1,72 | 10 | ||
| 53 | Lưu Hoàng Gia | 1,67 | 11 | |
| 54 | 1,57 | 15 | ||
| 55 | 1,55 | 1 | ||
| 56 | 1,43 | 3 | ||
| 57 | Huỳnh Ngọc Như Ý | 1,36 | 8 | |
| 58 | 1,09 | 6 | ||
| 59 | 1,05 | 1 | ||
| 60 | 0,97 | 7 | ||
| 61 | 0,91 | 1 | ||
| 62 | 0,90 | 7 | ||
| 63 | Tran An | 0,86 | 6 | |
| 64 | 0,85 | 3 | ||
| 65 | 0,84 | 3 | ||
| 66 | 0,82 | 4 | ||
| 67 | 0,68 | 3 | ||
| 68 | 0,61 | 2 | ||
| 69 | 0,53 | 1 | ||
| 70 | Hoàng Minh Trung | 0,53 | 0 | |
| 71 | 0,52 | 2 | ||
| 72 | Vũ Đắc Nhân | 0,49 | 4 | |
| 73 | 0,46 | 3 | ||
| 74 | hoangduy. | 0,44 | 4 | |
| 75 | 0,40 | 0 | ||
| 76 | 0,40 | 2 | ||
| 77 | 2526_T9_NINH GIA MINH | 0,39 | 0 | |
| 78 | 0,35 | 1 | ||
| 79 | 0,34 | 2 | ||
| 80 | 0,28 | 1 | ||
| 81 | 0,25 | 2 | ||
| 82 | 0,23 | 3 | ||
| 83 | 0,23 | 1 | ||
| 84 | 0,21 | 2 | ||
| 84 | 0,21 | 2 | ||
| 86 | 0,20 | 2 | ||
| 87 | 0,18 | 3 | ||
| 88 | Quỳnh Châm | 0,16 | 2 | |
| 89 | Thành Đô | 0,15 | 1 | |
| 90 | 0,12 | 1 | ||
| 91 | 0,12 | 2 | ||
| 92 | Nguyễn Minh Nhật | 0,08 | 1 | |
| 92 | chippy | 0,08 | 1 | |
| 94 | 0,06 | 1 | ||
| 95 | 0,06 | 1 | ||
| 95 | 0,06 | 1 | ||
| 95 | 0,06 | 1 | ||
| 95 | 0,06 | 1 | ||
| 95 | 0,06 | 1 | ||
| 95 | TeeKaChoo | 0,06 | 1 |
