| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Xuân Tùng | 84.41 | 242 | |
| 2 | william_hunter | 74.31 | 331 | |
| 3 | 63.84 | 235 | ||
| 4 | Bún | 37.62 | 108 | |
| 5 | cừĐ gnurT uưL | 31.98 | 71 | |
| 6 | nguyen tan phat | 29.88 | 85 | |
| 7 | Dương Bình Nguyên | 29.05 | 101 | |
| 8 | 22.94 | 88 | ||
| 9 | 22.46 | 75 | ||
| 10 | Vinh Quang | 20.84 | 72 | |
| 11 | 17.83 | 66 | ||
| 12 | 16.12 | 49 | ||
| 13 | 15.84 | 31 | ||
| 14 | Trần Hoàng Khiêm | 15.19 | 98 | |
| 15 | Anh Thơ | 13.55 | 100 | |
| 16 | ELàKhôngThể | 12.28 | 52 | |
| 17 | Minz | 11.18 | 29 | |
| 18 | Huynh Truc Quyen | 11.03 | 16 | |
| 19 | star | 10.44 | 42 | |
| 20 | Trần Minh Khôi | 9.09 | 27 | |
| 21 | Nguyễn Quốc Minh Thông | 7.57 | 42 | |
| 22 | Cơn địa Chấn mang tên Phong | 5.80 | 28 | |
| 23 | Lê Nguyễn Tấn Phát | 5.47 | 18 | |
| 24 | 5.19 | 20 | ||
| 25 | 4.71 | 5 | ||
| 26 | Nguyễn Lê Mai Hương | 4.63 | 10 | |
| 27 | HuyTran2001 | 4.16 | 10 | |
| 28 | Nguyễn Quang Minh | 3.97 | 12 | |
| 29 | Hồ Đức Huy | 3.31 | 26 | |
| 30 | Let's make Neko retire | 3.09 | 5 | |
| 31 | Tien Dat Pham | 1.92 | 10 | |
| 32 | Minh Nguyen | 1.91 | 11 | |
| 33 | Lê Thành Danh | 1.31 | 5 | |
| 34 | 1.28 | 1 | ||
| 35 | 1.19 | 7 | ||
| 36 | HCMIU CVIP | 0.99 | 2 | |
| 37 | 0.93 | 4 | ||
| 38 | 0.83 | 2 | ||
| 39 | 0.76 | 4 | ||
| 40 | 0.76 | 5 | ||
| 41 | 0.72 | 1 | ||
| 42 | 0.62 | 2 | ||
| 43 | 0.61 | 3 | ||
| 44 | Nguyễn Quang Minh Trí | 0.50 | 2 | |
| 45 | Ngô Lưu Tấn Hưng | 0.48 | 3 | |
| 46 | nvy | 0.44 | 6 | |
| 47 | Nguyễn Duy Minh Thông | 0.35 | 1 | |
| 47 | 0.35 | 1 | ||
| 49 | Trương Hạo Nhiên | 0.30 | 5 | |
| 50 | Nguyễn Thế Bình | 0.30 | 3 | |
| 51 | 0.27 | 2 | ||
| 52 | 0.23 | 3 | ||
| 53 | Vo Minh Khang | 0.21 | 1 | |
| 54 | 0.21 | 2 | ||
| 55 | khoi | 0.21 | 2 | |
| 56 | ! | 0.15 | 1 | |
| 57 | 0.13 | 2 | ||
| 58 | Rơ Ông Ha Nhuệ | 0.13 | 0 | |
| 59 | 0.11 | 2 | ||
| 60 | 0.10 | 1 | ||
| 61 | 0.10 | 0 | ||
| 62 | 0.07 | 0 | ||
| 63 | khoi | 0.06 | 1 | |
| 63 | Hoàng Công Anh Khoa | 0.06 | 1 | |
| 63 | ML_SE | 0.06 | 1 | |
| 63 | 0.06 | 1 | ||
| 63 | 0.06 | 1 | ||
| 63 | 0.06 | 1 | ||
| 69 | 0.02 | 0 | ||
| 70 | 0.00 | 0 | ||
| 70 | Nguyễn Quốc Khởi | 0.00 | 0 | |
| 70 | Nguyễn Quốc Toản | 0.00 | 0 | |
| 70 | pham anh tuan | 0.00 | 0 | |
| 70 | Buff Bẩn No Pro | 0.00 | 0 | |
| 70 | Hương | 0.00 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0 | ||
| 70 | Nguyễn Phúc Khang | 0.00 | 0 | |
| 70 | Tinbuy | 0.00 | 0 | |
| 70 | Phạm Thị Thinh | 0.00 | 0 | |
| 70 | Nguyen Quoc Thai Bao | 0.00 | 0 | |
| 70 | Hương | 0.00 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0 | ||
| 70 | Nguyen Duy | 0.00 | 0 | |
| 70 | Huynh Gia Huy | 0.00 | 0 | |
| 70 | Phan Đức Đạt | 0.00 | 0 | |
| 70 | Nguyen Tran Nguyen Anh | 0.00 | 0 | |
| 70 | Lương Anh Vũ | 0.00 | 0 | |
| 70 | Đỗ Duy Anh | 0.00 | 0 | |
| 70 | Nguyen Quoc Thai | 0.00 | 0 | |
| 70 | Trầm Lê Mạnh | 0.00 | 0 | |
| 70 | Luong Cong Duy | 0.00 | 0 | |
| 70 | Nguyễn Vũ Anh Duy | 0.00 | 0 | |
| 70 | Sil Alienor | 0.00 | 0 | |
| 70 | Võ Nguyên Thanh Liêm | 0.00 | 0 | |
| 70 | Nguyen Dong Hai | 0.00 | 0 | |
| 70 | Lê Quang Nguyên | 0.00 | 0 | |
| 70 | Nguyễn Đức Tâm | 0.00 | 0 | |
| 70 | Đinh Hoàng Thảo Nguyên | 0.00 | 0 | |
| 70 | Ha Do | 0.00 | 0 | |
| 70 | 0.00 | 0 |
