| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djokovic | 145.69 | 1185 | |
| 2 | quagiadecode | 122.55 | 641 | |
| 3 | nguyendinhtunglam | 119.86 | 935 | |
| 4 | 106.16 | 338 | ||
| 5 | kaitonmh | 101.98 | 505 | |
| 6 | CBN_K28_nhuhieu193 | 91.49 | 437 | |
| 7 | :v | 89.89 | 419 | |
| 8 | RaidenShogun 2k5 | 89.26 | 702 | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Khánh | 78.11 | 441 | |
| 10 | DuckDuck Quạc Quạc | 76.13 | 351 | |
| 11 | CBNK32_TuanDung | 75.70 | 448 | |
| 12 | nguyenletrung | 75.46 | 313 | |
| 13 | Nông Đức Quân | 74.39 | 447 | |
| 14 | 69.06 | 286 | ||
| 15 | 68.30 | 411 | ||
| 16 | Hoàng Tiến Mạnh | 65.95 | 299 | |
| 17 | 65.58 | 186 | ||
| 18 | 62.50 | 238 | ||
| 19 | Vũ Văn Minh | 58.32 | 308 | |
| 20 | nguyenhuutruongan | 57.71 | 212 | |
| 21 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56.10 | 235 | |
| 22 | son | 54.92 | 160 | |
| 23 | cbnk29_gnuh | 54.64 | 268 | |
| 24 | __KwuengCP | 52.60 | 252 | |
| 25 | Nguyễn Thiện Nhân | 49.42 | 155 | |
| 26 | hihi | 48.64 | 205 | |
| 27 | Nguyễn Tá Quang Minh | 48.56 | 155 | |
| 28 | CBNK29_thuckhac | 46.05 | 153 | |
| 29 | 46.03 | 118 | ||
| 30 | Hiếu Vũ | 45.29 | 218 | |
| 31 | 44.89 | 138 | ||
| 32 | vl | 44.34 | 195 | |
| 33 | 39.46 | 111 | ||
| 34 | orzvanh | 36.02 | 143 | |
| 35 | \(^v^)/ | 35.46 | 112 | |
| 36 | 35.08 | 119 | ||
| 37 | quabuonngu | 34.76 | 113 | |
| 38 | Đỗ Tiến Đạt | 34.31 | 144 | |
| 39 | Vũ Đình An Huy | 33.72 | 155 | |
| 40 | SweetWibu | 32.83 | 103 | |
| 41 | K32NGUYENQUANG | 32.71 | 159 | |
| 42 | CBNK30_tu | 32.36 | 157 | |
| 43 | Full name | 31.97 | 141 | |
| 44 | Ngô Văn Tuân | 31.60 | 87 | |
| 45 | 29.80 | 101 | ||
| 46 | CDB_mat ngu vi ko co doi thu | 27.88 | 110 | |
| 47 | Tam Nguyen | 25.49 | 75 | |
| 48 | Tran Tri Kien | 24.73 | 91 | |
| 49 | 24.41 | 76 | ||
| 50 | ko phải quycoloa | 24.29 | 120 | |
| 51 | CBNK30_nhungoc | 23.92 | 141 | |
| 52 | tung | 22.37 | 74 | |
| 53 | dai15022008 | 22.24 | 69 | |
| 54 | 20.80 | 72 | ||
| 55 | Minh | 20.32 | 72 | |
| 56 | 19.99 | 73 | ||
| 57 | Hiu | 19.53 | 59 | |
| 58 | Hoàng Thế An | 19.11 | 89 | |
| 59 | 18.85 | 90 | ||
| 60 | 18.02 | 81 | ||
| 61 | khang | 17.59 | 51 | |
| 62 | 17.26 | 51 | ||
| 63 | Phạm Thùy Linh | 16.18 | 52 | |
| 64 | HoangPhu | 15.66 | 64 | |
| 65 | DuonNguyen | 15.52 | 69 | |
| 66 | Adeline Tuny | 15.45 | 37 | |
| 67 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15.40 | 43 | |
| 68 | 15.40 | 48 | ||
| 69 | chunganhdbp | 15.29 | 43 | |
| 70 | XiaoReCofman | 15.00 | 44 | |
| 71 | 14.25 | 49 | ||
| 72 | Trịnh | 14.14 | 42 | |
| 73 | CDB_(~﹃~)~zZ | 13.62 | 59 | |
| 74 | Lê Bá Tùng | 13.48 | 51 | |
| 75 | Đỗ Ngọc Ánh | 12.89 | 42 | |
| 76 | Nông Đỗ Huy Anh | 12.41 | 51 | |
| 77 | NotThisTimeBab | 12.34 | 72 | |
| 78 | 11.91 | 31 | ||
| 79 | Minh Thu | 11.63 | 41 | |
| 80 | Nguyễn Quang Hiếu | 11.23 | 30 | |
| 81 | Le Nhat Anh | 11.17 | 32 | |
| 82 | Hoang Dac Minh Dung | 10.91 | 43 | |
| 83 | anhlanguoidz1st | 10.76 | 41 | |
| 84 | 10.36 | 31 | ||
| 85 | laidackhanh | 9.85 | 27 | |
| 86 | tranngoctridung | 9.84 | 26 | |
| 87 | Ninh Thị Thu Hà | 9.72 | 32 | |
| 88 | 9.60 | 31 | ||
| 89 | Reiz | 9.19 | 26 | |
| 90 | Gà tre | 9.14 | 11 | |
| 91 | Tạ Vũ Ngọc Ánh | 8.75 | 22 | |
| 92 | 8.65 | 38 | ||
| 93 | Trần Phúc Đại | 8.63 | 48 | |
| 94 | 8.46 | 25 | ||
| 95 | CDB_Ước Có Giải Voi | 8.42 | 31 | |
| 96 | CDB_Thèm_Bìm_Bịp_Trẻ_Em | 8.38 | 23 | |
| 97 | 7.65 | 12 | ||
| 98 | . | 7.13 | 37 | |
| 99 | CDB_Đừng làm anh buồn cười | 6.85 | 21 | |
| 100 | CBN_K28_ManhDung | 6.84 | 17 |
