| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djokovic | 145,31 | 1185 | |
| 2 | quagiadecode | 121,23 | 644 | |
| 3 | nguyendinhtunglam | 118,43 | 935 | |
| 4 | 106,37 | 338 | ||
| 5 | kaitonmh | 100,79 | 505 | |
| 6 | CBN_K28_nhuhieu193 | 90,08 | 437 | |
| 7 | RaidenShogun 2k5 | 89,13 | 703 | |
| 8 | Đàm Thuận Phong | 89,05 | 436 | |
| 9 | Nông Đức Quân | 77,82 | 477 | |
| 10 | Nguyễn Ngọc Khánh | 77,18 | 444 | |
| 11 | DuckDuck Quạc Quạc | 74,61 | 351 | |
| 12 | 68,41 | 286 | ||
| 13 | 68,23 | 411 | ||
| 14 | thunopro | 67,86 | 206 | |
| 15 | Hoàng Tiến Mạnh | 65,89 | 299 | |
| 16 | Phan Thành Vinh | 65,64 | 255 | |
| 17 | 63,29 | 187 | ||
| 18 | Nguyễn Thiện Nhân | 58,98 | 209 | |
| 19 | nguyenletrung | 58,80 | 319 | |
| 20 | Vũ Văn Minh | 57,38 | 308 | |
| 21 | nguyenhuutruongan | 56,17 | 213 | |
| 22 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,05 | 235 | |
| 23 | cbnk29_gnuh | 54,34 | 268 | |
| 24 | son | 54,06 | 160 | |
| 25 | CBNK32_TuanDung | 53,70 | 479 | |
| 26 | __KwuengCP | 52,65 | 253 | |
| 27 | hihi | 48,56 | 205 | |
| 28 | Nguyễn Tá Quang Minh | 48,39 | 158 | |
| 29 | 45,95 | 118 | ||
| 30 | CBNK29_thuckhac | 45,26 | 153 | |
| 31 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 45,24 | 179 | |
| 32 | Hiếu Vũ | 44,89 | 218 | |
| 33 | vl | 44,27 | 195 | |
| 34 | 44,25 | 141 | ||
| 35 | Lê Đình Triệu Vĩ | 43,33 | 214 | |
| 36 | 38,61 | 111 | ||
| 37 | \(^v^)/ | 35,19 | 112 | |
| 38 | quabuonngu | 34,31 | 113 | |
| 39 | Nguyễn Thế Đức | 33,89 | 119 | |
| 40 | Vũ Đình An Huy | 33,70 | 155 | |
| 41 | K32NGUYENQUANG | 32,54 | 159 | |
| 42 | CBNK30_tu | 32,43 | 159 | |
| 43 | SweetWibu | 31,68 | 103 | |
| 44 | Ngô Văn Tuân | 31,35 | 87 | |
| 45 | làm thịt gà tre | 29,16 | 117 | |
| 46 | hieu | 28,82 | 242 | |
| 47 | Tam Nguyen | 25,40 | 75 | |
| 48 | XiaoReCofman | 24,72 | 76 | |
| 49 | ko phải quycoloa | 24,29 | 120 | |
| 50 | 24,09 | 76 | ||
| 51 | CBNK30_nhungoc | 23,76 | 141 | |
| 52 | Tran Tri Kien | 23,57 | 91 | |
| 53 | Khương Minh Vũ | 23,12 | 191 | |
| 54 | tung | 22,37 | 74 | |
| 55 | dai15022008 | 21,92 | 69 | |
| 56 | Nguyễn Ngọc Quang Dương | 21,57 | 77 | |
| 57 | 20,61 | 72 | ||
| 58 | Minh | 19,95 | 72 | |
| 59 | 19,69 | 73 | ||
| 60 | 19,59 | 82 | ||
| 61 | Hiu | 19,13 | 59 | |
| 62 | DuonNguyen | 19,04 | 86 | |
| 63 | 18,66 | 90 | ||
| 64 | orzvanh | 18,25 | 191 | |
| 65 | Full name | 17,98 | 142 | |
| 66 | 17,26 | 51 | ||
| 67 | khang | 16,92 | 51 | |
| 68 | Đỗ Tiến Đạt | 16,92 | 148 | |
| 69 | Hoang Dac Minh Dung | 16,43 | 71 | |
| 70 | Phạm Thùy Linh | 16,11 | 52 | |
| 71 | HoangPhu | 15,73 | 64 | |
| 72 | Adeline Tuny | 15,45 | 37 | |
| 73 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15,40 | 43 | |
| 74 | 15,33 | 48 | ||
| 75 | Lê Bá Tùng | 14,42 | 56 | |
| 76 | NotThisTimeBab | 14,29 | 88 | |
| 77 | 14,17 | 49 | ||
| 78 | Trịnh | 14,09 | 42 | |
| 79 | 13,93 | 47 | ||
| 80 | 13,81 | 12 | ||
| 81 | Nông Đỗ Huy Anh | 13,77 | 64 | |
| 82 | CDB_(~﹃~)~zZ | 13,63 | 59 | |
| 83 | Đỗ Ngọc Ánh | 12,85 | 42 | |
| 84 | Hoàng Thế An | 12,80 | 112 | |
| 85 | CBN_ngocminh | 11,96 | 97 | |
| 86 | Nguyễn Hữu Anh Minh | 11,93 | 47 | |
| 87 | 11,83 | 35 | ||
| 88 | . | 11,57 | 65 | |
| 89 | Minh Thu | 11,54 | 41 | |
| 90 | Nguyễn Quang Hiếu | 11,50 | 30 | |
| 91 | 11,39 | 31 | ||
| 92 | Le Nhat Anh | 11,16 | 32 | |
| 93 | anhlanguoidz1st | 10,76 | 41 | |
| 94 | 10,30 | 31 | ||
| 95 | tranngoctridung | 9,79 | 26 | |
| 96 | laidackhanh | 9,74 | 27 | |
| 97 | Ninh Thị Thu Hà | 9,72 | 32 | |
| 98 | 9,21 | 31 | ||
| 99 | Gà tre | 9,14 | 11 | |
| 100 | Reiz | 9,05 | 26 |
