| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djokovic | 145,69 | 1185 | |
| 2 | quagiadecode | 122,71 | 644 | |
| 3 | nguyendinhtunglam | 119,86 | 935 | |
| 4 | 107,08 | 338 | ||
| 5 | kaitonmh | 101,98 | 505 | |
| 6 | CBN_K28_nhuhieu193 | 91,49 | 437 | |
| 7 | :v | 90,71 | 430 | |
| 8 | RaidenShogun 2k5 | 89,31 | 703 | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Khánh | 79,97 | 444 | |
| 10 | CBNK32_TuanDung | 78,16 | 478 | |
| 11 | Nông Đức Quân | 77,67 | 473 | |
| 12 | DuckDuck Quạc Quạc | 76,13 | 351 | |
| 13 | nguyenletrung | 75,46 | 313 | |
| 14 | thunopro | 73,28 | 203 | |
| 15 | 69,06 | 286 | ||
| 16 | 68,30 | 411 | ||
| 17 | 66,35 | 253 | ||
| 18 | 66,19 | 187 | ||
| 19 | Hoàng Tiến Mạnh | 65,95 | 299 | |
| 20 | Nguyễn Thiện Nhân | 59,68 | 207 | |
| 21 | Vũ Văn Minh | 58,32 | 308 | |
| 22 | nguyenhuutruongan | 57,76 | 213 | |
| 23 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,10 | 235 | |
| 24 | son | 54,92 | 160 | |
| 25 | hieu | 54,73 | 237 | |
| 26 | cbnk29_gnuh | 54,64 | 268 | |
| 27 | 53,67 | 183 | ||
| 28 | __KwuengCP | 52,65 | 253 | |
| 29 | hihi | 48,64 | 205 | |
| 30 | Nguyễn Tá Quang Minh | 48,56 | 155 | |
| 31 | CBNK29_thuckhac | 46,05 | 153 | |
| 32 | 46,03 | 118 | ||
| 33 | Hiếu Vũ | 45,29 | 218 | |
| 34 | 44,89 | 138 | ||
| 35 | vl | 44,34 | 195 | |
| 36 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 44,17 | 172 | |
| 37 | orzvanh | 42,84 | 188 | |
| 38 | 39,46 | 111 | ||
| 39 | \(^v^)/ | 35,46 | 112 | |
| 40 | 35,08 | 119 | ||
| 41 | quabuonngu | 34,76 | 113 | |
| 42 | Đỗ Tiến Đạt | 34,64 | 148 | |
| 43 | Vũ Đình An Huy | 33,72 | 155 | |
| 44 | SweetWibu | 32,83 | 103 | |
| 45 | K32NGUYENQUANG | 32,72 | 159 | |
| 46 | CBNK30_tu | 32,50 | 159 | |
| 47 | Full name | 31,97 | 141 | |
| 48 | Ngô Văn Tuân | 31,60 | 87 | |
| 49 | làm thịt gà tre | 28,55 | 116 | |
| 50 | 27,66 | 125 | ||
| 51 | XiaoReCofman | 25,88 | 75 | |
| 52 | Tam Nguyen | 25,49 | 75 | |
| 53 | Tran Tri Kien | 24,73 | 91 | |
| 54 | 24,41 | 76 | ||
| 55 | ko phải quycoloa | 24,29 | 120 | |
| 56 | CBNK30_nhungoc | 23,92 | 141 | |
| 57 | Hoàng Thế An | 22,62 | 112 | |
| 58 | tung | 22,37 | 74 | |
| 59 | dai15022008 | 22,24 | 69 | |
| 60 | 20,80 | 72 | ||
| 61 | CBN_ngocminh | 20,41 | 81 | |
| 62 | Minh | 20,32 | 72 | |
| 63 | 19,99 | 73 | ||
| 64 | 19,91 | 82 | ||
| 65 | Hiu | 19,53 | 59 | |
| 66 | DuonNguyen | 19,04 | 86 | |
| 67 | 18,85 | 90 | ||
| 68 | khang | 17,59 | 51 | |
| 69 | 17,26 | 51 | ||
| 70 | Phạm Thùy Linh | 16,18 | 52 | |
| 71 | Hoang Dac Minh Dung | 16,00 | 66 | |
| 72 | HoangPhu | 15,66 | 64 | |
| 73 | Adeline Tuny | 15,45 | 37 | |
| 74 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15,40 | 43 | |
| 75 | 15,40 | 48 | ||
| 76 | Lê Bá Tùng | 14,34 | 55 | |
| 77 | 14,25 | 49 | ||
| 78 | 14,15 | 47 | ||
| 79 | Trịnh | 14,14 | 42 | |
| 80 | 13,81 | 12 | ||
| 81 | CDB_(~﹃~)~zZ | 13,63 | 59 | |
| 82 | Đỗ Ngọc Ánh | 12,89 | 42 | |
| 83 | Nông Đỗ Huy Anh | 12,84 | 52 | |
| 84 | NotThisTimeBab | 12,72 | 78 | |
| 85 | 12,16 | 47 | ||
| 86 | 11,91 | 31 | ||
| 87 | Minh Thu | 11,63 | 41 | |
| 88 | Nguyễn Quang Hiếu | 11,50 | 30 | |
| 89 | Le Nhat Anh | 11,17 | 32 | |
| 90 | anhlanguoidz1st | 10,76 | 41 | |
| 91 | 10,36 | 31 | ||
| 92 | . | 10,34 | 57 | |
| 93 | laidackhanh | 9,85 | 27 | |
| 94 | tranngoctridung | 9,84 | 26 | |
| 95 | Ninh Thị Thu Hà | 9,72 | 32 | |
| 96 | 9,60 | 31 | ||
| 97 | TK33-Lê Đức Thắng | 9,54 | 52 | |
| 98 | Nguyễn Lại Gia Bảo | 9,26 | 43 | |
| 99 | Reiz | 9,19 | 26 | |
| 100 | Gà tre | 9,14 | 11 |
