| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djokovic | 137,23 | 1185 | |
| 2 | nguyendinhtunglam | 118,43 | 935 | |
| 3 | 106,37 | 338 | ||
| 4 | quagiadecode | 102,17 | 645 | |
| 5 | kaitonmh | 100,79 | 505 | |
| 6 | CBN_K28_nhuhieu193 | 90,08 | 437 | |
| 7 | Đàm Thuận Phong | 77,56 | 444 | |
| 8 | RaidenShogun 2k5 | 75,93 | 705 | |
| 9 | 68,41 | 286 | ||
| 10 | 68,23 | 411 | ||
| 11 | Hoàng Tiến Mạnh | 65,89 | 299 | |
| 12 | 63,29 | 187 | ||
| 13 | Nguyễn Thiện Nhân | 58,98 | 209 | |
| 14 | nguyenletrung | 58,80 | 319 | |
| 15 | Nông Đức Quân | 58,13 | 483 | |
| 16 | Vũ Văn Minh | 57,38 | 308 | |
| 17 | nguyenhuutruongan | 56,17 | 213 | |
| 18 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,05 | 235 | |
| 19 | Nguyễn Ngọc Khánh | 55,42 | 449 | |
| 20 | CBNK32_TuanDung | 54,44 | 485 | |
| 21 | cbnk29_gnuh | 54,34 | 268 | |
| 22 | son | 54,06 | 160 | |
| 23 | __KwuengCP | 52,65 | 253 | |
| 24 | hihi | 48,56 | 205 | |
| 25 | Nguyễn Tá Quang Minh | 48,39 | 158 | |
| 26 | DuckDuck Quạc Quạc | 47,80 | 351 | |
| 27 | 45,95 | 118 | ||
| 28 | CBNK29_thuckhac | 45,26 | 153 | |
| 29 | Hiếu Vũ | 44,89 | 218 | |
| 30 | vl | 44,27 | 195 | |
| 31 | 44,25 | 141 | ||
| 32 | Lê Đình Triệu Vĩ | 43,33 | 214 | |
| 33 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 41,43 | 218 | |
| 34 | Phan Thành Vinh | 38,84 | 259 | |
| 35 | 38,61 | 111 | ||
| 36 | \(^v^)/ | 35,19 | 112 | |
| 37 | quabuonngu | 34,31 | 113 | |
| 38 | Nguyễn Thế Đức | 33,89 | 119 | |
| 39 | Vũ Đình An Huy | 33,70 | 155 | |
| 40 | K32NGUYENQUANG | 32,54 | 159 | |
| 41 | CBNK30_tu | 32,43 | 159 | |
| 42 | SweetWibu | 31,68 | 103 | |
| 43 | Ngô Văn Tuân | 31,35 | 87 | |
| 44 | hieu | 28,82 | 242 | |
| 45 | Tam Nguyen | 25,40 | 75 | |
| 46 | XiaoReCofman | 24,72 | 76 | |
| 47 | Khương Minh Vũ | 24,38 | 205 | |
| 48 | ko phải quycoloa | 24,29 | 120 | |
| 49 | 24,09 | 76 | ||
| 50 | CBNK30_nhungoc | 23,76 | 141 | |
| 51 | Tran Tri Kien | 23,57 | 91 | |
| 52 | tung | 22,37 | 74 | |
| 53 | dai15022008 | 21,92 | 69 | |
| 54 | 20,61 | 72 | ||
| 55 | orzvanh | 20,57 | 222 | |
| 56 | Minh | 19,95 | 72 | |
| 57 | 19,69 | 73 | ||
| 58 | Hiu | 19,13 | 59 | |
| 59 | 18,66 | 90 | ||
| 60 | Đỗ Tiến Đạt | 18,33 | 164 | |
| 61 | Full name | 17,98 | 142 | |
| 62 | 17,26 | 51 | ||
| 63 | khang | 16,92 | 51 | |
| 64 | Phạm Thùy Linh | 16,11 | 52 | |
| 65 | HoangPhu | 15,73 | 64 | |
| 66 | Nguyễn Ngọc Quang Dương | 15,69 | 80 | |
| 67 | Adeline Tuny | 15,45 | 37 | |
| 68 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15,40 | 43 | |
| 69 | 15,33 | 48 | ||
| 70 | NotThisTimeBab | 14,91 | 94 | |
| 71 | DuonNguyen | 14,32 | 87 | |
| 72 | 14,17 | 49 | ||
| 73 | Trịnh | 14,09 | 42 | |
| 74 | Hoang Dac Minh Dung | 14,05 | 72 | |
| 75 | 13,81 | 12 | ||
| 76 | CDB_(~﹃~)~zZ | 13,63 | 59 | |
| 77 | làm thịt gà tre | 13,51 | 119 | |
| 78 | 12,88 | 83 | ||
| 79 | Đỗ Ngọc Ánh | 12,85 | 42 | |
| 80 | Hoàng Thế An | 12,80 | 112 | |
| 81 | CBN_ngocminh | 12,39 | 103 | |
| 82 | Nông Đỗ Huy Anh | 11,96 | 67 | |
| 83 | 11,94 | 37 | ||
| 84 | . | 11,57 | 65 | |
| 85 | Minh Thu | 11,54 | 41 | |
| 86 | 11,39 | 31 | ||
| 87 | Le Nhat Anh | 11,16 | 32 | |
| 88 | anhlanguoidz1st | 10,76 | 41 | |
| 89 | Lê Bá Tùng | 10,55 | 64 | |
| 90 | 10,30 | 31 | ||
| 91 | tranngoctridung | 9,79 | 26 | |
| 92 | laidackhanh | 9,74 | 27 | |
| 93 | Ninh Thị Thu Hà | 9,72 | 32 | |
| 94 | 9,21 | 31 | ||
| 95 | Gà tre | 9,14 | 11 | |
| 96 | Reiz | 9,05 | 26 | |
| 97 | Tạ Vũ Ngọc Ánh | 8,75 | 22 | |
| 98 | Trần Phúc Đại | 8,49 | 52 | |
| 99 | 8,46 | 39 | ||
| 100 | CDB_Ước Có Giải Voi | 8,42 | 31 |
