| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djokovic | 145,69 | 1185 | |
| 2 | quagiadecode | 122,60 | 642 | |
| 3 | nguyendinhtunglam | 119,86 | 935 | |
| 4 | 107,08 | 338 | ||
| 5 | kaitonmh | 101,98 | 505 | |
| 6 | CBN_K28_nhuhieu193 | 91,49 | 437 | |
| 7 | :v | 90,46 | 425 | |
| 8 | RaidenShogun 2k5 | 89,31 | 703 | |
| 9 | CBNK32_TuanDung | 78,16 | 478 | |
| 10 | Nguyễn Ngọc Khánh | 78,11 | 441 | |
| 11 | Nông Đức Quân | 76,14 | 462 | |
| 12 | DuckDuck Quạc Quạc | 76,13 | 351 | |
| 13 | nguyenletrung | 75,46 | 313 | |
| 14 | thunopro | 72,59 | 199 | |
| 15 | 69,06 | 286 | ||
| 16 | 68,30 | 411 | ||
| 17 | Hoàng Tiến Mạnh | 65,95 | 299 | |
| 18 | 65,58 | 186 | ||
| 19 | 63,41 | 241 | ||
| 20 | Vũ Văn Minh | 58,32 | 308 | |
| 21 | nguyenhuutruongan | 57,76 | 213 | |
| 22 | Nguyễn Thiện Nhân | 57,63 | 193 | |
| 23 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,10 | 235 | |
| 24 | son | 54,92 | 160 | |
| 25 | cbnk29_gnuh | 54,64 | 268 | |
| 26 | __KwuengCP | 52,65 | 253 | |
| 27 | 49,93 | 166 | ||
| 28 | hihi | 48,64 | 205 | |
| 29 | Nguyễn Tá Quang Minh | 48,56 | 155 | |
| 30 | CBNK29_thuckhac | 46,05 | 153 | |
| 31 | 46,03 | 118 | ||
| 32 | Hiếu Vũ | 45,29 | 218 | |
| 33 | 44,89 | 138 | ||
| 34 | vl | 44,34 | 195 | |
| 35 | orzvanh | 42,20 | 181 | |
| 36 | 39,46 | 111 | ||
| 37 | \(^v^)/ | 35,46 | 112 | |
| 38 | 35,08 | 119 | ||
| 39 | quabuonngu | 34,76 | 113 | |
| 40 | Đỗ Tiến Đạt | 34,45 | 145 | |
| 41 | Vũ Đình An Huy | 33,72 | 155 | |
| 42 | SweetWibu | 32,83 | 103 | |
| 43 | K32NGUYENQUANG | 32,71 | 159 | |
| 44 | Nguyễn Hoàng Gia Bảo | 32,66 | 128 | |
| 45 | CBNK30_tu | 32,50 | 159 | |
| 46 | Full name | 31,97 | 141 | |
| 47 | Ngô Văn Tuân | 31,60 | 87 | |
| 48 | CDB_mat ngu vi ko co doi thu | 28,33 | 113 | |
| 49 | Tam Nguyen | 25,49 | 75 | |
| 50 | Tran Tri Kien | 24,73 | 91 | |
| 51 | XiaoReCofman | 24,68 | 69 | |
| 52 | 24,41 | 76 | ||
| 53 | ko phải quycoloa | 24,29 | 120 | |
| 54 | CBNK30_nhungoc | 23,92 | 141 | |
| 55 | tung | 22,37 | 74 | |
| 56 | dai15022008 | 22,24 | 69 | |
| 57 | Hoàng Thế An | 21,31 | 104 | |
| 58 | 20,80 | 72 | ||
| 59 | Nguyễn Ngọc Quang Dương | 20,77 | 74 | |
| 60 | Minh | 20,32 | 72 | |
| 61 | 19,99 | 73 | ||
| 62 | Hiu | 19,53 | 59 | |
| 63 | DuonNguyen | 19,04 | 86 | |
| 64 | 18,85 | 90 | ||
| 65 | 18,02 | 81 | ||
| 66 | khang | 17,59 | 51 | |
| 67 | 17,26 | 51 | ||
| 68 | Phạm Thùy Linh | 16,18 | 52 | |
| 69 | Hoang Dac Minh Dung | 16,00 | 66 | |
| 70 | HoangPhu | 15,66 | 64 | |
| 71 | Adeline Tuny | 15,45 | 37 | |
| 72 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15,40 | 43 | |
| 73 | 15,40 | 48 | ||
| 74 | 14,25 | 49 | ||
| 75 | Trịnh | 14,14 | 42 | |
| 76 | 13,81 | 12 | ||
| 77 | 13,80 | 66 | ||
| 78 | CDB_(~﹃~)~zZ | 13,63 | 59 | |
| 79 | Lê Bá Tùng | 13,48 | 51 | |
| 80 | 13,33 | 44 | ||
| 81 | Đỗ Ngọc Ánh | 12,89 | 42 | |
| 82 | Nông Đỗ Huy Anh | 12,84 | 52 | |
| 83 | NotThisTimeBab | 12,67 | 77 | |
| 84 | 11,91 | 31 | ||
| 85 | Minh Thu | 11,63 | 41 | |
| 86 | Nguyễn Quang Hiếu | 11,23 | 30 | |
| 87 | Le Nhat Anh | 11,17 | 32 | |
| 88 | anhlanguoidz1st | 10,76 | 41 | |
| 89 | 10,36 | 31 | ||
| 90 | laidackhanh | 9,85 | 27 | |
| 91 | tranngoctridung | 9,84 | 26 | |
| 92 | 9,82 | 40 | ||
| 93 | Ninh Thị Thu Hà | 9,72 | 32 | |
| 94 | 9,60 | 31 | ||
| 95 | Reiz | 9,19 | 26 | |
| 96 | Gà tre | 9,14 | 11 | |
| 97 | Trần Phúc Đại | 8,78 | 49 | |
| 98 | Tạ Vũ Ngọc Ánh | 8,75 | 22 | |
| 99 | . | 8,68 | 49 | |
| 100 | 8,65 | 38 |
