| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djokovic | 145,69 | 1185 | |
| 2 | quagiadecode | 122,55 | 641 | |
| 3 | nguyendinhtunglam | 118,57 | 918 | |
| 4 | 106,05 | 338 | ||
| 5 | kaitonmh | 101,98 | 505 | |
| 6 | CBN_K28_nhuhieu193 | 91,18 | 435 | |
| 7 | RaidenShogun 2k5 | 89,16 | 700 | |
| 8 | :v | 89,14 | 409 | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Khánh | 76,82 | 429 | |
| 10 | DuckDuck Quạc Quạc | 76,13 | 351 | |
| 11 | nguyenletrung | 75,09 | 306 | |
| 12 | CBNK32_TuanDung | 70,69 | 397 | |
| 13 | 69,06 | 286 | ||
| 14 | 68,30 | 411 | ||
| 15 | Hoàng Tiến Mạnh | 65,18 | 290 | |
| 16 | 63,47 | 177 | ||
| 17 | 61,47 | 224 | ||
| 18 | Nông Đức Quân | 60,30 | 304 | |
| 19 | Vũ Văn Minh | 58,32 | 308 | |
| 20 | nguyenhuutruongan | 57,71 | 212 | |
| 21 | son | 54,92 | 160 | |
| 22 | cbnk29_gnuh | 54,64 | 268 | |
| 23 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 53,38 | 206 | |
| 24 | __KwuengCP | 52,45 | 249 | |
| 25 | hihi | 48,64 | 205 | |
| 26 | CBNK29_thuckhac | 46,05 | 153 | |
| 27 | 46,03 | 118 | ||
| 28 | Nguyễn Thiện Nhân | 45,87 | 142 | |
| 29 | Nguyễn Tá Quang Minh | 45,60 | 153 | |
| 30 | Hiếu Vũ | 45,29 | 218 | |
| 31 | 44,89 | 138 | ||
| 32 | vl | 44,34 | 195 | |
| 33 | 39,46 | 111 | ||
| 34 | \(^v^)/ | 35,46 | 112 | |
| 35 | 35,08 | 119 | ||
| 36 | quabuonngu | 34,76 | 113 | |
| 37 | Vũ Đình An Huy | 33,48 | 154 | |
| 38 | K32NGUYENQUANG | 32,66 | 158 | |
| 39 | CBNK30_tu | 32,31 | 156 | |
| 40 | orzvanh | 31,79 | 119 | |
| 41 | SweetWibu | 31,76 | 100 | |
| 42 | Ngô Văn Tuân | 31,60 | 87 | |
| 43 | Đỗ Tiến Đạt | 31,56 | 131 | |
| 44 | Nguyễn Đức Thái Long | 31,25 | 127 | |
| 45 | 28,98 | 97 | ||
| 46 | CDB_mat ngu vi ko co doi thu | 27,33 | 104 | |
| 47 | Tam Nguyen | 24,94 | 72 | |
| 48 | Tran Tri Kien | 24,68 | 90 | |
| 49 | 24,41 | 76 | ||
| 50 | ko phải quycoloa | 24,29 | 120 | |
| 51 | CBNK30_nhungoc | 23,92 | 141 | |
| 52 | dai15022008 | 22,24 | 69 | |
| 53 | tung | 22,04 | 70 | |
| 54 | Minh | 20,32 | 72 | |
| 55 | 20,23 | 67 | ||
| 56 | 19,99 | 73 | ||
| 57 | Hiu | 19,53 | 59 | |
| 58 | 18,64 | 89 | ||
| 59 | 18,02 | 81 | ||
| 60 | khang | 17,59 | 51 | |
| 61 | 16,99 | 46 | ||
| 62 | Phạm Thùy Linh | 16,18 | 52 | |
| 63 | Hoàng Thế An | 16,08 | 66 | |
| 64 | HoangPhu | 15,66 | 64 | |
| 65 | Adeline Tuny | 15,45 | 37 | |
| 66 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15,40 | 43 | |
| 67 | 15,40 | 48 | ||
| 68 | 14,25 | 49 | ||
| 69 | chunganhdbp | 14,18 | 42 | |
| 70 | Trịnh | 14,14 | 42 | |
| 71 | CDB_(~﹃~)~zZ | 13,62 | 59 | |
| 72 | Lê Bá Tùng | 13,48 | 51 | |
| 73 | XiaoReCofman | 13,19 | 40 | |
| 74 | Đỗ Ngọc Ánh | 12,89 | 42 | |
| 75 | Devil_Nus | 12,00 | 70 | |
| 76 | 11,91 | 31 | ||
| 77 | Minh Thu | 11,63 | 41 | |
| 78 | Nguyễn Quang Hiếu | 11,23 | 30 | |
| 79 | Le Nhat Anh | 11,17 | 32 | |
| 80 | Nông Đỗ Huy Anh | 10,97 | 42 | |
| 81 | anhlanguoidz1st | 10,76 | 41 | |
| 82 | 10,36 | 31 | ||
| 83 | laidackhanh | 9,85 | 27 | |
| 84 | tranngoctridung | 9,84 | 26 | |
| 85 | 9,49 | 30 | ||
| 86 | Hoang Dac Minh Dung | 9,37 | 31 | |
| 87 | Reiz | 9,19 | 26 | |
| 88 | Gà tre | 9,14 | 11 | |
| 89 | Tạ Vũ Ngọc Ánh | 8,75 | 22 | |
| 90 | Trần Phúc Đại | 8,63 | 48 | |
| 91 | CDB_Thèm_Bìm_Bịp_Trẻ_Em | 8,38 | 23 | |
| 92 | CDB_Ước Có Giải Voi | 8,36 | 30 | |
| 93 | 7,72 | 24 | ||
| 94 | 7,65 | 12 | ||
| 95 | CDB_Đừng làm anh buồn cười | 6,85 | 21 | |
| 96 | CBN_K28_ManhDung | 6,84 | 17 | |
| 97 | Tú | 6,80 | 22 | |
| 98 | 6,77 | 22 | ||
| 99 | Nam | 6,43 | 20 | |
| 100 | 6,16 | 28 |
