| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | djokovic | 145,69 | 1185 | |
| 2 | quagiadecode | 122,60 | 642 | |
| 3 | nguyendinhtunglam | 119,86 | 935 | |
| 4 | 107,08 | 338 | ||
| 5 | kaitonmh | 101,98 | 505 | |
| 6 | CBN_K28_nhuhieu193 | 91,49 | 437 | |
| 7 | :v | 90,04 | 422 | |
| 8 | RaidenShogun 2k5 | 89,31 | 703 | |
| 9 | Nguyễn Ngọc Khánh | 78,11 | 441 | |
| 10 | CBNK32_TuanDung | 77,88 | 475 | |
| 11 | DuckDuck Quạc Quạc | 76,13 | 351 | |
| 12 | Nông Đức Quân | 75,71 | 454 | |
| 13 | nguyenletrung | 75,46 | 313 | |
| 14 | thunopro | 72,54 | 198 | |
| 15 | 69,06 | 286 | ||
| 16 | 68,30 | 411 | ||
| 17 | Hoàng Tiến Mạnh | 65,95 | 299 | |
| 18 | 65,58 | 186 | ||
| 19 | 62,60 | 240 | ||
| 20 | Vũ Văn Minh | 58,32 | 308 | |
| 21 | nguyenhuutruongan | 57,71 | 212 | |
| 22 | Pờ rồ Pờ lây ờ | 56,10 | 235 | |
| 23 | Nguyễn Thiện Nhân | 55,28 | 176 | |
| 24 | son | 54,92 | 160 | |
| 25 | cbnk29_gnuh | 54,64 | 268 | |
| 26 | __KwuengCP | 52,65 | 253 | |
| 27 | hihi | 48,64 | 205 | |
| 28 | Nguyễn Tá Quang Minh | 48,56 | 155 | |
| 29 | CBNK29_thuckhac | 46,05 | 153 | |
| 30 | 46,03 | 118 | ||
| 31 | Hiếu Vũ | 45,29 | 218 | |
| 32 | 44,89 | 138 | ||
| 33 | 44,86 | 140 | ||
| 34 | vl | 44,34 | 195 | |
| 35 | orzvanh | 41,70 | 176 | |
| 36 | 39,46 | 111 | ||
| 37 | \(^v^)/ | 35,46 | 112 | |
| 38 | 35,08 | 119 | ||
| 39 | quabuonngu | 34,76 | 113 | |
| 40 | Đỗ Tiến Đạt | 34,31 | 144 | |
| 41 | Vũ Đình An Huy | 33,72 | 155 | |
| 42 | SweetWibu | 32,83 | 103 | |
| 43 | K32NGUYENQUANG | 32,71 | 159 | |
| 44 | CBNK30_tu | 32,43 | 158 | |
| 45 | Full name | 31,97 | 141 | |
| 46 | Ngô Văn Tuân | 31,60 | 87 | |
| 47 | CDB_mat ngu vi ko co doi thu | 27,88 | 110 | |
| 48 | Tam Nguyen | 25,49 | 75 | |
| 49 | Tran Tri Kien | 24,73 | 91 | |
| 50 | 24,41 | 76 | ||
| 51 | ko phải quycoloa | 24,29 | 120 | |
| 52 | CBNK30_nhungoc | 23,92 | 141 | |
| 53 | tung | 22,37 | 74 | |
| 54 | dai15022008 | 22,24 | 69 | |
| 55 | XiaoReCofman | 22,12 | 59 | |
| 56 | 20,80 | 72 | ||
| 57 | Minh | 20,32 | 72 | |
| 58 | Hoàng Thế An | 20,05 | 98 | |
| 59 | 19,99 | 73 | ||
| 60 | Hiu | 19,53 | 59 | |
| 61 | 18,85 | 90 | ||
| 62 | DuonNguyen | 18,57 | 82 | |
| 63 | Nguyễn Ngọc Quang Dương | 18,21 | 67 | |
| 64 | 18,02 | 81 | ||
| 65 | khang | 17,59 | 51 | |
| 66 | 17,26 | 51 | ||
| 67 | Phạm Thùy Linh | 16,18 | 52 | |
| 68 | HoangPhu | 15,66 | 64 | |
| 69 | Adeline Tuny | 15,45 | 37 | |
| 70 | CBN_k28_Lil Tuấn Nghĩa | 15,40 | 43 | |
| 71 | 15,40 | 48 | ||
| 72 | ITK14_GiaBao | 15,03 | 64 | |
| 73 | 14,25 | 49 | ||
| 74 | Trịnh | 14,14 | 42 | |
| 75 | CDB_(~﹃~)~zZ | 13,63 | 59 | |
| 76 | Lê Bá Tùng | 13,48 | 51 | |
| 77 | Hoang Dac Minh Dung | 13,48 | 50 | |
| 78 | Đỗ Ngọc Ánh | 12,89 | 42 | |
| 79 | Nông Đỗ Huy Anh | 12,84 | 52 | |
| 80 | NotThisTimeBab | 12,51 | 74 | |
| 81 | 12,13 | 37 | ||
| 82 | 11,91 | 31 | ||
| 83 | Minh Thu | 11,63 | 41 | |
| 84 | Nguyễn Quang Hiếu | 11,23 | 30 | |
| 85 | Le Nhat Anh | 11,17 | 32 | |
| 86 | anhlanguoidz1st | 10,76 | 41 | |
| 87 | 10,36 | 31 | ||
| 88 | laidackhanh | 9,85 | 27 | |
| 89 | tranngoctridung | 9,84 | 26 | |
| 90 | Ninh Thị Thu Hà | 9,72 | 32 | |
| 91 | 9,60 | 31 | ||
| 92 | Reiz | 9,19 | 26 | |
| 93 | Gà tre | 9,14 | 11 | |
| 94 | Trần Phúc Đại | 8,78 | 49 | |
| 95 | Tạ Vũ Ngọc Ánh | 8,75 | 22 | |
| 96 | 8,65 | 38 | ||
| 97 | CDB_Ước Có Giải Voi | 8,42 | 31 | |
| 98 | CDB_Thèm_Bìm_Bịp_Trẻ_Em | 8,38 | 23 | |
| 99 | . | 8,14 | 43 | |
| 100 | 7,65 | 12 |
