| Rank | Username | Points ▾ | Problems count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Nguyễn Quốc Bảo🐺 | 200.29 | 2142 | |
| 2 | Trần Quang Trường | 168.99 | 1367 | |
| 3 | HeartCQT | 128.24 | 1000 | |
| 4 | Lê Hữu Nghĩa | 124.24 | 594 | |
| 5 | minhnhat21012005 | 123.84 | 539 | |
| 6 | Hà Văn Hoàng | 120.41 | 765 | |
| 7 | Đỗ Hùng Anh | 119.79 | 901 | |
| 8 | Duy Bình | 112.46 | 590 | |
| 9 | Hoàng Hồ Minh Quang | 112.22 | 601 | |
| 10 | Robert Sussy | 105.71 | 470 | |
| 11 | Ngô Bình | 95.52 | 465 | |
| 12 | 🌴yred🐭🍌 | 95.11 | 565 | |
| 13 | Viet_love_KA | 91.44 | 380 | |
| 14 | Nguyễn Quang Vũ | 86.69 | 618 | |
| 15 | Trần Tuấn Kiệt | 81.83 | 290 | |
| 16 | hl2101@ | 80.34 | 410 | |
| 17 | chaizo | 75.87 | 226 | |
| 18 | Đỗ Thái Học | 70.74 | 392 | |
| 19 | 66.81 | 292 | ||
| 20 | Trần Văn Tấn Khôi | 66.65 | 282 | |
| 21 | Hoàng Gia Bảo | 63.97 | 243 | |
| 22 | Bùi Hiếu Nghĩa | 58.17 | 252 | |
| 23 | . | 57.49 | 224 | |
| 24 | Duy Binh | 57.19 | 226 | |
| 25 | Wami-ITB | 52.89 | 255 | |
| 26 | real:? | 49.53 | 221 | |
| 27 | Bùi Văn Ngọc Bảo | 48.52 | 210 | |
| 28 | boilacgia | 46.92 | 201 | |
| 29 | Hồ Thị Thùy Dung | 46.35 | 210 | |
| 30 | Tran Van Huy | 46.02 | 165 | |
| 31 | Nguyễn Thị Phương Anh | 43.41 | 188 | |
| 32 | Nvr3xst | 43.30 | 152 | |
| 33 | Đỗ Thái Thanh | 43.13 | 166 | |
| 34 | 42.39 | 69 | ||
| 35 | 40.79 | 191 | ||
| 36 | acc spam submissions | 39.95 | 63 | |
| 37 | 39.50 | 77 | ||
| 38 | 38.95 | 134 | ||
| 39 | dgkhois_912 | 35.19 | 170 | |
| 40 | 32.42 | 88 | ||
| 41 | Em Trai của top1chepcode | 31.23 | 131 | |
| 42 | 31.22 | 107 | ||
| 43 | l_wall_like | 31.18 | 42 | |
| 44 | 9981 | 30.04 | 146 | |
| 45 | White | 27.11 | 50 | |
| 46 | 26.04 | 123 | ||
| 47 | 25.55 | 55 | ||
| 48 | hhmq_t11_ | 21.89 | 102 | |
| 49 | 21.13 | 93 | ||
| 50 | Gon | 21.08 | 81 | |
| 51 | Trần Quang Trường nhưng là clo | 20.93 | 73 | |
| 52 | 19.23 | 18 | ||
| 53 | cogiaitinhdoiten | 18.34 | 74 | |
| 54 | Trần Phan | 17.76 | 64 | |
| 55 | 15.82 | 76 | ||
| 56 | dinhdz | 15.82 | 41 | |
| 57 | Nguyễn Hồ Đăng Khoa | 15.57 | 68 | |
| 58 | Nguyễn Hồng Dương | 14.75 | 54 | |
| 59 | :) | 14.15 | 56 | |
| 60 | Nguyen_Tran_Hoang | 14.11 | 19 | |
| 61 | Swachiz | 12.56 | 51 | |
| 62 | 11.58 | 37 | ||
| 63 | 10.13 | 7 | ||
| 64 | dgkhois_912 | 10.13 | 56 | |
| 65 | 9.41 | 51 | ||
| 66 | 9.26 | 45 | ||
| 67 | Vũ Thế Anh | 7.85 | 26 | |
| 68 | Tanjiro | 7.01 | 13 | |
| 69 | Phạm Hoàng Đăng Khoa | 6.03 | 24 | |
| 70 | hello | 6.00 | 17 | |
| 71 | 5.84 | 15 | ||
| 72 | 🤡 | 5.58 | 22 | |
| 73 | Vũ Hải Nam | 5.17 | 17 | |
| 74 | Chu Minh Quân | 5.13 | 25 | |
| 75 | Phan Đại Đức | 5.03 | 23 | |
| 76 | 4.82 | 22 | ||
| 77 | mahimero | 4.76 | 12 | |
| 78 | 4.74 | 6 | ||
| 79 | 4.71 | 5 | ||
| 80 | 4.57 | 13 | ||
| 81 | 🐔Lâm Nguyên Chương -11Tin🦌 | 4.28 | 17 | |
| 82 | 4.19 | 34 | ||
| 83 | Lê Bảo Ngọc | 3.79 | 18 | |
| 84 | Bùi vân nam | 3.59 | 7 | |
| 85 | :) | 3.48 | 9 | |
| 86 | 3.31 | 21 | ||
| 87 | 3.05 | 19 | ||
| 88 | 3.03 | 19 | ||
| 89 | 2.97 | 15 | ||
| 90 | Phạm Hoàng Lê Nguyên | 2.91 | 14 | |
| 91 | 2.80 | 20 | ||
| 92 | Bùi Điền Tường | 2.62 | 15 | |
| 93 | 2.59 | 3 | ||
| 94 | Vi Kiều Kiến Quốc | 2.48 | 17 | |
| 95 | Trần Đoàn Thanh Trúc | 1.87 | 5 | |
| 96 | pham van huy | 1.86 | 2 | |
| 97 | 1.82 | 5 | ||
| 98 | 1.44 | 3 | ||
| 99 | Zeros🐺 | 1.34 | 5 | |
| 100 | 1.28 | 4 |
