Trường THPT chuyên Bình Long, Bình Phước
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Phan Nguyễn Quốc Bảo🐺 | 201,64 | 2169 | |
| 2 | Trần Quang Trường | 168,99 | 1367 | |
| 3 | HeartCQT | 128,24 | 1000 | |
| 4 | Lê Hữu Nghĩa | 124,29 | 595 | |
| 5 | minhnhat21012005 | 123,84 | 539 | |
| 6 | Hà Văn Hoàng | 120,41 | 765 | |
| 7 | Đỗ Hùng Anh | 119,79 | 901 | |
| 8 | Duy Bình | 112,46 | 590 | |
| 9 | Hoàng Hồ Minh Quang | 112,34 | 602 | |
| 10 | Robert Sussy | 105,71 | 470 | |
| 11 | Ngô Bình | 95,52 | 465 | |
| 12 | ABO🍌 | 95,11 | 565 | |
| 13 | Viet_love_KA | 91,49 | 381 | |
| 14 | Nguyễn Quang Vũ | 86,69 | 618 | |
| 15 | Trần Tuấn Kiệt | 81,83 | 290 | |
| 16 | hl2101@ | 80,34 | 410 | |
| 17 | chaizo | 75,87 | 226 | |
| 18 | Đỗ Thái Học | 70,74 | 392 | |
| 19 | 66,81 | 292 | ||
| 20 | Trần Văn Tấn Khôi | 66,65 | 282 | |
| 21 | Hoàng Gia Bảo | 63,97 | 243 | |
| 22 | Bùi Hiếu Nghĩa | 60,76 | 260 | |
| 23 | . | 57,49 | 224 | |
| 24 | Duy Binh | 57,19 | 226 | |
| 25 | Wami-ITB | 52,89 | 255 | |
| 26 | real:? | 51,48 | 233 | |
| 27 | Bùi Văn Ngọc Bảo | 49,78 | 218 | |
| 28 | Tran Van Huy | 48,64 | 172 | |
| 29 | boilacgia | 46,92 | 201 | |
| 30 | Hồ Thị Thùy Dung | 46,35 | 210 | |
| 31 | Nguyễn Thị Phương Anh | 43,41 | 188 | |
| 32 | Nvr3xst | 43,30 | 152 | |
| 33 | Đỗ Thái Thanh | 43,13 | 166 | |
| 34 | 42,39 | 69 | ||
| 35 | 40,79 | 191 | ||
| 36 | acc spam submissions | 39,95 | 63 | |
| 37 | 39,50 | 77 | ||
| 38 | 38,95 | 134 | ||
| 39 | Gon | 36,92 | 145 | |
| 40 | dgkhois_912 | 35,19 | 170 | |
| 41 | 32,52 | 89 | ||
| 42 | Em Trai của top1chepcode | 31,23 | 131 | |
| 43 | 31,22 | 107 | ||
| 44 | l_wall_like | 31,18 | 42 | |
| 45 | 9981 | 30,04 | 146 | |
| 46 | White | 27,11 | 50 | |
| 47 | 26,04 | 123 | ||
| 48 | 25,55 | 55 | ||
| 49 | Đoàn Đình Hoàng | 23,08 | 102 | |
| 50 | hhmq_t11_ | 21,89 | 102 | |
| 51 | 21,13 | 93 | ||
| 52 | Trần Quang Trường nhưng là clo | 20,93 | 73 | |
| 53 | Trần Phan | 20,07 | 77 | |
| 54 | 19,23 | 18 | ||
| 55 | vhungg | 18,55 | 78 | |
| 56 | dinhdz | 18,32 | 50 | |
| 57 | 16,62 | 48 | ||
| 58 | 15,82 | 76 | ||
| 59 | Nguyễn Hồ Đăng Khoa | 15,63 | 69 | |
| 60 | Nguyễn Hồng Dương | 15,31 | 57 | |
| 61 | :) | 14,15 | 56 | |
| 62 | Nguyen_Tran_Hoang | 14,11 | 19 | |
| 63 | Swachiz | 12,56 | 51 | |
| 64 | 10,13 | 7 | ||
| 65 | dgkhois_912 | 10,13 | 56 | |
| 66 | 9,41 | 51 | ||
| 67 | 9,26 | 45 | ||
| 68 | Vũ Hải Nam | 7,95 | 26 | |
| 69 | Vũ Thế Anh | 7,85 | 26 | |
| 70 | Tanjiro | 7,01 | 13 | |
| 71 | 🤡 | 6,87 | 27 | |
| 72 | Phạm Hoàng Đăng Khoa | 6,03 | 24 | |
| 73 | hello | 6,00 | 17 | |
| 74 | 5,84 | 15 | ||
| 75 | 5,69 | 6 | ||
| 76 | 5,30 | 37 | ||
| 77 | Chu Minh Quân | 5,13 | 25 | |
| 78 | 5,11 | 25 | ||
| 79 | Phan Đại Đức | 5,03 | 23 | |
| 80 | 4,82 | 22 | ||
| 81 | mahimero | 4,76 | 12 | |
| 82 | 4,74 | 6 | ||
| 83 | 4,62 | 14 | ||
| 84 | 🐔Lâm Nguyên Chương -11Tin🦌 | 4,28 | 17 | |
| 85 | 3,86 | 23 | ||
| 86 | Lê Bảo Ngọc | 3,79 | 18 | |
| 87 | Bùi vân nam | 3,59 | 7 | |
| 88 | :) | 3,48 | 9 | |
| 89 | 3,36 | 17 | ||
| 90 | 3,03 | 19 | ||
| 91 | 2,97 | 15 | ||
| 92 | Phạm Hoàng Lê Nguyên | 2,91 | 14 | |
| 93 | 2,80 | 20 | ||
| 94 | Bùi Điền Tường | 2,62 | 15 | |
| 95 | 2,59 | 3 | ||
| 96 | Vi Kiều Kiến Quốc | 2,48 | 17 | |
| 97 | Trần Đoàn Thanh Trúc | 1,87 | 5 | |
| 98 | pham van huy | 1,86 | 2 | |
| 99 | 1,82 | 5 | ||
| 100 | 1,44 | 3 |
