TST Training 2021 - 1
Hạng | Tên truy cập | Điểm | Penalty | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Nhật Minh | 15 | 42524 | ??? | ??? | ??? |
2 | Nguyễn Hoàng Vũ | 15 | 42786 | ??? | ??? | ??? |
3 | 15 | 55444 | ??? | ??? | ??? | |
4 | 15 | 66773 | ??? | ??? | ??? | |
5 | 10 | 10480 | ??? | ??? | ||
6 | Vu Hoang Giap | 10 | 11837 | ??? | ??? | ??? |
7 | 10 | 14383 | ??? | ??? | ||
8 | 10 | 15296 | ??? | ??? | ??? | |
9 | 10 | 20488 | ??? | ??? | ||
10 | 10 | 21123 | ??? | ??? | ||
11 | 10 | 28529 | ??? | ??? | ||
12 | Đặng Minh Nhựt | 10 | 30123 | ??? | ??? | |
13 | Nguyễn Đăng Quân | 10 | 44095 | ??? | ??? | |
14 | 10 | 50116 | ??? | ??? | ||
15 | 10 | 51842 | ??? | ??? | ??? | |
16 | 10 | 56430 | ??? | ??? | ||
17 | Nguyễn Phú Bình | 10 | 60452 | ??? | ??? | |
18 | Trần Khôi Nguyên | 10 | 61755 | ??? | ??? | |
19 | 10 | 63980 | ??? | ??? | ||
20 | 10 | 64209 | ??? | ??? | ||
21 | 10 | 69545 | ??? | ??? | ||
22 | 5 | 5818 | ??? | |||
23 | Trần Xuân Bách | 5 | 7406 | ??? | ||
24 | 5 | 8075 | ??? | |||
25 | Ngô Văn Tuân | 5 | 8089 | ??? | ??? | ??? |
26 | 5 | 8185 | ??? | ??? | ||
27 | Phan Trường Trí | 5 | 9276 | ??? | ??? | |
28 | 5 | 10222 | ??? | |||
29 | 5 | 10289 | ??? | |||
30 | Pham | 5 | 10395 | ??? | ||
31 | Nguyễn Nhật Nam | 5 | 10799 | ??? | ||
32 | 5 | 12012 | ??? | ??? | ||
33 | 5 | 17814 | ??? | |||
34 | 5 | 18611 | ??? | |||
35 | 5 | 23047 | ??? | |||
36 | 5 | 25136 | ??? | |||
37 | 5 | 41108 | ??? | |||
38 | 5 | 47060 | ??? | |||
39 | 5 | 52528 | ??? | |||
40 | 0 | 0 | ??? | |||
40 | Lê Duy Thức | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | Đào Duy Anh | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | Nguyễn Quang Minh | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | Nguyễn Đình Phúc | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | Thuc | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | ||||
40 | Ngô Văn Đạt | 0 | 0 | |||
Total AC | 26 | 9 | 29 |
Màu ô |
---|
Giải đầu tiên |
Đã giải |
Đã thử, sai |
Đã thử, đang chấm |
Chưa thử |