Educational DSU Contest Part 1
Bài
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Disjoint Sets Union | 100 |
| 2 | Giá trị tập | 100 |
| 3 | Trò con bò | 100 |
| 4 | Monkeys | 100 |
| 5 | Cutting a graph | 100 |
| 6 | Mọi người đang rời đi | 100 |
| 7 | Đỗ xe | 100 |
| 8 | Tái cấu trúc công ty | 100 |
| 9 | Bosses | 100 |
| # | Bài | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | Disjoint Sets Union | 100 |
| 2 | Giá trị tập | 100 |
| 3 | Trò con bò | 100 |
| 4 | Monkeys | 100 |
| 5 | Cutting a graph | 100 |
| 6 | Mọi người đang rời đi | 100 |
| 7 | Đỗ xe | 100 |
| 8 | Tái cấu trúc công ty | 100 |
| 9 | Bosses | 100 |
Bình luận
sắp rùi :>
Bình luận này đã bị ẩn vì có quá nhiều phản ứng tiêu cực. Nhấn để xem.