Educational DSU Contest Part 1
Problems
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Disjoint Sets Union | 100 |
| 2 | Giá trị tập | 100 |
| 3 | Trò con bò | 100 |
| 4 | Monkeys | 100 |
| 5 | Cutting a graph | 100 |
| 6 | Mọi người đang rời đi | 100 |
| 7 | Parking | 100 |
| 8 | Tái cấu trúc công ty | 100 |
| 9 | Bosses | 100 |
| # | Problem | Points |
|---|---|---|
| 1 | Disjoint Sets Union | 100 |
| 2 | Giá trị tập | 100 |
| 3 | Trò con bò | 100 |
| 4 | Monkeys | 100 |
| 5 | Cutting a graph | 100 |
| 6 | Mọi người đang rời đi | 100 |
| 7 | Parking | 100 |
| 8 | Tái cấu trúc công ty | 100 |
| 9 | Bosses | 100 |
Comments
sắp rùi :>
This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.