Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Đỗ Quang Viing | 114,06 | 1054 | |
| 2 | kaitonmh | 100,79 | 505 | |
| 3 | Đặng Nguyễn Duy Trúc | 94,04 | 353 | |
| 4 | RaidenShogun 2k5 | 89,13 | 703 | |
| 5 | Nguyễn Việt Thắng | 87,92 | 528 | |
| 6 | ThanKhoiBG | 84,28 | 550 | |
| 7 | Bùi Minh Thành | 82,05 | 357 | |
| 8 | Bình Minh | 81,48 | 574 | |
| 9 | 79,81 | 213 | ||
| 10 | Lihwy | 78,36 | 310 | |
| 11 | Nguyễn Hoàng Dương | 78,35 | 216 | |
| 12 | Lionel_AnhTuanNguyen | 77,11 | 391 | |
| 13 | Nguyễn Đăng Quân | 76,47 | 239 | |
| 14 | ♦𝕎𝕀ℕ 𝕐𝕆𝕌ℝ𝕊𝔼𝕃𝔽♢ | 76,39 | 452 | |
| 15 | 71,35 | 373 | ||
| 16 | 69,78 | 266 | ||
| 17 | Phạm Xuân Trung | 68,06 | 197 | |
| 18 | Nguyễn Trí Tâm | 67,83 | 264 | |
| 19 | Nguyễn Trung Kiên | 65,21 | 218 | |
| 20 | Vũ Nam Hải | 64,83 | 280 | |
| 21 | TViu | 62,61 | 371 | |
| 22 | Phạm Quốc Hùng | 60,77 | 129 | |
| 23 | Nguyễn Hoàng Vũ | 59,71 | 83 | |
| 24 | Cao Tuấn Minh | 58,51 | 255 | |
| 25 | Dương Thế Quang | 57,65 | 386 | |
| 26 | Nguyễn Văn Quang | 56,97 | 182 | |
| 27 | Lê Tiến Thành | 56,22 | 214 | |
| 28 | Đào Trường Giang | 55,77 | 235 | |
| 29 | 55,65 | 288 | ||
| 30 | Kai | 54,69 | 235 | |
| 31 | Vi Văn Quân | 53,53 | 212 | |
| 32 | Đào Lê Bảo Minh | 53,09 | 163 | |
| 33 | Đặng Tiến Dũng | 52,99 | 290 | |
| 34 | 52,53 | 180 | ||
| 35 | NGUYEN HUY HOANG | 52,45 | 249 | |
| 36 | Do Trung Hieu | 51,37 | 230 | |
| 37 | Phạm Đức Hoàng | 49,98 | 253 | |
| 38 | 49,18 | 227 | ||
| 39 | ... | 48,23 | 251 | |
| 40 | Meguminヾ(≧▽≦*)o | 48,08 | 208 | |
| 41 | Park seroiyi | 47,97 | 262 | |
| 42 | Phạm Anh Tuấn | 46,52 | 186 | |
| 43 | Excalibur | 46,52 | 107 | |
| 44 | Lê Đức Anh | 46,07 | 231 | |
| 45 | 45,95 | 118 | ||
| 46 | Đỗ Tuấn Hưng | 45,46 | 188 | |
| 47 | Nguyễn Quý Đang | 45,43 | 118 | |
| 48 | Quách Đức Thiện | 45,31 | 193 | |
| 49 | hoang ngoc duong | 45,12 | 218 | |
| 50 | Trần Huy Thịnh | 45,02 | 165 | |
| 51 | Nguyễn Tường Duy | 44,95 | 146 | |
| 52 | Nguyen Cong Vinh | 44,40 | 200 | |
| 53 | xoaiyeudautay | 44,20 | 172 | |
| 54 | 43,49 | 45 | ||
| 55 | Bùi Tuấn Tài | 42,61 | 252 | |
| 56 | Phạm Thị Diễm Quỳnh | 41,99 | 139 | |
| 57 | Nguyễn Xuân Anh K33 | 41,95 | 200 | |
| 58 | Minh Nhat | 41,52 | 173 | |
| 59 | Trần Thị Thanh Vân | 40,98 | 149 | |
| 60 | Nguyễn Trung Hiếu | 40,60 | 187 | |
| 61 | Mai Nhật Quang | 39,11 | 120 | |
| 62 | LucBuonLucKhong | 38,99 | 110 | |
| 63 | 38,53 | 117 | ||
| 64 | Chill On Da Hill | 38,41 | 233 | |
| 65 | Trần Gia Khánh | 38,34 | 174 | |
| 66 | Hoàng Quốc Việt | 37,15 | 161 | |
| 67 | Văn Hoàn | 36,63 | 134 | |
| 68 | 36,51 | 46 | ||
| 69 | 35,92 | 76 | ||
| 70 | Trần Đức Mạnh | 34,80 | 153 | |
| 71 | 34,68 | 102 | ||
| 72 | Nguyen Duc Duy | 33,83 | 189 | |
| 73 | 33,16 | 119 | ||
| 74 | Đinh Nho Quân | 32,10 | 125 | |
| 75 | Nguyễn Lê Huy | 31,50 | 129 | |
| 76 | Ngô Văn Tuân | 31,35 | 87 | |
| 77 | Cao Trần Hà Thái | 31,06 | 114 | |
| 78 | 30,98 | 118 | ||
| 79 | 30,54 | 104 | ||
| 80 | Huy Hoàng | 30,23 | 117 | |
| 81 | 2k7chongdaydeco_hoiben em | 28,36 | 94 | |
| 82 | Nguyễn Lê Hoàng Long | 26,89 | 68 | |
| 83 | Đào Trọng Vinh | 26,50 | 121 | |
| 84 | Kien Ta Xuan | 26,35 | 107 | |
| 85 | 25,36 | 116 | ||
| 86 | Trần Tiến Huy | 24,60 | 80 | |
| 87 | Hoàng Ngọc Hào | 22,59 | 83 | |
| 88 | Vũ Quý Đạt | 22,28 | 77 | |
| 89 | Hoàng Hải Phong | 20,51 | 55 | |
| 90 | Vũ Văn Hậu | 19,84 | 32 | |
| 91 | roadtouet | 19,82 | 118 | |
| 92 | Kien Nguyen | 19,79 | 39 | |
| 93 | No Name | 19,68 | 66 | |
| 94 | 19,52 | 77 | ||
| 95 | 19,48 | 35 | ||
| 96 | phung_ai_quoc | 18,30 | 55 | |
| 97 | Danh Hanma | 18,24 | 56 | |
| 98 | blueLittlecat | 18,00 | 97 | |
| 99 | Nguyễn Thành Hưng | 17,89 | 73 | |
| 100 | 17,51 | 41 |
