| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 171,70 | 1541 | ||
| 2 | Đặng Quốc Cường | 152,07 | 1256 | |
| 3 | Lê Lâm | 144,80 | 825 | |
| 4 | Lê Bảo Hiệp | 130,54 | 697 | |
| 5 | Nguyễn Đăng Khang | 123,85 | 756 | |
| 6 | Phùng Ngọc Nguyên Đức | 116,69 | 479 | |
| 7 | Nguyễn Tuấn Hưng | 101,40 | 629 | |
| 8 | 98,34 | 522 | ||
| 9 | 95,71 | 587 | ||
| 10 | Đặng Huy Hậu | 87,58 | 396 | |
| 11 | 84,70 | 323 | ||
| 12 | Lê Trung Minh Nhật | 84,20 | 377 | |
| 13 | Trần Xuân Bách | 81,95 | 315 | |
| 14 | clue_ | 81,84 | 209 | |
| 15 | Lihwy | 79,51 | 310 | |
| 16 | Nguyễn Đăng Quân | 77,49 | 239 | |
| 17 | Trần Quang Lộc | 73,13 | 198 | |
| 18 | Nguyễn Tuấn Tài | 72,12 | 200 | |
| 19 | 69,83 | 266 | ||
| 20 | Phạm Xuân Trung | 68,15 | 197 | |
| 21 | Nguyễn Hoàng Vũ | 61,23 | 83 | |
| 22 | Nguyễn Trung Quân | 57,01 | 298 | |
| 23 | Dương Hoàng Long | 56,50 | 191 | |
| 24 | 55,34 | 133 | ||
| 25 | Dương Kiến Khải | 53,68 | 140 | |
| 26 | Ngô Nhật Quang | 53,51 | 164 | |
| 27 | Ninh Quang Thắng | 52,48 | 121 | |
| 28 | 52,14 | 171 | ||
| 29 | 46,03 | 118 | ||
| 30 | Đặng Đoàn Đức Trung | 45,52 | 64 | |
| 31 | 43,80 | 162 | ||
| 32 | trantrungkien | 43,34 | 137 | |
| 33 | Trần Việt Hưng | 24,96 | 58 | |
| 34 | Võ Lân Tuấn | 13,58 | 55 | |
| 35 | _l | 12,65 | 19 | |
| 36 | Nguyễn Hải Phong | 8,56 | 23 | |
| 37 | Trần Minh Hùng | 7,98 | 7 | |
| 38 | 4,17 | 28 | ||
| 39 | 2,09 | 2 | ||
| 40 | 1,05 | 1 |

