| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trần Quang Trường | 168,94 | 1366 | |
| 2 | 166,42 | 1457 | ||
| 3 | Nguyễn Đức Thắng | 162,40 | 1059 | |
| 4 | Lê Phú Trọng | 155,54 | 1439 | |
| 5 | Đặng Quốc Cường | 151,62 | 1247 | |
| 6 | Lê Lâm | 144,45 | 818 | |
| 7 | Lê Bảo Hiệp | 130,54 | 697 | |
| 8 | Nguyễn Đăng Khang | 123,45 | 748 | |
| 9 | Phùng Ngọc Nguyên Đức | 116,59 | 477 | |
| 10 | Võ Khắc Triệu | 113,06 | 456 | |
| 11 | Nguyễn Tuấn Hưng | 101,20 | 625 | |
| 12 | 97,68 | 521 | ||
| 13 | 95,71 | 587 | ||
| 14 | Châu Tấn Phát | 91,41 | 500 | |
| 15 | Đặng Huy Hậu | 85,00 | 349 | |
| 16 | 84,70 | 323 | ||
| 17 | Lê Trung Minh Nhật | 83,11 | 362 | |
| 18 | Trần Xuân Bách | 81,95 | 315 | |
| 19 | clue_ | 80,84 | 198 | |
| 20 | Lihwy | 79,51 | 310 | |
| 21 | Nguyễn Đăng Quân | 77,49 | 239 | |
| 22 | Trần Quang Lộc | 72,82 | 196 | |
| 23 | Nguyễn Tuấn Tài | 72,12 | 200 | |
| 24 | 69,83 | 266 | ||
| 25 | Phạm Xuân Trung | 68,15 | 197 | |
| 26 | Le Gia Phuc | 66,47 | 310 | |
| 27 | Song Đồng Gia Phúc | 62,85 | 283 | |
| 28 | Nguyễn Hoàng Vũ | 61,23 | 83 | |
| 29 | Nguyễn Trung Quân | 57,01 | 298 | |
| 30 | Dương Hoàng Long | 56,45 | 190 | |
| 31 | 55,34 | 133 | ||
| 32 | Ngô Nhật Quang | 53,51 | 164 | |
| 33 | Dương Kiến Khải | 53,47 | 137 | |
| 34 | Ninh Quang Thắng | 52,48 | 121 | |
| 35 | 52,14 | 171 | ||
| 36 | 46,03 | 118 | ||
| 37 | Đặng Đoàn Đức Trung | 45,52 | 64 | |
| 38 | 43,70 | 160 | ||
| 39 | trantrungkien | 42,15 | 131 | |
| 40 | Nguyễn Nhật Minh | 39,31 | 66 | |
| 41 | Trần Việt Hưng | 24,35 | 47 | |
| 42 | Võ Lân Tuấn | 13,36 | 51 | |
| 43 | _l | 12,65 | 19 | |
| 44 | Trần Minh Hùng | 7,98 | 7 | |
| 45 | Nguyễn Hải Phong | 7,80 | 20 | |
| 46 | 3,88 | 23 | ||
| 47 | 1,05 | 1 |

