| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Đức Thắng | 162,40 | 1059 | |
| 2 | Nguyễn Anh Dũng | 138,21 | 656 | |
| 3 | Lê Kiến Thành | 130,93 | 676 | |
| 4 | Hoàng Duy Vũ | 120,88 | 722 | |
| 5 | Võ Khắc Triệu | 113,48 | 457 | |
| 6 | 98,91 | 343 | ||
| 7 | Lê Ngọc Bảo Anh | 98,38 | 334 | |
| 8 | XiaoChao Bob | 89,48 | 423 | |
| 9 | Đặng Huy Hậu | 87,58 | 396 | |
| 10 | Dak | 85,29 | 401 | |
| 11 | 85,04 | 432 | ||
| 12 | Trần Xuân Bách | 81,95 | 315 | |
| 13 | 81,05 | 212 | ||
| 14 | 69,83 | 266 | ||
| 15 | 69,62 | 237 | ||
| 16 | 68,38 | 333 | ||
| 17 | Nguyen Tung Lam | 68,14 | 138 | |
| 18 | Trần Hoài Nam | 67,41 | 272 | |
| 19 | Nguyễn Quang Minh | 66,44 | 204 | |
| 20 | 62,46 | 211 | ||
| 21 | Phạm Quốc Hùng | 61,55 | 129 | |
| 22 | Nguyễn Hoàng Vũ | 61,23 | 83 | |
| 23 | 60,13 | 92 | ||
| 24 | 58,39 | 138 | ||
| 25 | 53,70 | 153 | ||
| 26 | Lê Hoàng Nam | 53,40 | 128 | |
| 27 | Ninh Quang Thắng | 52,48 | 121 | |
| 28 | 50,14 | 95 | ||
| 29 | 49,94 | 183 | ||
| 30 | Nguyễn Cảnh Dương | 49,51 | 125 | |
| 31 | Khuê | 46,36 | 106 | |
| 32 | Tuanlinh123 | 41,18 | 111 | |
| 33 | Võ Bá Thông | 40,69 | 84 | |
| 34 | Nguyễn Minh Nhật | 38,65 | 86 | |
| 35 | Trần Gia Huy | 35,62 | 73 | |
| 36 | 35,56 | 52 | ||
| 37 | cxdrtcyvbhk | 34,94 | 70 | |
| 38 | KeiKaruizawa | 32,37 | 48 | |
| 39 | 26,17 | 81 | ||
| 40 | 25,78 | 44 | ||
| 41 | Do Trong Uy | 17,81 | 41 | |
| 42 | Nguyễn Ngọc Trung | 16,86 | 29 | |
| 43 | 13,86 | 17 | ||
| 44 | Who asked | 12,88 | 0 | |
| 45 | HDP | 0,00 | 0 | |
| 45 | Trần Nguyễn Thái Sơn | 0,00 | 0 |
