Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 98,34 | 522 | ||
| 2 | NQN - Not Quoc Nghia | 69,44 | 346 | |
| 3 | MQAnh | 65,27 | 231 | |
| 4 | Trần Thành Lợi | 49,54 | 219 | |
| 5 | 48,98 | 294 | ||
| 6 | Cao Triệu Vĩ | 46,35 | 249 | |
| 7 | BILL | 45,95 | 242 | |
| 8 | 37,02 | 182 | ||
| 9 | Trần Quyết Thắng | 36,30 | 136 | |
| 10 | Nguyễn Minh Tâm | 33,72 | 236 | |
| 11 | NANam_HuMaDa | 26,83 | 115 | |
| 12 | Danh Thien Nhan | 24,70 | 96 | |
| 13 | Ching Chong | 22,81 | 62 | |
| 14 | ThaiThienTruong | 18,07 | 59 | |
| 15 | 🌷Nguyễn Bảo Ngọc | 15,56 | 63 | |
| 16 | BQHien_HuMaDa | 13,66 | 67 | |
| 17 | DTD_HuMaDa | 7,24 | 26 | |
| 18 | 6,23 | 33 | ||
| 19 | 0,35 | 1 | ||
| 20 | Lê Bảo Khang | 0,29 | 2 | |
| 21 | Lê Việt Khải | 0,00 | 0 | |
| 21 | Cam Huynh | 0,00 | 0 | |
| 21 | Cẩm Huỳnh | 0,00 | 0 | |
| 21 | 0,00 | 0 | ||
| 21 | NguyenHoangTienSi_HMĐ | 0,00 | 0 | |
| 21 | Hình Ngô Minh Hào_HMĐ | 0,00 | 0 |
