1 | | 100 01:22:29 | 15 00:03:51 | 10 00:05:30 | 25 00:09:58 | 35 00:16:45 | 15 (3) 00:31:23 | 2478 |
2 | | 100 01:26:41 | 15 (1) 00:04:18 | 10 00:05:05 | 25 00:11:28 | 35 00:17:52 | 15 (2) 00:32:56 | 2596 |
3 | | 100 01:44:19 | 15 00:10:36 | 10 00:12:34 | 25 00:18:09 | 35 00:26:08 | 15 00:36:50 | 1938 |
4 | | 100 01:51:00 | 15 00:07:47 | 10 00:09:17 | 25 00:14:18 | 35 (1) 00:29:05 | 15 (1) 00:40:30 | 1934 |
5 | | 100 01:54:50 | 15 00:05:53 | 10 00:06:58 | 25 00:09:33 | 35 (2) 00:49:25 | 15 (1) 00:28:00 | 1931 |
6 | | 100 01:57:48 | 15 (1) 00:07:34 | 10 00:08:29 | 25 00:17:22 | 35 00:35:14 | 15 00:44:07 | 1927 |
7 | | 100 01:59:48 | 15 00:04:42 | 10 00:06:03 | 25 00:10:42 | 35 00:51:17 | 15 (1) 00:42:02 | 1923 |
8 | | 100 02:03:18 | 15 00:05:05 | 10 00:07:36 | 25 00:19:02 | 35 (4) 00:56:54 | 15 00:14:39 | 1878 |
9 | | 100 02:03:43 | 15 00:06:31 | 10 00:08:28 | 25 00:14:50 | 35 00:59:49 | 15 00:34:04 | 1914 |
10 | | 100 02:08:02 | 15 00:21:50 | 10 00:03:14 | 25 00:18:30 | 35 (4) 00:48:22 | 15 (1) 00:11:04 | 2623 |
11 | | 100 02:08:11 | 15 00:03:33 | 10 00:05:03 | 25 (1) 00:39:47 | 35 00:15:28 | 15 (1) 00:54:19 | 2385 |
12 | | 100 02:08:46 | 15 (1) 00:12:22 | 10 00:04:36 | 25 00:18:50 | 35 (2) 00:34:57 | 15 00:42:59 | 1899 |
13 | | 100 02:09:35 | 15 00:19:51 | 10 00:02:11 | 25 00:25:39 | 35 (4) 00:47:44 | 15 00:14:08 | 1895 |
14 | | 100 02:12:48 | 15 (1) 00:17:47 | 10 00:03:15 | 25 00:09:38 | 35 (1) 00:37:06 | 15 00:55:00 | 1891 |
15 | | 100 02:23:09 | 15 00:13:32 | 10 00:02:20 | 25 00:05:19 | 35 (1) 00:54:09 | 15 01:02:48 | 1887 |
16 | | 100 02:23:41 | 15 00:16:56 | 10 00:02:31 | 25 00:09:27 | 35 (2) 00:35:40 | 15 (1) 01:04:03 | 1883 |
17 | | 100 02:31:14 | 15 00:20:06 | 10 00:04:39 | 25 00:12:30 | 35 (2) 00:42:14 | 15 01:01:44 | 2221 |
18 | | 100 02:31:41 | 15 00:12:12 | 10 00:13:27 | 25 (1) 00:23:42 | 35 (1) 01:01:55 | 15 00:30:23 | 1874 |
19 | | 100 02:40:02 | 15 00:07:22 | 10 00:03:44 | 25 00:10:41 | 35 01:31:33 | 15 (2) 00:36:40 | 1871 |
20 | | 100 02:42:27 | 15 (1) 00:13:16 | 10 (1) 00:17:02 | 25 00:23:55 | 35 (2) 00:54:13 | 15 00:33:59 | 2334 |
21 | | 100 02:44:50 | 15 00:09:08 | 10 00:11:58 | 25 00:19:29 | 35 01:20:27 | 15 00:43:46 | 1862 |
22 | | 100 03:06:03 | 15 00:12:35 | 10 00:05:19 | 25 00:21:42 | 35 (1) 01:30:41 | 15 00:50:44 | 2186 |
23 | | 100 03:06:12 | 15 00:04:29 | 10 00:05:54 | 25 00:09:45 | 35 (8) 01:12:56 | 15 00:53:07 | 1853 |
24 | | 100 03:06:13 | 15 (1) 00:04:07 | 10 00:06:05 | 25 00:09:24 | 35 (2) 01:27:38 | 15 (2) 00:53:58 | 1850 |
25 | | 100 03:07:38 | 15 00:28:06 | 10 00:03:10 | 25 00:41:08 | 35 00:55:10 | 15 (3) 00:45:03 | 1846 |
26 | | 100 03:11:37 | 15 00:31:44 | 10 00:04:14 | 25 (1) 00:43:49 | 35 (1) 01:09:44 | 15 (1) 00:27:04 | 1842 |
27 | | 100 03:15:59 | 15 00:09:06 | 10 00:03:55 | 25 00:15:57 | 35 (3) 01:29:17 | 15 (2) 00:52:42 | 2108 |
28 | | 100 03:16:48 | 15 (1) 00:21:19 | 10 00:02:50 | 25 (2) 00:32:35 | 35 (2) 00:54:14 | 15 01:00:48 | 2367 |
29 | | 100 03:21:20 | 15 00:04:42 | 10 00:06:20 | 25 00:11:42 | 35 (2) 01:15:34 | 15 (6) 01:03:01 | 1830 |
30 | | 100 03:23:54 | 15 (1) 00:21:58 | 10 00:05:15 | 25 00:12:26 | 35 (1) 01:23:17 | 15 (2) 01:00:56 | 2279 |
31 | | 100 03:26:52 | 15 00:38:33 | 10 00:05:17 | 25 00:22:04 | 35 (3) 01:11:31 | 15 00:54:26 | 1822 |
32 | | 100 03:27:41 | 15 (2) 00:20:08 | 10 00:13:06 | 25 00:25:59 | 35 (3) 00:53:05 | 15 (1) 01:05:20 | 1819 |
33 | | 100 03:30:51 | 15 00:06:14 | 10 00:08:01 | 25 (2) 01:14:00 | 35 00:39:04 | 15 (1) 01:08:30 | 1816 |
34 | | 100 03:31:13 | 15 00:29:25 | 10 00:05:25 | 25 00:24:41 | 35 (1) 01:03:49 | 15 01:22:52 | 2320 |
35 | | 100 03:35:27 | 15 00:11:46 | 10 00:04:20 | 25 (1) 00:50:12 | 35 (4) 01:39:43 | 15 00:24:24 | 1808 |
36 | | 100 03:42:40 | 15 00:27:16 | 10 00:26:57 | 25 (2) 00:47:41 | 35 (1) 00:49:47 | 15 (4) 00:35:57 | 1805 |
37 | | 100 03:47:09 | 15 00:16:58 | 10 00:04:56 | 25 00:24:57 | 35 (6) 01:36:37 | 15 (1) 00:48:40 | 1802 |
38 | | 100 03:48:06 | 15 (3) 01:15:16 | 10 00:01:50 | 25 00:06:30 | 35 (5) 01:04:14 | 15 00:40:14 | 2292 |
39 | | 100 03:48:15 | 15 00:17:55 | 10 00:20:44 | 25 (1) 00:30:49 | 35 (1) 01:25:48 | 15 01:02:57 | 1795 |
40 | | 100 03:51:11 | 15 00:14:44 | 10 00:18:09 | 25 00:26:20 | 35 (4) 01:39:45 | 15 00:52:11 | 2042 |
41 | | 100 03:53:44 | 15 00:54:54 | 10 00:03:39 | 25 (3) 00:47:24 | 35 01:19:21 | 15 00:33:23 | 1788 |
42 | | 100 03:56:04 | 15 (1) 00:12:00 | 10 00:14:01 | 25 00:23:09 | 35 (3) 01:49:35 | 15 (1) 00:52:17 | 1916 |
43 | | 100 03:56:40 | 15 00:26:48 | 10 00:05:35 | 25 (3) 00:34:08 | 35 (2) 01:00:39 | 15 (1) 01:19:27 | 1781 |
44 | | 100 03:57:13 | 15 00:05:17 | 10 00:07:43 | 25 00:12:03 | 35 (9) 01:57:50 | 15 (1) 00:44:17 | 1778 |
45 | | 100 04:11:47 | 15 (7) 00:18:23 | 10 00:21:21 | 25 00:28:14 | 35 (1) 00:39:46 | 15 (6) 01:14:01 | 2120 |
46 | | 100 04:12:44 | 15 (1) 00:18:44 | 10 00:06:37 | 25 00:23:41 | 35 (3) 02:05:38 | 15 (2) 00:48:03 | 2114 |
47 | | 100 04:17:03 | 15 00:39:28 | 10 00:40:23 | 25 00:43:08 | 35 (2) 01:00:00 | 15 01:04:02 | 1768 |
48 | | 100 04:26:10 | 15 00:16:39 | 10 00:18:57 | 25 00:28:23 | 35 (4) 02:23:48 | 15 00:38:21 | 1765 |
49 | | 100 04:32:16 | 15 00:19:45 | 10 00:02:42 | 25 (1) 00:33:48 | 35 (4) 01:25:06 | 15 01:45:54 | 1762 |
50 | | 100 04:35:26 | 15 01:24:40 | 10 00:18:04 | 25 00:33:15 | 35 (1) 00:56:04 | 15 (1) 01:13:21 | 1759 |
51 | | 100 04:40:43 | 15 00:11:40 | 10 00:09:30 | 25 (3) 00:36:32 | 35 (3) 01:56:34 | 15 01:16:26 | 1915 |
52 | | 100 04:44:31 | 15 00:12:49 | 10 00:14:41 | 25 00:18:38 | 35 (6) 01:58:02 | 15 01:30:20 | 1754 |
53 | | 100 04:47:28 | 15 (1) 00:14:54 | 10 (1) 00:03:27 | 25 (1) 00:22:42 | 35 (14) 01:46:55 | 15 00:54:27 | 1751 |
54 | | 100 04:47:42 | 15 00:14:49 | 10 00:06:58 | 25 (3) 00:30:10 | 35 01:52:33 | 15 (3) 01:33:10 | 2114 |
55 | | 100 05:03:02 | 15 00:05:58 | 10 00:08:08 | 25 (1) 00:24:14 | 35 (5) 02:02:43 | 15 (2) 01:41:57 | 1745 |
56 | | 100 05:06:05 | 15 00:13:13 | 10 00:04:57 | 25 (2) 00:35:25 | 35 (11) 01:55:34 | 15 (1) 01:06:54 | 1742 |
57 | | 100 05:08:34 | 15 00:08:18 | 10 00:10:16 | 25 00:14:37 | 35 (11) 01:46:45 | 15 (1) 01:48:35 | 2276 |
58 | | 100 05:13:30 | 15 00:42:23 | 10 00:04:21 | 25 (1) 00:25:29 | 35 (4) 02:20:51 | 15 (5) 00:50:25 | 2013 |
59 | | 100 05:29:48 | 15 (2) 00:18:40 | 10 00:20:52 | 25 (2) 00:31:29 | 35 (5) 02:16:23 | 15 (1) 01:12:22 | 1733 |
60 | | 100 05:38:05 | 15 (2) 01:42:51 | 10 00:12:30 | 25 (4) 00:48:36 | 35 (1) 00:38:25 | 15 (2) 01:30:41 | 2115 |
61 | | 100 05:40:10 | 15 (4) 00:16:49 | 10 00:18:57 | 25 (1) 00:23:53 | 35 (8) 01:35:39 | 15 (4) 01:39:51 | 1728 |
62 | | 100 05:53:11 | 15 (1) 00:15:22 | 10 00:05:45 | 25 (2) 00:54:56 | 35 (11) 02:03:12 | 15 (5) 00:58:54 | 1725 |
63 | | 100 06:14:59 | 15 (6) 00:22:04 | 10 00:21:29 | 25 (2) 00:30:45 | 35 (10) 01:57:46 | 15 (1) 01:27:53 | 1723 |
64 | | 100 06:24:56 | 15 01:12:36 | 10 01:14:05 | 25 01:13:57 | 35 (2) 01:50:33 | 15 00:43:43 | 1557 |
65 | | 100 07:54:32 | 15 01:09:31 | 10 01:11:36 | 25 01:18:06 | 35 (1) 01:42:44 | 15 (3) 02:12:32 | 2212 |
66 | | 99,400 05:05:54 | 15 01:44:20 | 10 00:10:01 | 25 (5) 00:33:08 | 35 00:55:59 | 14,400 (1) 01:12:23 | 1715 |
67 | | 97,766 06:37:27 | 15 00:11:17 | 10 00:05:17 | 25 (1) 00:21:51 | 32,766 (8) 02:15:16 | 15 (10) 02:08:44 | 1713 |
68 | | 91,809 05:27:07 | 15 (1) 01:32:30 | 10 00:07:30 | 25 00:12:43 | 26,809 (9) 01:55:19 | 15 00:49:04 | 1710 |
69 | | 85,851 03:05:58 | 15 00:08:05 | 10 00:10:49 | 25 (1) 00:22:06 | 20,851 (2) 01:36:31 | 15 (1) 00:28:25 | 1708 |
70 | | 85 02:28:45 | 15 00:03:02 | 10 00:04:04 | 25 00:13:03 | 35 (10) 01:18:34 | | 1706 |
71 | | 85 02:33:03 | 15 00:06:37 | 10 00:08:04 | 25 (1) 00:18:56 | 35 (1) 01:49:25 | | 1703 |
72 | | 81,383 05:56:00 | 15 00:17:54 | 10 00:20:47 | 25 (1) 00:41:26 | 16,383 02:25:50 | 15 (6) 01:35:01 | 1701 |
73 | | 80,511 02:15:35 | 12 00:07:40 | 10 00:12:46 | 25 (2) 00:27:53 | 33,511 (1) 01:12:15 | | 1699 |
74 | | 79,043 05:11:42 | | 10 00:06:29 | 25 (3) 00:28:15 | 29,043 (15) 01:34:02 | 15 (4) 01:12:54 | 1697 |
75 | | 76,915 05:17:45 | 15 00:46:42 | 10 00:04:11 | 25 (1) 00:41:19 | 11,915 (4) 02:01:51 | 15 (1) 01:13:40 | 1692 |
76 | | 71,526 07:04:12 | 15 (3) 01:24:14 | 10 00:07:36 | 25 (1) 00:37:30 | 10,426 (6) 02:27:14 | 11,100 (6) 01:07:36 | 1885 |
77 | | 70,957 02:19:34 | 15 00:14:25 | 10 00:02:29 | 25 (2) 00:17:52 | 5,957 (4) 00:47:24 | 15 (1) 00:22:21 | 2186 |
78 | | 70,213 02:46:44 | 15 00:04:48 | 10 00:06:27 | 25 00:17:03 | 5,213 (4) 01:04:34 | 15 00:53:49 | 1849 |
79 | | 70,213 03:42:22 | 15 00:44:20 | 10 00:05:20 | 25 (3) 00:35:01 | 5,213 (1) 01:30:01 | 15 (1) 00:22:38 | 1684 |
80 | | 70,213 03:47:20 | 15 00:13:04 | 10 00:03:17 | 25 (1) 00:51:28 | 5,213 (2) 01:14:00 | 15 (2) 01:00:28 | 1682 |
81 | | 70,213 03:47:28 | 15 00:10:49 | 10 00:14:01 | 25 00:46:06 | 5,213 (2) 01:52:16 | 15 00:34:14 | 1680 |
82 | | 70,213 03:52:40 | 15 (1) 00:13:24 | 10 00:15:22 | 25 (1) 00:27:56 | 5,213 01:43:31 | 15 (1) 00:57:27 | 1678 |
83 | | 70,213 04:24:13 | 15 (1) 00:12:28 | 10 00:14:07 | 25 00:20:20 | 5,213 (6) 01:59:03 | 15 01:03:14 | 1676 |
84 | | 70,213 04:39:17 | 15 00:19:55 | 10 00:23:51 | 25 (1) 00:48:31 | 5,213 01:46:57 | 15 01:15:01 | 1761 |
85 | | 70,213 05:17:23 | 15 01:06:09 | 10 00:07:10 | 25 00:16:41 | 5,213 (2) 02:28:10 | 15 (3) 00:54:11 | 1672 |
86 | | 70,213 05:24:55 | 15 00:47:31 | 10 00:16:12 | 25 00:21:55 | 5,213 (1) 02:19:41 | 15 (1) 01:29:35 | 1670 |
87 | | 70,213 05:27:06 | 15 00:16:31 | 10 00:09:45 | 25 00:31:35 | 5,213 (6) 02:27:22 | 15 (1) 01:26:51 | 1668 |
88 | | 70,213 05:29:21 | 15 01:07:25 | 10 00:05:29 | 25 (1) 00:14:07 | 5,213 (8) 02:21:33 | 15 00:55:45 | 1666 |
89 | | 70,213 05:31:51 | 15 (2) 01:34:43 | 10 00:04:23 | 25 00:37:04 | 5,213 (1) 01:23:52 | 15 (1) 01:31:48 | 1664 |
90 | | 70,213 06:05:28 | 15 00:31:55 | 10 00:02:58 | 25 01:47:02 | 5,213 02:26:04 | 15 (2) 01:07:27 | 1555 |
91 | | 68,723 05:08:21 | 15 (1) 00:17:54 | 10 00:20:59 | 25 (3) 01:02:32 | 3,723 02:18:49 | 15 (2) 00:38:05 | 1659 |
92 | | 67,713 02:22:02 | 15 00:24:18 | 10 00:02:50 | 22,500 00:15:53 | 5,213 (1) 01:05:29 | 15 00:28:31 | 1890 |
93 | | 67,213 06:47:35 | 15 (2) 01:28:30 | 10 00:04:40 | 25 (4) 00:42:25 | 5,213 (1) 02:13:02 | 12 (1) 01:38:56 | 1507 |
94 | | 66,468 02:54:50 | 15 (1) 00:52:34 | 10 00:03:57 | 25 00:11:49 | 4,468 01:18:25 | 12 00:23:04 | 1751 |
95 | | 65,713 06:10:47 | 10,500 01:11:44 | 10 00:05:25 | 25 (1) 00:16:01 | 5,213 02:24:51 | 15 02:07:43 | 1650 |
96 | | 65 00:56:04 | 15 00:04:41 | 10 00:06:07 | 25 00:22:20 | 0 (4) 00:31:56 | 15 (1) 00:17:54 | 1648 |
97 | | 65 01:05:12 | 15 00:20:35 | 10 00:05:24 | 25 00:26:16 | 0 (6) 00:39:50 | 15 00:12:55 | 1647 |
98 | | 65 01:14:17 | 15 (1) 00:08:02 | 10 00:09:53 | 25 00:16:22 | 0 (7) 00:45:19 | 15 (1) 00:29:59 | 1645 |
99 | | 65 01:20:37 | 15 00:21:14 | 10 00:09:41 | 25 00:13:16 | 0 (4) 00:20:17 | 15 00:36:24 | 1643 |
100 | | 65 01:27:34 | 15 00:16:26 | 10 00:02:30 | 25 (2) 00:09:18 | | 15 (1) 00:44:18 | 1641 |
101 | | 65 01:51:04 | 15 00:10:44 | 10 00:13:33 | 25 00:24:50 | | 15 (1) 00:56:56 | 1639 |
102 | | 65 01:51:30 | 15 00:10:02 | 10 00:13:06 | 25 00:25:07 | 0 (8) 01:14:07 | 15 (1) 00:58:14 | 1638 |
103 | | 65 02:05:41 | 15 00:49:06 | 10 00:06:01 | 25 (1) 00:42:51 | | 15 00:22:41 | 1636 |
104 | | 65 02:08:13 | 15 (1) 00:10:34 | 10 00:05:05 | 25 (1) 00:21:23 | | 15 (2) 01:11:10 | 1634 |
105 | | 65 02:09:43 | 15 (1) 00:27:39 | 10 00:06:00 | 25 (1) 00:17:05 | 0 (2) 00:39:22 | 15 01:08:58 | 1632 |
106 | | 65 02:10:11 | 15 (1) 00:17:41 | 10 00:19:51 | 25 (1) 00:30:48 | | 15 (1) 00:46:49 | 1630 |
107 | | 65 02:15:29 | 15 (2) 00:15:52 | 10 00:04:21 | 25 (2) 00:32:28 | | 15 (1) 00:57:47 | 1629 |
108 | | 65 02:16:02 | 15 00:12:05 | 10 00:06:16 | 25 01:01:40 | | 15 00:56:00 | 1627 |
109 | | 65 02:16:59 | 15 00:14:49 | 10 (1) 00:19:53 | 25 (1) 00:32:41 | | 15 00:59:33 | 1625 |
110 | | 65 02:23:49 | 15 (1) 00:13:44 | 10 00:16:44 | 25 (1) 00:32:14 | 0 (3) 01:24:23 | 15 (3) 00:56:05 | 1623 |
111 | | 65 02:25:19 | 15 (2) 00:16:16 | 10 00:18:43 | 25 00:28:04 | | 15 (1) 01:07:14 | 1622 |
112 | | 65 02:31:35 | 15 00:17:50 | 10 00:21:36 | 25 00:38:30 | 0 (5) 02:11:49 | 15 (1) 01:08:38 | 1620 |
113 | | 65 02:33:12 | 15 (1) 00:38:15 | 10 00:07:19 | 25 00:18:46 | 0 (2) 01:48:03 | 15 01:23:50 | 1618 |
114 | | 65 02:33:45 | 15 (3) 00:35:18 | 10 00:10:16 | 25 (2) 00:22:24 | 0 (1) 01:29:01 | 15 01:00:46 | 1617 |
115 | | 65 02:34:45 | 15 01:07:07 | 10 00:03:49 | 25 (1) 00:12:58 | 0 (6) 00:24:57 | 15 (1) 01:00:51 | 1615 |
116 | | 65 02:52:00 | 15 00:33:15 | 10 (2) 00:11:12 | 25 (1) 00:26:24 | 0 (3) 00:46:23 | 15 (3) 01:11:07 | 1613 |
117 | | 65 02:52:00 | 15 (2) 00:28:53 | 10 00:07:07 | 25 00:11:09 | 0 (5) 01:46:30 | 15 (6) 01:24:50 | 1769 |
118 | | 65 03:05:24 | 15 (2) 00:14:20 | 10 00:17:56 | 25 00:24:15 | 0 (1) 02:29:51 | 15 (4) 01:38:52 | 1610 |
119 | | 65 03:06:50 | 15 00:14:34 | 10 (2) 00:21:39 | 25 00:37:18 | | 15 (2) 01:33:17 | 1608 |
120 | | 65 03:12:57 | 15 00:31:32 | 10 00:09:29 | 25 00:22:01 | | 15 02:09:54 | 1784 |
121 | | 65 03:24:53 | 15 00:21:05 | 10 00:06:09 | 25 (4) 00:45:52 | 0 (3) 01:35:29 | 15 01:51:45 | 1604 |
122 | | 65 03:26:18 | 15 00:45:01 | 10 00:02:52 | 25 00:20:19 | | 15 (2) 02:08:04 | 1603 |
123 | | 65 03:28:24 | 15 00:16:07 | 10 00:20:04 | 25 01:05:04 | 0 (1) 02:13:16 | 15 01:47:07 | 1601 |
124 | | 65 03:30:14 | 15 00:16:15 | 10 00:06:52 | 25 (1) 00:33:57 | 0 (1) 02:29:18 | 15 (2) 02:18:10 | 1599 |
125 | | 65 03:35:34 | 15 (1) 01:21:08 | 10 00:06:17 | 25 (2) 00:13:35 | 0 (6) 00:46:48 | 15 (6) 01:09:33 | 1598 |
126 | | 65 03:37:40 | 15 00:20:31 | 10 00:23:40 | 25 00:51:47 | | 15 02:01:41 | 1596 |
127 | | 65 03:40:08 | 15 00:28:37 | 10 (1) 00:33:44 | 25 (2) 00:59:33 | | 15 (1) 01:18:12 | 1595 |
128 | | 65 03:50:50 | 15 (3) 01:17:59 | 10 00:03:17 | 25 (3) 01:23:04 | 0 (10) 01:49:40 | 15 00:36:28 | 1795 |
129 | | 65 03:53:18 | 15 00:23:44 | 10 00:26:20 | 25 01:22:30 | | 15 (1) 01:35:41 | 1591 |
130 | | 65 03:55:41 | 15 01:38:51 | 10 00:06:13 | 25 00:12:58 | | 15 (3) 01:42:38 | 1590 |
131 | | 65 03:59:08 | 15 00:36:14 | 10 00:05:23 | 25 (1) 00:58:45 | | 15 (1) 02:08:44 | 1588 |
132 | | 65 04:02:01 | 15 01:14:55 | 10 00:04:27 | 25 (1) 01:34:45 | | 15 01:02:52 | 1586 |
133 | | 65 04:05:05 | 15 00:18:53 | 10 00:06:27 | 25 (6) 00:40:54 | 0 (4) 02:25:30 | 15 (4) 02:08:49 | 1585 |
134 | | 65 04:09:24 | 15 (7) 00:55:16 | 10 00:06:33 | 25 00:20:34 | | 15 (3) 01:57:00 | 1583 |
135 | | 65 04:09:54 | 15 00:17:17 | 10 00:21:47 | 25 (4) 01:17:06 | 0 (2) 02:16:44 | 15 (3) 01:38:42 | 1582 |
136 | | 65 04:13:44 | 15 (1) 00:24:34 | 10 00:28:31 | 25 (3) 01:01:57 | | 15 01:58:40 | 1580 |
137 | | 65 04:18:17 | 15 00:18:51 | 10 00:21:59 | 25 (3) 01:26:01 | 0 (4) 01:58:33 | 15 (4) 01:36:23 | 1579 |
138 | | 65 04:21:49 | 15 00:27:19 | 10 00:05:09 | 25 00:17:19 | | 15 (18) 02:02:01 | 1965 |
139 | | 65 04:29:28 | 15 (1) 00:31:52 | 10 00:05:51 | 25 01:05:00 | | 15 (4) 02:21:43 | 1575 |
140 | | 65 04:39:42 | 15 (1) 00:58:10 | 10 00:24:55 | 25 00:33:24 | | 15 (3) 02:23:12 | 1574 |
141 | | 65 04:40:45 | 15 02:16:04 | 10 00:10:37 | 25 00:30:21 | 0 (8) 01:59:15 | 15 (4) 01:23:42 | 1535 |
142 | | 65 04:55:56 | 15 01:29:16 | 10 00:12:05 | 25 01:55:35 | 0 (1) 02:23:14 | 15 01:18:59 | 1694 |
143 | | 65 04:57:37 | 15 (1) 00:50:36 | 10 00:05:21 | 25 (2) 02:06:32 | | 15 (2) 01:30:06 | 1569 |
144 | | 65 05:02:29 | 15 02:12:18 | 10 01:05:52 | 25 00:12:10 | 0 (12) 00:36:04 | 15 (3) 01:17:08 | 1930 |
145 | | 65 05:12:03 | 15 01:16:49 | 10 00:06:34 | 25 00:58:51 | | 15 (6) 02:19:48 | 1565 |
146 | | 65 05:27:36 | 15 (2) 01:02:10 | 10 01:03:12 | 25 01:10:04 | | 15 (4) 01:42:09 | 1564 |
147 | | 65 05:39:12 | 15 (1) 00:09:33 | 10 00:11:19 | 25 (12) 02:02:17 | 0 (2) 02:27:20 | 15 (6) 01:41:01 | 1563 |
148 | | 65 05:46:23 | 15 01:37:04 | 10 00:20:02 | 25 (3) 02:06:50 | 0 (1) 02:29:38 | 15 01:27:26 | 1542 |
149 | | 65 07:15:04 | 15 02:02:35 | 10 01:30:06 | 25 01:38:44 | 0 (2) 02:10:49 | 15 (1) 01:58:38 | 1559 |
150 | | 65 07:28:34 | 15 (1) 01:54:49 | 10 00:47:24 | 25 (7) 01:48:02 | | 15 (1) 02:13:16 | 1802 |
151 | | 63,750 05:49:33 | 15 (1) 01:23:51 | 10 00:02:54 | 23,750 (3) 02:04:17 | | 15 (1) 01:53:31 | 1556 |
152 | | 63,500 03:05:32 | 13,500 (2) 00:29:48 | 10 00:05:30 | 25 00:54:51 | | 15 (1) 01:20:21 | 1904 |
153 | | 63,500 04:21:44 | 13,500 (2) 00:30:42 | 10 00:04:53 | 25 (3) 01:44:53 | 0 (2) 02:21:14 | 15 (1) 01:31:15 | 1682 |
154 | | 62,500 02:43:21 | 15 00:35:58 | 10 00:04:35 | 22,500 00:27:00 | 0 (2) 01:54:03 | 15 01:35:47 | 1551 |
155 | | 62,500 04:39:35 | 15 00:28:32 | 10 00:05:12 | 22,500 (10) 01:53:37 | | 15 01:22:13 | 1550 |
156 | | 62 01:56:41 | 12 00:49:43 | 10 00:05:10 | 25 (1) 00:11:59 | 0 (4) 01:09:27 | 15 (2) 00:34:48 | 1548 |
157 | | 62 03:06:53 | 15 00:16:32 | 10 00:21:10 | 25 01:02:24 | | 12 01:26:46 | 1547 |
158 | | 62 03:38:33 | 15 00:33:26 | 10 00:04:47 | 25 (3) 01:05:31 | | 12 01:39:48 | 1648 |
159 | | 62 04:05:18 | 15 00:10:35 | 10 00:03:05 | 25 (13) 01:13:28 | | 12 (1) 01:28:08 | 1622 |
160 | | 62 04:15:28 | 15 (2) 00:36:29 | 10 00:10:29 | 25 (2) 01:48:46 | 0 (2) 02:17:06 | 12 (2) 01:09:42 | 1542 |
161 | | 62 04:51:29 | 15 (5) 00:27:37 | 10 00:03:51 | 25 (15) 01:05:09 | | 12 (2) 01:24:51 | 1722 |
162 | | 62 05:27:23 | 15 (3) 00:44:30 | 10 00:52:51 | 25 01:01:22 | | 12 (4) 02:13:40 | 1539 |
163 | | 62 06:00:32 | 15 00:36:44 | 10 00:26:17 | 25 (4) 02:20:56 | | 12 02:16:34 | 1519 |
164 | | 60,800 03:38:04 | 15 00:23:22 | 10 00:03:48 | 25 (5) 01:02:36 | | 10,800 (3) 01:28:17 | 1585 |
165 | | 60,750 01:39:55 | 15 00:26:27 | 10 00:03:15 | 23,750 00:15:20 | | 12 00:54:51 | 1534 |
166 | | 60 03:13:42 | 15 00:08:40 | 10 (1) 00:13:52 | 20 (2) 00:57:57 | | 15 (2) 01:28:12 | 1612 |
167 | | 59,900 03:23:49 | 15 00:07:41 | 10 00:13:05 | 25 (9) 00:45:53 | 0 (1) 01:39:23 | 9,900 (3) 01:17:07 | 1324 |
168 | | 59,900 04:54:55 | 15 01:07:42 | 10 (1) 00:30:43 | 25 00:43:50 | 0 (1) 02:12:32 | 9,900 (1) 02:22:38 | 1529 |
169 | | 59,300 04:06:27 | 12 00:18:02 | 10 00:05:19 | 25 (3) 01:25:54 | | 12,300 (1) 01:57:12 | 1528 |
170 | | 59 04:22:28 | 9 01:47:36 | 10 00:04:21 | 25 (3) 01:28:31 | | 15 (1) 00:41:58 | 1527 |
171 | | 56,250 02:49:43 | 15 (1) 00:44:00 | 10 00:08:16 | 16,250 01:12:56 | | 15 (2) 00:29:29 | 1525 |
172 | | 56,250 06:21:21 | 15 02:23:34 | 10 00:26:16 | 16,250 02:09:11 | | 15 01:22:19 | 1524 |
173 | | 55,213 04:00:44 | | 10 00:22:20 | 25 01:03:49 | 5,213 01:49:30 | 15 (1) 00:40:05 | 1523 |
174 | | 55,213 07:03:27 | | 10 00:06:04 | 25 (13) 01:33:28 | 5,213 02:18:27 | 15 (1) 01:55:26 | 1521 |
175 | | 55,050 04:34:24 | 15 (1) 01:02:10 | 10 00:23:39 | 16,250 00:48:41 | | 13,800 (4) 01:54:52 | 1520 |
176 | | 54,500 02:53:28 | 15 (1) 00:25:25 | 10 00:10:48 | 25 00:40:08 | | 4,500 (2) 01:22:05 | 1519 |
177 | | 53,850 06:39:13 | 15 (2) 01:40:42 | 10 00:15:00 | 16,250 01:34:42 | | 12,600 (7) 02:23:46 | 1517 |
178 | | 53,550 06:15:26 | 15 01:47:24 | 10 00:07:47 | 16,250 01:55:26 | | 12,300 (1) 02:19:49 | 1516 |
179 | | 53,250 01:34:50 | 15 (2) 00:08:28 | 10 00:11:30 | 16,250 00:14:06 | 0 (9) 00:22:18 | 12 (4) 00:30:45 | 1140 |
