Danh sách bài

ID Bài Nhóm ▴ Điểm % AC # AC
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0,20 36,2% 88
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1,20 49,6% 346
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1,30 71,4% 5
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1,50 13,3% 4
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0,40 11,1% 38
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1,50 34,2% 98
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0,15 79,8% 362
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0,25 59,1% 77
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1,00 28,6% 372
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1,40 37,0% 9
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1,20 20,4% 17
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1,40 18,3% 86
coci1617_r5_pareto COCI 2016/2017 - Contest 5 - Pareto COCI 0,50 47,8% 123
coci1617_r5_poklon COCI 2016/2017 - Contest 5 - Poklon COCI 1,50 41,4% 286
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1,25 18,2% 59
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1,40 13,9% 2
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0,20 83,5% 290
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1,10 31,9% 108
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1,20 55,6% 5
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0,20 36,0% 328
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0,75 34,8% 603
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1,00 12,8% 126
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0,40 46,0% 449
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0,50 56,4% 109
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0,20 79,4% 78
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0,70 30,8% 86
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1,70 67,2% 39
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1,40 24,5% 10
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0,90 17,2% 60
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0,40 31,7% 125
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1,50 27,3% 95
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0,40 26,6% 44
coci1920_r1_trobojnica COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trobojnica COCI 1,00 30,6% 14
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0,20 34,9% 162
coci1920_r1_zoo COCI 2019/2020 - Contest 1 - Zoo COCI 1,00 38,0% 167
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0,20 43,8% 12
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1,45 30,1% 18
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1,50 29,5% 11
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0,40 25,3% 21
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1,50 39,3% 36
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1,40 20,1% 45
coci1920_r3_grudanje COCI 2019/2020 - Contest 3 - Grudanje COCI 0,40 43,2% 30
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1,50 10,6% 56
coci1920_r3_preokret COCI 2019/2020 - Contest 3 - Preokret COCI 0,20 33,5% 72
coci1920_r3_sob COCI 2019/2020 - Contest 3 - Sob COCI 1,00 41,2% 24
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1,40 27,1% 199
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1,50 13,9% 116
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1,50 46,1% 385
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0,20 48,8% 95
coci1920_r4_spiderman COCI 2019/2020 - Contest 4 - Spiderman COCI 0,40 27,3% 93