Danh sách bài

ID ▾ Bài Nhóm Điểm % AC # AC
coci1617_r4_rima COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rima COCI 1,40 18,3% 86
coci1617_r4_rekonstruiraj COCI 2016/2017 - Contest 4 - Rekonstruiraj COCI 1,20 20,4% 17
coci1617_r4_osmosmjerka COCI 2016/2017 - Contest 4 - Osmosmjerka COCI 1,40 37,0% 9
coci1617_r4_kas COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kas COCI 1,00 28,6% 370
coci1617_r4_kartomat COCI 2016/2017 - Contest 4 - Kartomat COCI 0,25 59,1% 77
coci1617_r4_bridz COCI 2016/2017 - Contest 4 - Bridž COCI 0,15 79,8% 362
coci1617_r3_zoltan COCI 2016/2017 - Contest 3 - Zoltan COCI 1,50 34,2% 98
coci1617_r3_pohlepko COCI 2016/2017 - Contest 3 - Pohlepko COCI 0,40 11,1% 38
coci1617_r3_meksikanac COCI 2016/2017 - Contest 3 - Meksikanac COCI 1,50 13,3% 4
coci1617_r3_kvalitetni COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kvalitetni COCI 1,30 71,4% 5
coci1617_r3_kronican COCI 2016/2017 - Contest 3 - Kronican COCI 1,20 49,6% 346
coci1617_r3_imena COCI 2016/2017 - Contest 3 - Imena COCI 0,20 36,2% 88
coci1617_r2_zamjene COCI 2016/2017 - Contest 2 - Zamjene COCI 1,50 21,6% 23
coci1617_r2_tavan COCI 2016/2017 - Contest 2 - Tavan COCI 0,40 31,2% 65
coci1617_r2_prosjecni COCI 2016/2017 - Contest 2 - Prosjecni COCI 1,00 34,7% 43
coci1617_r2_nizin COCI 2016/2017 - Contest 2 - Nizin COCI 0,60 49,0% 148
coci1617_r2_go COCI 2016/2017 - Contest 2 - Go COCI 0,20 48,8% 125
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1,50 10,7% 32
coci1617_r1_vjestica COCI 2016/2017 - Contest 1 - Vjestica COCI 1,50 72,9% 33
coci1617_r1_tarifa COCI 2016/2017 - Contest 1 - Tarifa COCI 0,20 79,5% 489
coci1617_r1_mag COCI 2016/2017 - Contest 1 - Mag COCI 1,40 21,2% 43
coci1617_r1_kraji COCI 2016/2017 - Contest 1 - Kraji COCI 1,00 32,7% 14
coci1617_r1_jetpack COCI 2016/2017 - Contest 1 - Jetpack COCI 0,70 35,4% 62
coci1617_r1_cezar COCI 2016/2017 - Contest 1 - Cezar COCI 0,70 17,2% 46
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0,21 84,3% 31
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2,00 0,0% 0
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1,67 66,7% 2
clock Chỉnh đồng hồ ICPC 0,17 42,1% 113
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0,42 41,5% 34
cinema Rạp chiếu phim OI Style 0,18 48,6% 92
cijevi Cijevi ICPC 0,43 51,2% 19
chuoihat Chuỗi hạt ICPC 0,41 34,1% 98
chntower Tháp Hà Nội ICPC 0,40 30,5% 125
chess_ Cờ vua ICPC 0,84 10,5% 14
cheer Động viên đàn bò OI Style 0,28 49,1% 421
cheat Chơi bi-a 1 lỗ ICPC 0,11 34,6% 181
cheap Heap Counting ICPC 1,67 45,7% 16
chatchit Chat chit OI Style 0,12 38,2% 135
chain2 Chuỗi từ OI Style 0,27 57,3% 701
cf_edu3f Codeforces Educational 3F - Frogs and mosquitoes Educational Codeforces 0,70 32,0% 55
cf_edu3e Codeforces Educational 3E- Minimum spanning tree for each edge Educational Codeforces 0,60 37,8% 197
cf_edu3d Codeforces Educational 3D - Gadgets for dollars and pounds Educational Codeforces 0,40 28,6% 103
cf_edu3c Codeforces Educational 3C - Load Balacing Educational Codeforces 0,30 32,3% 100
cf_edu2f Codeforces Educational 2F - Edge coloring of bipartite graph Educational Codeforces 1,00 39,0% 39
cf_edu2e Codeforces Educational 2E - Lomsat gelral Educational Codeforces 0,60 40,0% 234
cf_edu2d Codeforces Educational 2D - Area of Two Circles' Intersection Educational Codeforces 0,40 29,4% 54
cf_edu2c Codeforces Educational 2C - Make Palindrome Educational Codeforces 0,20 40,7% 182
cf_edu1f Codeforces Educational 1F - Cut Length Educational Codeforces 1,00 26,4% 19
cf_edu1e Codeforces Educational 1E - Chocolate Bar Educational Codeforces 0,40 40,1% 191
cf_edu1d Codeforces Educational 1D - Igor In The Museum Educational Codeforces 0,30 29,2% 378