Danh sách bài

ID Bài Nhóm ▴ Điểm % AC # AC
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0,20 75,0% 355
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1,00 9,6% 10
coci1920_r5_politicari COCI 2019/2020 - Contest 5 - Političari COCI 1,00 25,7% 63
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1,30 40,6% 466
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1,50 58,9% 234
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0,40 49,2% 44
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0,20 22,7% 15
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1,50 29,7% 15
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0,75 47,1% 4
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1,40 24,7% 78
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1,10 13,0% 11
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1,10 14,0% 46
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1,20 30,8% 4
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1,10 12,3% 12
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1,50 23,8% 17
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0,40 29,1% 65
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1,50 35,6% 135
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0,20 27,8% 59
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1,50 28,6% 27
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0,20 40,7% 45
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1,50 30,4% 29
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0,40 41,7% 44
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1,50 49,9% 282
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1,60 20,8% 26
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0,20 37,8% 17
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1,30 25,0% 40
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1,50 35,3% 131
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1,50 15,8% 15
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0,40 48,2% 78
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1,40 33,3% 17
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1,50 27,2% 83
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1,70 39,9% 196
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0,20 66,7% 199
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0,40 23,2% 55
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1,40 27,8% 10
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1,50 41,9% 33
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0,40 47,0% 66
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0,20 46,9% 248
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1,50 31,2% 123
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0,30 56,4% 20
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0,70 43,7% 107
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0,15 65,7% 393
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1,50 20,5% 7
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1,50 30,6% 130
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0,10 20,4% 258
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0,40 29,6% 276
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0,60 31,4% 149
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0,80 24,2% 67
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0,60 20,9% 105
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0,60 4,8% 45