Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1.20 30.8% 4
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 12.5% 12
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 15.7% 6
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 31.1% 45
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1.50 37.1% 78
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 27.7% 51
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1.50 27.8% 19
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 41.2% 37
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1.50 36.9% 17
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 39.7% 28
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1.50 54.6% 121
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 81.0% 14
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 36.8% 14
coci2021_r3_sateliti COCI 2020/2021 - Contest 3 - Sateliti COCI 1.30 27.7% 19
coci2021_r3_selotejp COCI 2020/2021 - Contest 3 - Selotejp COCI 1.50 32.5% 77
coci2021_r3_specijacija COCI 2020/2021 - Contest 3 - Specijacija COCI 1.50 21.9% 7
coci2021_r3_vlak COCI 2020/2021 - Contest 3 - Vlak COCI 0.40 54.5% 51
coci2021_r4_hop COCI 2020/2021 - Contest 4 - Hop COCI 1.40 28.3% 12
coci2021_r4_janjetina COCI 2020/2021 - Contest 4 - Janjetina COCI 1.50 23.1% 41
coci2021_r4_patkice2 COCI 2020/2021 - Contest 4 - Patkice II COCI 1.70 36.2% 108
coci2021_r4_pizza COCI 2020/2021 - Contest 4 - Pizza COCI 0.20 65.2% 157
coci2021_r4_vepar COCI 2020/2021 - Contest 4 - Vepar COCI 0.40 22.0% 42
coci2021_r5_magenta COCI 2020/2021 - Contest 5 - Magenta COCI 1.40 20.7% 6
coci2021_r5_planine COCI 2020/2021 - Contest 5 - Planine COCI 1.50 47.6% 21
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 46.5% 42
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 48.8% 182
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 41.2% 33
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 51.6% 15
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 62.0% 39
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 67.8% 265
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 15.4% 4
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1.50 34.5% 66
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.2% 200
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 28.6% 200
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.9% 113
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 30.4% 48
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 21.3% 79
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 5.0% 34
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 4.0% 5
dhbb21_easytask Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 1 - Bài dễ Duyên Hải Bắc Bộ 0.30 24.5% 882
dhbb21_ranking Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 2 - Xếp hạng Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 18.6% 178
dhbb21_buying Duyên Hải 2021 - Khối 10 - Bài 3 - Mua hàng Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 28.0% 359
dhbb21_spell Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 1 - Ghép chữ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 20.7% 260
dhbb21_kiosks Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 2 - Trung tâm mua sắm Duyên Hải Bắc Bộ 1.20 32.2% 157
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 12.1% 57
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.0% 743
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 30.4% 173
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.7% 41
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 43.0% 252
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.9% 86