Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1.00 11.9% 147
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0.40 46.7% 516
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0.50 58.6% 124
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0.20 81.5% 93
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0.70 28.1% 94
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 57.6% 47
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1.40 18.8% 15
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 17.3% 65
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0.40 32.5% 139
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1.50 29.8% 120
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0.40 23.9% 49
coci1920_r1_trobojnica COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trobojnica COCI 1.00 31.5% 16
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0.20 36.0% 178
coci1920_r1_zoo COCI 2019/2020 - Contest 1 - Zoo COCI 1.00 35.5% 193
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0.20 51.2% 17
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 30.3% 19
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1.50 28.6% 10
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0.40 24.8% 22
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1.50 40.5% 39
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1.40 21.3% 56
coci1920_r3_grudanje COCI 2019/2020 - Contest 3 - Grudanje COCI 0.40 39.8% 38
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1.50 11.6% 81
coci1920_r3_preokret COCI 2019/2020 - Contest 3 - Preokret COCI 0.20 36.1% 76
coci1920_r3_sob COCI 2019/2020 - Contest 3 - Sob COCI 1.00 41.3% 27
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1.40 26.4% 243
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1.50 13.6% 150
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 44.2% 450
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0.20 47.5% 112
coci1920_r4_spiderman COCI 2019/2020 - Contest 4 - Spiderman COCI 0.40 27.1% 103
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 75.7% 402
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1.00 11.3% 12
coci1920_r5_politicari COCI 2019/2020 - Contest 5 - Političari COCI 1.00 27.8% 74
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1.30 40.3% 537
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 58.3% 263
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0.40 50.4% 51
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0.20 25.3% 17
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1.50 29.7% 15
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0.75 50.0% 5
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1.40 26.3% 95
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1.10 10.3% 17
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1.10 13.6% 46
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1.20 30.8% 4
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 12.3% 12
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 24.4% 18
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 27.2% 78
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1.50 35.1% 164
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 28.1% 66
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1.50 29.5% 30
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 41.0% 51
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1.50 31.5% 33