Danh sách bài

ID ▴ Bài Nhóm Điểm % AC # AC
coci1617_r5_ronald COCI 2016/2017 - Contest 5 - Ronald COCI 1,25 17,1% 55
coci1617_r5_strelice COCI 2016/2017 - Contest 5 - Strelice COCI 1,40 13,9% 2
coci1617_r5_tuna COCI 2016/2017 - Contest 5 - Tuna COCI 0,20 83,4% 284
coci1617_r5_unija COCI 2016/2017 - Contest 5 - Unija COCI 1,10 31,9% 108
coci1617_r6_gauss COCI 2016/2017 - Contest 6 - Gauss COCI 1,20 55,6% 5
coci1617_r6_hindeks COCI 2016/2017 - Contest 6 - Hindeks COCI 0,20 36,2% 320
coci1617_r6_savrsen COCI 2016/2017 - Contest 6 - Savrsen COCI 0,75 34,8% 588
coci1617_r6_sirni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Sirni COCI 1,00 13,2% 124
coci1617_r6_telefoni COCI 2016/2017 - Contest 6 - Telefoni COCI 0,40 46,5% 442
coci1617_r6_turnir COCI 2016/2017 - Contest 6 - Turnir COCI 0,50 56,4% 109
coci1617_r7_baza COCI 2016/2017 - Contest 7 - Baza COCI 0,20 78,7% 80
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0,70 30,8% 86
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1,70 67,2% 39
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1,40 24,5% 10
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0,90 17,2% 60
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0,40 31,3% 122
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1,10 13,0% 11
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1,10 15,6% 44
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1,20 30,8% 4
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1,10 12,3% 12
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1,50 27,3% 95
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0,40 26,5% 43
coci1920_r1_trobojnica COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trobojnica COCI 1,00 30,6% 14
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0,20 34,8% 161
coci1920_r1_zoo COCI 2019/2020 - Contest 1 - Zoo COCI 1,00 38,0% 166
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0,20 43,8% 12
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1,45 30,1% 18
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1,50 29,5% 11
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0,40 25,3% 21
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1,50 38,3% 36
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1,40 20,6% 46
coci1920_r3_grudanje COCI 2019/2020 - Contest 3 - Grudanje COCI 0,40 43,2% 30
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1,50 10,9% 55
coci1920_r3_preokret COCI 2019/2020 - Contest 3 - Preokret COCI 0,20 33,5% 72
coci1920_r3_sob COCI 2019/2020 - Contest 3 - Sob COCI 1,00 41,2% 24
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1,40 27,0% 197
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1,50 14,0% 114
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1,50 46,3% 377
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0,20 48,8% 95
coci1920_r4_spiderman COCI 2019/2020 - Contest 4 - Spiderman COCI 0,40 27,3% 93
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0,20 74,7% 330
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1,00 9,6% 10
coci1920_r5_politicari COCI 2019/2020 - Contest 5 - Političari COCI 1,00 25,5% 62
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1,30 40,5% 458
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1,50 58,9% 232
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0,40 52,3% 42
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0,20 22,4% 12
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1,50 29,7% 15
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0,75 47,1% 4
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1,40 25,5% 77