Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
coci2021_r3_knjige COCI 2020/2021 - Contest 3 - Knjige COCI 0.20 38.5% 15
coci2021_r2_svjetlo COCI 2020/2021 - Contest 2 - Svjetlo COCI 1.60 73.0% 24
coci2021_r2_sjekira COCI 2020/2021 - Contest 2 - Sjekira COCI 1.50 52.5% 170
coci2021_r2_odasiljaci COCI 2020/2021 - Contest 2 - Odasiljaci COCI 0.40 40.4% 35
coci2021_r2_euklid COCI 2020/2021 - Contest 2 - Euklid COCI 1.50 39.5% 25
coci2021_r2_crtanje COCI 2020/2021 - Contest 2 - Crtanje COCI 0.20 39.8% 42
coci2021_r1_tennis COCI 2020/2021 - Contest 1 - Tennis COCI 1.50 29.6% 21
coci2021_r1_patkice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Patkice COCI 0.20 26.9% 53
coci2021_r1_papricice COCI 2020/2021 - Contest 1 - Papricice COCI 1.50 36.3% 106
coci2021_r1_bajka COCI 2020/2021 - Contest 1 - Bajka COCI 0.40 32.1% 58
coci2021_r1_3dhistogram COCI 2020/2021 - Contest 1 - 3D Histogram COCI 1.50 22.4% 11
coci1920_r6_trener COCI 2019/2020 - Contest 6 - Trener COCI 1.40 22.7% 56
coci1920_r6_skandi COCI 2019/2020 - Contest 6 - Skandi COCI 0.75 47.1% 4
coci1920_r6_konstrukcija COCI 2019/2020 - Contest 6 - Konstrukcija COCI 1.50 27.4% 13
coci1920_r6_datum COCI 2019/2020 - Contest 6 - Datum COCI 0.20 24.5% 12
coci1920_r6_birmingham COCI 2019/2020 - Contest 6 - Birmingham COCI 0.40 52.9% 39
coci1920_r5_zapina COCI 2019/2020 - Contest 5 - Zapina COCI 1.50 58.5% 192
coci1920_r5_putovanje COCI 2019/2020 - Contest 5 - Putovanje COCI 1.30 41.1% 287
coci1920_r5_politicari COCI 2019/2020 - Contest 5 - Političari COCI 1.00 29.1% 56
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1.00 9.7% 10
coci1920_r5_emacs COCI 2019/2020 - Contest 5 - Emacs COCI 0.20 74.9% 283
coci1920_r4_spiderman COCI 2019/2020 - Contest 4 - Spiderman COCI 0.40 31.0% 88
coci1920_r4_psk COCI 2019/2020 - Contest 4 - Pod starim krovovima COCI 0.20 51.1% 86
coci1920_r4_nivelle COCI 2019/2020 - Contest 4 - Nivelle COCI 1.50 46.5% 294
coci1920_r4_klasika COCI 2019/2020 - Contest 4 - Klasika COCI 1.50 15.2% 99
coci1920_r4_holding COCI 2019/2020 - Contest 4 - Holding COCI 1.40 30.6% 103
coci1920_r3_sob COCI 2019/2020 - Contest 3 - Sob COCI 1.00 36.5% 18
coci1920_r3_preokret COCI 2019/2020 - Contest 3 - Preokret COCI 0.20 34.4% 68
coci1920_r3_lampice COCI 2019/2020 - Contest 3 - Lampice COCI 1.50 7.9% 28
coci1920_r3_grudanje COCI 2019/2020 - Contest 3 - Grudanje COCI 0.40 39.4% 24
coci1920_r3_drvca COCI 2019/2020 - Contest 3 - Drvca COCI 1.40 19.9% 43
coci1920_r2_zvijezda COCI 2019/2020 - Contest 2 - Zvijezda COCI 1.50 38.8% 35
coci1920_r2_slagalica COCI 2019/2020 - Contest 2 - Slagalica COCI 0.40 35.1% 16
coci1920_r2_popcount COCI 2019/2020 - Contest 2 - Popcount COCI 1.50 26.8% 9
coci1920_r2_checker COCI 2019/2020 - Contest 2 - Checker COCI 1.45 29.2% 17
coci1920_r2_acm COCI 2019/2020 - Contest 2 - ACM COCI 0.20 46.7% 12
coci1920_r1_zoo COCI 2019/2020 - Contest 1 - Zoo COCI 1.00 38.4% 136
coci1920_r1_trol COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trol COCI 0.20 36.6% 141
coci1920_r1_trobojnica COCI 2019/2020 - Contest 1 - Trobojnica COCI 1.00 29.2% 13
coci1920_r1_lutrija COCI 2019/2020 - Contest 1 - Lutrija COCI 0.40 26.7% 38
coci1920_r1_dzumbus COCI 2019/2020 - Contest 1 - Dzumbus COCI 1.50 30.6% 74
coci1920_o_zagrade COCI 2019/2020 - Olympiad - Zagrade COCI 1.10 11.6% 12
coci1920_o_semafor COCI 2019/2020 - Olympiad - Semafor COCI 1.20 30.8% 4
coci1920_o_pastiri COCI 2019/2020 - Olympiad - Pastiri COCI 1.10 19.7% 26
coci1920_o_paint COCI 2019/2020 - Olympiad - Paint COCI 1.10 15.3% 11
coci1617_r7_uzastopni COCI 2016/2017 - Contest 7 - Uzastopni COCI 0.40 31.5% 109
coci1617_r7_poklon COCI 2016/2017 - Contest 7 - Poklon COCI 0.90 17.3% 49
coci1617_r7_paralelogrami COCI 2016/2017 - Contest 7 - Paralelogrami COCI 1.40 23.1% 9
coci1617_r7_klavir COCI 2016/2017 - Contest 7 - Klavir COCI 1.70 67.4% 28
coci1617_r7_igra COCI 2016/2017 - Contest 7 - Igra COCI 0.70 31.7% 77